索引号 | 113302063169594375/2025-214249 | ||
组配分类 | 公告公示通知 | 发布机构 | 区卫生健康局 |
成文日期 | 2025-07-04 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 卫生 |
索引号 | 113302063169594375/2025-214249 |
组配分类 | 公告公示通知 |
发布机构 | 区卫生健康局 |
成文日期 | 2025-07-04 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 卫生 |
北仑区2024年各街道奖扶特扶退出人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 街道 | 村、社区 | |
1 | 虞*叶 | 1200 | 新碶街道 | 高潮村 | |
2 | 虞*兆 | 1200 | 新碶街道 | 高潮村 | |
3 | 袁*新 | 1200 | 新碶街道 | 高潮村 | |
4 | 贺*分 | 1200 | 新碶街道 | 大路村 | |
5 | 叶*章 | 1200 | 新碶街道 | 大路村 | |
6 | 陈*杰 | 1200 | 新碶街道 | 大路村 | |
7 | 叶*华 | 1200 | 新碶街道 | 大路村 | |
8 | 顾*美 | 1200 | 新碶街道 | 永丰村 | |
9 | 王*娟 | 1200 | 新碶街道 | 千丈村 | |
10 | 邱*梅 | 1200 | 新碶街道 | 千丈村 | |
11 | 舒*善 | 1200 | 新碶街道 | 小山村 | |
12 | 邱*童 | 1200 | 新碶街道 | 隆顺村 | |
13 | 邱*夫 | 1200 | 新碶街道 | 隆顺村 | |
14 | 叶*安 | 1200 | 新碶街道 | 隆顺村 | |
15 | 邱*松 | 1200 | 新碶街道 | 隆顺村 | |
16 | 竺*坤 | 1200 | 新碶街道 | 隆顺村 | |
17 | 贺*萍 | 1200 | 新碶街道 | 隆顺村 | |
18 | 徐*芬 | 1200 | 新碶街道 | 星阳村 | |
19 | 韩*章 | 1200 | 新碶街道 | 星阳村 | |
20 | 陈*云 | 9600 | 新碶街道 | 星阳村 | |
21 | 叶* | 1200 | 新碶街道 | 永久村 | |
22 | 郭*春 | 1200 | 新碶街道 | 永久村 | |
23 | 林*凤 | 1200 | 新碶街道 | 永久村 | |
24 | 屠*元 | 1200 | 新碶街道 | 凤洋村 | |
25 | 王*德 | 1200 | 新碶街道 | 凤洋村 | |
26 | 王*康 | 1200 | 新碶街道 | 凤洋村 | |
27 | 王*军 | 1200 | 新碶街道 | 大树村 | |
28 | 史*鹏 | 1200 | 新碶街道 | 下史村 | |
29 | 张*仙 | 960 | 新碶街道 | 下史村 | |
30 | 王*奎 | 1200 | 新碶街道 | 下史村 | |
31 | 董*豪 | 1200 | 新碶街道 | 下史村 | |
32 | 陈*芬 | 1200 | 新碶街道 | 下史村 | |
33 | 王*达 | 9600 | 新碶街道 | 下史村 | |
34 | 史*章 | 1200 | 新碶街道 | 下史村 | |
35 | 史*祥 | 1200 | 新碶街道 | 下史村 | |
36 | 史*尧 | 1200 | 新碶街道 | 下史村 | |
37 | 顾*祥 | 1200 | 新碶街道 | 镇安村 | |
38 | 张*海 | 1200 | 新碶街道 | 镇安村 | |
39 | 张*菊 | 960 | 新碶街道 | 镇安村 | |
40 | 林*兴 | 1200 | 新碶街道 | 备碶村 | |
41 | 吴*伟 | 1200 | 新碶街道 | 备碶村 | |
42 | 贺*友 | 1200 | 新碶街道 | 向家村 | |
43 | 王*友 | 1200 | 新碶街道 | 向家村 | |
44 | 王*仙 | 1200 | 新碶街道 | 向家村 | |
45 | 孙*德 | 1200 | 新碶街道 | 向家村 | |
46 | 陈*甫 | 1200 | 新碶街道 | 向家村 | |
47 | 蒋*平 | 1200 | 新碶街道 | 算山村 | |
48 | 邹*珍 | 1200 | 新碶街道 | 算山村 | |
49 | 乐*宝 | 1200 | 新碶街道 | 算山村 | |
50 | 毛*全 | 1200 | 新碶街道 | 算山村 | |
51 | 邱*佩 | 1200 | 新碶街道 | 横浦村 | |
52 | 徐*祥 | 1200 | 新碶街道 | 横浦村 | |
53 | 贺*飞 | 1200 | 新碶街道 | 高塘村 | |
54 | 朱*道 | 960 | 新碶街道 | 高塘村 | |
55 | 林*兆 | 1200 | 新碶街道 | 高塘村 | |
56 | 林*方 | 1200 | 新碶街道 | 高塘村 | |
57 | 王*娟 | 1200 | 新碶街道 | 高塘村 | |
58 | 顾*培 | 1200 | 新碶街道 | 贝碶村 | |
59 | 阮*安 | 1200 | 新碶街道 | 贝碶村 | |
60 | 胡*娣 | 1200 | 新碶街道 | 许胡村 | |
61 | 殷*贤 | 1200 | 新碶街道 | 许胡村 | |
62 | 虞*章 | 1200 | 新碶街道 | 沿海村 | |
63 | 於*康 | 1200 | 新碶街道 | 沿海村 | |
64 | 黄*花 | 1200 | 新碶街道 | 沿海村 | |
65 | 魏*娟 | 1200 | 新碶街道 | 沿海村 | |
66 | 顾*如 | 1200 | 新碶街道 | 沿海村 | |
67 | 顾*静 | 1200 | 新碶街道 | 大同村 | |
68 | 傅*金 | 1200 | 新碶街道 | 五星村 | |
69 | 虞*华 | 1200 | 新碶街道 | 迎春社区 | |
70 | 沈*康 | 9600 | 新碶街道 | 芝兰社区 | |
71 | 李*林 | 1200 | 新碶街道 | 芝兰社区 | |
72 | 张*飞 | 1200 | 新碶街道 | 芝兰社区 | |
73 | 张*智 | 1200 | 新碶街道 | 紫荆社区 | |
74 | 朱*兴 | 1200 | 新碶街道 | 紫荆社区 | |
75 | 郭*玲 | 1200 | 新碶街道 | 紫荆社区 | |
76 | 王*君 | 1200 | 新碶街道 | 紫荆社区 | |
77 | 贺*友 | 1200 | 新碶街道 | 紫荆社区 | |
78 | 颜*民 | 1200 | 新碶街道 | 紫荆社区 | |
79 | 王*常 | 1200 | 新碶街道 | 紫荆社区 | |
80 | 张*琴 | 1200 | 新碶街道 | 紫荆社区 | |
81 | 史*宝 | 1200 | 新碶街道 | 紫荆社区 | |
82 | 孙*先 | 1200 | 新碶街道 | 海棠社区 | |
83 | 金*言 | 1200 | 新碶街道 | 海棠社区 | |
84 | 王*民 | 1200 | 新碶街道 | 海棠社区 | |
85 | 徐*栋 | 1200 | 新碶街道 | 海棠社区 | |
86 | 赵*芬 | 1200 | 新碶街道 | 海棠社区 | |
87 | 蒋*良 | 9600 | 新碶街道 | 海棠社区 | |
88 | 史*国 | 1200 | 新碶街道 | 杜鹃社区 | |
89 | 崔* | 1200 | 新碶街道 | 杜鹃社区 | |
90 | 陈*娥 | 1200 | 新碶街道 | 杜鹃社区 | |
91 | 林*军 | 1200 | 新碶街道 | 杜鹃社区 | |
92 | 于*霞 | 1200 | 新碶街道 | 杜鹃社区 | |
93 | 孙*平 | 1200 | 新碶街道 | 杜鹃社区 | |
94 | 荣*华 | 1200 | 新碶街道 | 杜鹃社区 | |
95 | 张*伟 | 1200 | 新碶街道 | 杜鹃社区 | |
96 | 顾*根 | 1200 | 新碶街道 | 杜鹃社区 | |
97 | 胡*莉 | 1200 | 新碶街道 | 杜鹃社区 | |
98 | 孙*忠 | 1200 | 新碶街道 | 杜鹃社区 | |
99 | 徐*新 | 1200 | 新碶街道 | 杜鹃社区 | |
100 | 瞿*春 | 1200 | 新碶街道 | 杜鹃社区 | |
101 | 郑*珍 | 1200 | 新碶街道 | 杜鹃社区 | |
102 | 华*珍 | 1200 | 新碶街道 | 杜鹃社区 | |
103 | 张*新 | 1200 | 新碶街道 | 杜鹃社区 | |
104 | 李*臣 | 1200 | 新碶街道 | 杜鹃社区 | |
105 | 张*兰 | 1200 | 新碶街道 | 杜鹃社区 | |
106 | 任*火 | 1200 | 新碶街道 | 福泉社区 | |
107 | 王*福 | 1200 | 新碶街道 | 福泉社区 | |
108 | 刘*洪 | 1200 | 新碶街道 | 福泉社区 | |
109 | 张*杰 | 1200 | 新碶街道 | 福泉社区 | |
110 | 何*珍 | 1200 | 新碶街道 | 向阳社区 | |
111 | 许*飞 | 1200 | 新碶街道 | 红梅社区 | |
112 | 胡*银 | 1200 | 新碶街道 | 红梅社区 | |
113 | 张*华 | 1200 | 新碶街道 | 红梅社区 | |
114 | 王*祥 | 1200 | 新碶街道 | 红梅社区 | |
115 | 陈*瑶 | 1200 | 新碶街道 | 塘湾社区 | |
116 | 肖*忠 | 1200 | 新碶街道 | 塘湾社区 | |
117 | 王*芬 | 1200 | 新碶街道 | 牡丹社区 | |
118 | 杜* | 1200 | 新碶街道 | 牡丹社区 | |
119 | 刘*燕 | 1200 | 新碶街道 | 牡丹社区 | |
120 | 罗*平 | 1200 | 新碶街道 | 牡丹社区 | |
121 | 桑*德 | 1200 | 新碶街道 | 玉兰社区 | |
122 | 薛* | 1200 | 新碶街道 | 玉兰社区 | |
123 | 曲*生 | 1200 | 新碶街道 | 玉兰社区 | |
124 | 孙*元 | 1200 | 新碶街道 | 月季社区 | |
125 | 谢*鑫 | 1200 | 新碶街道 | 月季社区 | |
126 | 周*华 | 1200 | 新碶街道 | 月季社区 | |
127 | 张*央 | 1200 | 新碶街道 | 芙蓉社区 | |
128 | 田*青 | 1200 | 新碶街道 | 芙蓉社区 | |
129 | 陈*元 | 1200 | 新碶街道 | 芙蓉社区 | |
130 | 陈*钟 | 1200 | 新碶街道 | 芙蓉社区 | |
131 | 王*照 | 1200 | 新碶街道 | 芙蓉社区 | |
132 | 马*平 | 1200 | 新碶街道 | 茉莉社区 | |
133 | 黄* | 1200 | 新碶街道 | 茉莉社区 | |
134 | 忻*爱 | 1200 | 新碶街道 | 茉莉社区 | |
135 | 曹*佩 | 1200 | 新碶街道 | 凌霄社区 | |
136 | 高*贤 | 1200 | 新碶街道 | 凌霄社区 | |
137 | 庄* | 1200 | 新碶街道 | 凌霄社区 | |
138 | 陈* | 1200 | 新碶街道 | 米兰社区 | |
139 | 程*荣 | 1200 | 新碶街道 | 隆顺村 | |
140 | 张*飞 | 1200 | 新碶街道 | 隆顺村 | |
141 | 何*华 | 1200 | 新碶街道 | 沿海村 | |
142 | 赵*云 | 1200 | 新碶街道 | 芙蓉社区 | |
143 | 许*兰 | 1200 | 新碶街道 | 紫荆社区 | |
144 | 邵*民 | 1200 | 新碶街道 | 紫荆社区 | |
145 | 沈*珍 | 1200 | 新碶街道 | 镇安村 | |
146 | 张*英 | 1200 | 新碶街道 | 月季社区 | |
147 | 叶*丰 | 1200 | 新碶街道 | 妙林村 | |
148 | 楼*良 | 1200 | 大碶街道 | 湖塘村 | |
149 | 虞*菊 | 1200 | 大碶街道 | 镇定社区 | |
150 | 陈*静 | 1200 | 大碶街道 | 镇定社区 | |
151 | 张*耀 | 1200 | 大碶街道 | 镇定社区 | |
152 | 虞*德 | 1200 | 大碶街道 | 镇定社区 | |
153 | 潘*祥 | 1200 | 大碶街道 | 镇定社区 | |
154 | 屠*娣 | 1200 | 大碶街道 | 镇定社区 | |
155 | 江*明 | 1200 | 大碶街道 | 镇定社区 | |
156 | 干*炳 | 1200 | 大碶街道 | 太白社区 | |
157 | 齐*祥 | 1200 | 大碶街道 | 太白社区 | |
158 | 顾*龙 | 9600 | 大碶街道 | 太白社区 | |
159 | 孙*华 | 1200 | 大碶街道 | 太白社区 | |
160 | 张* | 1200 | 大碶街道 | 太白社区 | |
161 | 黄*彪 | 1200 | 大碶街道 | 周隘陈村 | |
162 | 虞*明 | 9600 | 大碶街道 | 周隘陈村 | |
163 | 贺*祥 | 1200 | 大碶街道 | 周隘陈村 | |
164 | 张*芳 | 1200 | 大碶街道 | 周隘陈村 | |
165 | 顾*蓓 | 1200 | 大碶街道 | 堍头村 | |
166 | 贺*良 | 1200 | 大碶街道 | 堍头村 | |
167 | 李*斐 | 1200 | 大碶街道 | 堍头村 | |
168 | 顾*亚 | 1200 | 大碶街道 | 堍头村 | |
169 | 顾*珍 | 1200 | 大碶街道 | 新和村 | |
170 | 陈*定 | 1200 | 大碶街道 | 先锋村 | |
171 | 张*浩 | 1200 | 大碶街道 | 城湾村 | |
172 | 陈*达 | 1200 | 大碶街道 | 城湾村 | |
173 | 陈*沄 | 1200 | 大碶街道 | 城湾村 | |
174 | 韩*安 | 1200 | 大碶街道 | 城湾村 | |
175 | 陈*成 | 1200 | 大碶街道 | 城湾村 | |
176 | 王*江 | 1200 | 大碶街道 | 前宋村 | |
177 | 邬*仙 | 1200 | 大碶街道 | 吕监村 | |
178 | 干*华 | 1200 | 大碶街道 | 坝头社区 | |
179 | 邬*良 | 1200 | 大碶街道 | 坝头社区 | |
180 | 胡*英 | 1200 | 大碶街道 | 坝头社区 | |
181 | 顾*良 | 1200 | 大碶街道 | 坝头社区 | |
182 | 邬*芬 | 1200 | 大碶街道 | 邬隘村 | |
183 | 孙*康 | 1200 | 大碶街道 | 石湫村 | |
184 | 张*伟 | 1200 | 大碶街道 | 绿化村 | |
185 | 虞*俭 | 1200 | 大碶街道 | 白石村 | |
186 | 孙*华 | 1200 | 大碶街道 | 绿化村 | |
187 | 赵*龙 | 1200 | 大碶街道 | 河北村 | |
188 | 虞*明 | 1200 | 大碶街道 | 灵岩社区 | |
189 | 李*梅 | 1200 | 大碶街道 | 灵岩社区 | |
190 | 刘*根 | 1200 | 大碶街道 | 老贺村 | |
191 | 贺*芬 | 1200 | 大碶街道 | 老贺村 | |
192 | 贺*富 | 1200 | 大碶街道 | 老贺村 | |
193 | 贺*康 | 1200 | 大碶街道 | 老贺村 | |
194 | 上*敬龙 | 1200 | 大碶街道 | 学苑社区 | |
195 | 牛*斌 | 1200 | 大碶街道 | 学苑社区 | |
196 | 陆*田 | 1200 | 大碶街道 | 西岙山村 | |
197 | 马*梅 | 1200 | 大碶街道 | 西岙山村 | |
198 | 叶*娣 | 1200 | 大碶街道 | 新和村 | |
199 | 李*洋 | 1200 | 大碶街道 | 新路村 | |
200 | 俞*洪 | 1200 | 大碶街道 | 新路村 | |
201 | 俞*定 | 1200 | 大碶街道 | 新路村 | |
202 | 胡*良 | 1200 | 大碶街道 | 璎珞村 | |
203 | 江*康 | 1200 | 大碶街道 | 璎珞村 | |
204 | 夏*娟 | 1200 | 大碶街道 | 王隘村 | |
205 | 王*良 | 1200 | 大碶街道 | 王隘村 | |
206 | 孙*梅 | 1200 | 大碶街道 | 王隘村 | |
207 | 徐*立 | 1200 | 大碶街道 | 徐洋村 | |
208 | 张*梅 | 1200 | 大碶街道 | 俞王村 | |
209 | 姚*毛 | 1200 | 大碶街道 | 俞王村 | |
210 | 胡*位 | 1200 | 大碶街道 | 新安村 | |
211 | 陆*岳 | 1200 | 大碶街道 | 青林村 | |
212 | 张*英 | 1200 | 大碶街道 | 青林村 | |
213 | 陆*章 | 1200 | 大碶街道 | 青林村 | |
214 | 唐*国 | 1200 | 大碶街道 | 青山村 | |
215 | 徐*华 | 1200 | 大碶街道 | 青山村 | |
216 | 顾*耀 | 1200 | 大碶街道 | 和鸽村 | |
217 | 刘*平 | 960 | 大碶街道 | 共同村 | |
218 | 杜*夫 | 1200 | 大碶街道 | 杜家村 | |
219 | 方*成 | 1200 | 大碶街道 | 林头方村 | |
220 | 宫*海 | 1200 | 大碶街道 | 高田王社区 | |
221 | 顾*佩 | 1200 | 大碶街道 | 高田王社区 | |
222 | 虞*祥 | 1200 | 大碶街道 | 高田王社区 | |
223 | 蒋*娣 | 1200 | 大碶街道 | 嘉溪村 | |
224 | 金*飞 | 1200 | 大碶街道 | 牌门村 | |
225 | 刘*樑 | 1200 | 大碶街道 | 坝头社区 | |
226 | 徐*章 | 1200 | 大碶街道 | 学苑社区 | |
227 | 徐*成 | 960 | 大碶街道 | 嘉溪村 | |
228 | 俞*兵 | 1200 | 大碶街道 | 嘉溪村 | |
229 | 周*兰 | 1200 | 大碶街道 | 杨岙村 | |
230 | 陆*芬 | 1200 | 大碶街道 | 柴楼村 | |
231 | 谢*宝 | 1200 | 大碶街道 | 柴楼村 | |
232 | 王*章 | 1200 | 大碶街道 | 城东村 | |
233 | 张*忠 | 1200 | 大碶街道 | 城湾村 | |
234 | 顾*明 | 1200 | 大碶街道 | 堍头村 | |
235 | 虞*龙 | 1200 | 大碶街道 | 太白社区 | |
236 | 顾*德 | 1200 | 大碶街道 | 太白社区 | |
237 | 孙*珍 | 1200 | 大碶街道 | 东岙山村 | |
238 | 陆*华 | 1200 | 大碶街道 | 西岙山村 | |
239 | 严*根 | 960 | 大碶街道 | 灵岩社区 | |
240 | 虞*菊 | 960 | 大碶街道 | 灵岩社区 | |
241 | 江*仙 | 960 | 大碶街道 | 吕监村 | |
242 | 王*飞 | 960 | 大碶街道 | 城湾村 | |
243 | 谢*庆 | 960 | 大碶街道 | 柴楼村 | |
244 | 谢*德 | 960 | 大碶街道 | 柴楼村 | |
245 | 李*芬 | 960 | 大碶街道 | 柴楼村 | |
246 | 周*珠 | 960 | 大碶街道 | 柴楼村 | |
247 | 邵*佩 | 960 | 大碶街道 | 嘉溪村 | |
248 | 干*芬 | 960 | 大碶街道 | 莘岙村 | |
249 | 金*萍 | 960 | 大碶街道 | 先锋村 | |
250 | 王*明 | 1200 | 大碶街道 | 先锋村 | |
251 | 朱*宏 | 1200 | 大碶街道 | 坝头社区 | |
252 | 吴*田 | 1200 | 大碶街道 | 坝头社区 | |
253 | 王*娥 | 1200 | 大碶街道 | 周隘陈村 | |
254 | 陆*良 | 960 | 大碶街道 | 西岙山村 | |
255 | 陆*康 | 1200 | 大碶街道 | 青林村 | |
256 | 叶*妹 | 1200 | 大碶街道 | 杜家村 | |
257 | 干*华 | 1200 | 大碶街道 | 灵岩社区 | |
258 | 刘*扬 | 1200 | 小港街道 | 鲍家洋村 | |
259 | 徐*芬 | 1200 | 小港街道 | 陈山社区居委会 | |
260 | 赵*才 | 1200 | 小港街道 | 陈山社区居委会 | |
261 | 蒉*康 | 1200 | 小港街道 | 大石门村 | |
262 | 陈*花 | 960 | 小港街道 | 大石门村 | |
263 | 焦*年 | 1200 | 小港街道 | 大石门村 | |
264 | 丁*刚 | 1200 | 小港街道 | 丁家山村 | |
265 | 顾*明 | 1200 | 小港街道 | 高河塘社区居委会 | |
266 | 王*根 | 1200 | 小港街道 | 高河塘社区居委会 | |
267 | 贝*年 | 1200 | 小港街道 | 高河塘社区居委会 | |
268 | 王*兰 | 1200 | 小港街道 | 顾家桥村 | |
269 | 钟*根 | 960 | 小港街道 | 顾家桥村 | |
270 | 周*云 | 1200 | 小港街道 | 合兴村 | |
271 | 史*美 | 960 | 小港街道 | 合兴村 | |
272 | 俞*其 | 960 | 小港街道 | 合兴村 | |
273 | 吴*义 | 1200 | 小港街道 | 合兴村 | |
274 | 朱*囡 | 1200 | 小港街道 | 合兴村 | |
275 | 虞*海 | 1200 | 小港街道 | 合兴村 | |
276 | 余*兴 | 1200 | 小港街道 | 红联村 | |
277 | 陈*法 | 1200 | 小港街道 | 红联村 | |
278 | 戴*岳 | 9600 | 小港街道 | 红联村 | |
279 | 卢*玉 | 1200 | 小港街道 | 红联村 | |
280 | 戴*根 | 1200 | 小港街道 | 红联村 | |
281 | 林*琴 | 1200 | 小港街道 | 红联村 | |
282 | 李*珍 | 1200 | 小港街道 | 红联社区居委会 | |
283 | 徐*祥 | 1200 | 小港街道 | 红联社区居委会 | |
284 | 陈*国 | 1200 | 小港街道 | 红联社区居委会 | |
285 | 黄*彦 | 1200 | 小港街道 | 红联社区居委会 | |
286 | 王*芬 | 1200 | 小港街道 | 红联社区居委会 | |
287 | 孙*威 | 1200 | 小港街道 | 红联社区居委会 | |
288 | 蔡*良 | 1200 | 小港街道 | 红联社区居委会 | |
289 | 洪*芬 | 1200 | 小港街道 | 红联社区居委会 | |
290 | 乐*国 | 1200 | 小港街道 | 建设村 | |
291 | 乐*花 | 1200 | 小港街道 | 建设村 | |
292 | 成*恒 | 1200 | 小港街道 | 江桥头村 | |
293 | 杨*根 | 1200 | 小港街道 | 江桥头村 | |
294 | 岑*琴 | 9600 | 小港街道 | 江桥头村 | |
295 | 陈*芬 | 1200 | 小港街道 | 孔墅村 | |
296 | 江*香 | 1200 | 小港街道 | 孔墅村 | |
297 | 郭*平 | 1200 | 小港街道 | 山下村 | |
298 | 邱*勇 | 1200 | 小港街道 | 山下村 | |
299 | 乐*石 | 1200 | 小港街道 | 下倪桥村 | |
300 | 叶*明 | 1200 | 小港街道 | 下倪桥村 | |
301 | 王*安 | 1200 | 小港街道 | 下倪桥村 | |
302 | 赵*全 | 1200 | 小港街道 | 下倪桥村 | |
303 | 叶*良 | 1200 | 小港街道 | 下邵村 | |
304 | 魏*昌 | 1200 | 小港街道 | 下邵村 | |
305 | 邵*利 | 1200 | 小港街道 | 下邵村 | |
306 | 龚*华 | 1200 | 小港街道 | 新建村 | |
307 | 胡*龙 | 1200 | 小港街道 | 新建村 | |
308 | 赵*玲 | 1200 | 小港街道 | 新立村 | |
309 | 潘*权 | 1200 | 小港街道 | 新民村 | |
310 | 邵*娟 | 960 | 小港街道 | 新民村 | |
311 | 周*芬 | 9600 | 小港街道 | 新民村 | |
312 | 李*和 | 1200 | 小港街道 | 衙前村 | |
313 | 沈*平 | 1200 | 小港街道 | 衙前村 | |
314 | 沈*国 | 1200 | 小港街道 | 衙前村 | |
315 | 张*民 | 1200 | 小港街道 | 衙前村 | |
316 | 陈*清 | 1200 | 小港街道 | 衙前村 | |
317 | 张*连 | 1200 | 小港街道 | 剡岙村 | |
318 | 徐*南 | 1200 | 小港街道 | 堰山村 | |
319 | 胡*媛 | 960 | 小港街道 | 堰山村 | |
320 | 陈*英 | 1200 | 小港街道 | 姚墅村 | |
321 | 王*雄 | 1200 | 小港街道 | 姚墅村 | |
322 | 刘*荣 | 1200 | 小港街道 | 姚墅村 | |
323 | 陈*平 | 1200 | 小港街道 | 长山村 | |
324 | 陶*春 | 1200 | 小港街道 | 长山村 | |
325 | 董*翠 | 1200 | 小港街道 | 五盟村 | |
326 | 张*忠 | 1200 | 小港街道 | 五盟村 | |
327 | 陈*昌 | 960 | 小港街道 | 钟家桥村 | |
328 | 葛*芳 | 1200 | 小港街道 | 钟家桥村 | |
329 | 叶*珠 | 1200 | 小港街道 | 新权村 | |
330 | 倪*君 | 1200 | 小港街道 | 竺山社区居委会 | |
331 | 何*芬 | 1200 | 小港街道 | 竺山社区居委会 | |
332 | 李* | 1200 | 小港街道 | 竺山社区居委会 | |
333 | 方*国 | 7200 | 小港街道 | 竺山社区居委会 | |
334 | 钱*丽 | 7200 | 小港街道 | 竺山社区居委会 | |
335 | 曹*芬 | 1200 | 戚家山街道 | 东升社区居委会 | |
336 | 陈*平 | 1200 | 戚家山街道 | 东升社区居委会 | |
337 | 江*虎 | 1200 | 戚家山街道 | 东升社区居委会 | |
338 | 乐*康 | 1200 | 戚家山街道 | 东升社区居委会 | |
339 | 乐*云 | 1200 | 戚家山街道 | 东升社区居委会 | |
340 | 李*龙 | 1200 | 戚家山街道 | 东升社区居委会 | |
341 | 李*浩 | 1200 | 戚家山街道 | 东升社区居委会 | |
342 | 邱*云 | 1200 | 戚家山街道 | 东升社区居委会 | |
343 | 任*国 | 1200 | 戚家山街道 | 东升社区居委会 | |
344 | 张*宜 | 1200 | 戚家山街道 | 东升社区居委会 | |
345 | 张*国 | 1200 | 戚家山街道 | 东升社区居委会 | |
346 | 於*法 | 1200 | 戚家山街道 | 东升社区居委会 | |
347 | 林*良 | 1200 | 戚家山街道 | 东升社区居委会 | |
348 | 胡*康 | 1200 | 戚家山街道 | 渡头社区居委会 | |
349 | 李*翠 | 1200 | 戚家山街道 | 渡头社区居委会 | |
350 | 阮*青 | 1200 | 戚家山街道 | 渡头社区居委会 | |
351 | 唐*明 | 1200 | 戚家山街道 | 渡头社区居委会 | |
352 | 王*根 | 1200 | 戚家山街道 | 鹰山社区居委会 | |
353 | 陈*芬 | 1200 | 戚家山街道 | 蔚斗社区居委会 | |
354 | 胡*国 | 1200 | 戚家山街道 | 蔚斗社区居委会 | |
355 | 彭*珍 | 1200 | 戚家山街道 | 蔚斗社区居委会 | |
356 | 叶*富 | 1200 | 戚家山街道 | 各单位 | |
357 | 叶*亚 | 960 | 霞浦街道 | 陈华 | |
358 | 虞*娣 | 1200 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
359 | 史*仁 | 1200 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
360 | 於*辉 | 1200 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
361 | 史*美 | 1200 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
362 | 史*才 | 1200 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
363 | 胡*新 | 1200 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
364 | 贺*和 | 1200 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
365 | 贺*玉 | 1200 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
366 | 王*态 | 1200 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
367 | 陈*国 | 1200 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
368 | 金*岳 | 1200 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
369 | 张*康 | 1200 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
370 | 李*明 | 1200 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
371 | 张*安 | 1200 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
372 | 沈*法 | 960 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
373 | 张*银 | 960 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
374 | 李*仙 | 960 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
375 | 吴*南 | 960 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
376 | 林*娣 | 1200 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
377 | 王*华 | 1200 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
378 | 毛*佩 | 1200 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
379 | 张*明 | 1200 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
380 | 林*珠 | 1200 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
381 | 张*国 | 1200 | 霞浦街道 | 陈华浦社区 | |
382 | 戴*德 | 1200 | 霞浦街道 | 方戴 | |
383 | 吴*瑶 | 960 | 霞浦街道 | 方戴 | |
384 | 胡*标 | 1200 | 霞浦街道 | 河西 | |
385 | 徐*娣 | 960 | 霞浦街道 | 河西 | |
386 | 胡*岳 | 960 | 霞浦街道 | 河西 | |
387 | 张*康 | 1200 | 霞浦街道 | 山前 | |
388 | 张*卿 | 1200 | 霞浦街道 | 山前 | |
389 | 贝*娣 | 1200 | 霞浦街道 | 山前 | |
390 | 傅*伟 | 1200 | 霞浦街道 | 上傅 | |
391 | 张*华 | 960 | 霞浦街道 | 上傅 | |
392 | 张*华 | 1200 | 霞浦街道 | 胜利 | |
393 | 周*国 | 1200 | 霞浦街道 | 书院 | |
394 | 虞*卫 | 1200 | 霞浦街道 | 书院 | |
395 | 阮*烈 | 1200 | 霞浦街道 | 书院 | |
396 | 张*琴 | 1200 | 霞浦街道 | 书院 | |
397 | 李*清 | 1200 | 霞浦街道 | 通山 | |
398 | 吴*忠 | 960 | 霞浦街道 | 通山 | |
399 | 史*娥 | 1200 | 霞浦街道 | 霞南 | |
400 | 张*根 | 1200 | 霞浦街道 | 霞南 | |
401 | 张*祥 | 1200 | 霞浦街道 | 霞南 | |
402 | 张*华 | 1200 | 霞浦街道 | 霞南 | |
403 | 张*国 | 1200 | 霞浦街道 | 下张 | |
404 | 杨*光 | 1200 | 霞浦街道 | 新浦社区 | |
405 | 虞*甫 | 1200 | 霞浦街道 | 新浦社区 | |
406 | 郑*祚 | 1200 | 霞浦街道 | 新浦社区 | |
407 | 徐*礼 | 1200 | 霞浦街道 | 新浦社区 | |
408 | 胡*平 | 1200 | 霞浦街道 | 新浦社区 | |
409 | 王*泉 | 1200 | 霞浦街道 | 凤凰社区 | |
410 | 罗* | 1200 | 霞浦街道 | 凤凰社区 | |
411 | 宛* | 1200 | 霞浦街道 | 黄鹂社区 | |
412 | 夏*枝 | 1200 | 霞浦街道 | 黄鹂社区 | |
413 | 胡*民 | 1200 | 柴桥街道 | 车堍社 | |
414 | 黄* | 1200 | 柴桥街道 | 城镇单位 | |
415 | 王*祥 | 1200 | 柴桥街道 | 穿山村 | |
