1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
表1 抽取样品数量
序号 | 产品名称 | 抽样数量(只/支) | 检验样品数量(只/支) | 备用样品数量(只/支) |
1 | 纸杯 | 100(若产品最小销售包装为密封包装且每包数量不是50只,为避免抽样时破坏原包装,可按采样数折算所需的最少包装数抽取样品,保证检验样品不少于50只,备用样品不少于50只。若样品过小,应调整抽样量满足样品总质量不小于0.25kg,其中检样、备样按比例2:1抽取。) | 50 | 50 |
2 | 淋膜纸餐具、纸浆模塑餐具 | 70 | 50 | 20 |
3 | 纸吸管 | 150 | 100 | 50 |
4 | 纸袋、纸罐、纸板餐具、纸盒、特定食品用纸容器 | 40 | 30 | 10 |
注:在满足检测用量的情况下,可以适当减少抽样量。 |
2 检验依据
表2 纸杯产品检验项目表
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 总迁移量 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
5 | 铅(Pb) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
6 | 砷(As) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
7 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
11 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
12 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
13 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
14 | 感官指标 | GB/T 27590—2022 | GB/T 27590—2022 |
15 | 渗漏性能 | GB/T 27590—2022 | GB/T 27590—2022 |
16 | 杯身挺度 | GB/T 27590—2022 | GB/T 27590—2022 |
注: a适用于淋(覆)膜、涂层纸杯产品。 |
表3纸餐具产品检验项目表
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 总迁移量 | GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.8—2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.9—2016 |
5 | 铅(Pb) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
6 | 砷(As) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
7 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
11 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
12 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
13 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
14 | 渗漏性能b (95℃±5℃水、油) | GB 4806.8—2022 | GB/T 27591—2011 |
15 | 抗压强度b | GB/T 27591—2011 | GB/T 27591—2011 |
16 | 耐温试验c (95℃±5℃的油、水,30min) | GB/T 27591—2011 | GB/T 27589—2011 |
17 | 渗漏性能d (90℃±5℃水、95℃±5℃油) | GB/T 27589—2011 | QB/T 2898—2007 |
18 | 耐温性能e | GB/T 36787—2018 | |
19 | 杯身挺度e | GB/T 36787—2018 | GB/T 27590—2011 |
20 | 抗压性能e | GB/T 36787—2018 | GB/T 36787—2018 |
注: a适用于淋(覆)膜、涂层产品。 b适用于执行标准为GB/T 27591—2011的淋(覆)膜纸碗。 c适用于执行标准为GB/T 27589—2011的淋膜纸餐盒。 d适用于执行标准为QB/T 2898—2007的餐用纸制品。 e适用于执行标准为GB/T 36787—2018的纸浆模塑餐具。 |
表4 纸吸管产品检验项目表
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 总迁移量 | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.8—2022 GB 4806.7—2023 | GB 31604.9—2016 |
5 | 铅(Pb) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
6 | 砷(As) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
7 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
11 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
12 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
13 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
注: a适用于淋(覆)膜、涂层纸吸管。 |
表5 纸袋、纸罐、纸盒、特定食品用纸容器等产品检验项目表
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 总迁移量 | GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 4806.7—2023 | GB 31604.2—2016 |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.9—2016 |
5 | 铅(Pb) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.34—2016 GB 31604.49—2023 |
6 | 砷(As) | GB 4806.8—2022 | GB 31604.38—2016 GB 31604.49—2023 |
7 | 荧光性物质 | GB 4806.8—2022 | GB 31604.47—2023 |
8 | 甲醛 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 31604.48—2016 |
9 | 1,3-二氯-2-丙醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
10 | 3-氯-1,2-丙二醇 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
11 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
12 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
13 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
注:a适用于淋(覆)膜产品。 |
表6圆柱形复合罐检验项目表
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 |
2 | 总迁移量 | GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.8—2021 |
3 | 高锰酸钾消耗量a | GB 4806.7—2023 | GB 4806.7—2023 GB 31604.2—2016 |
4 | 重金属(以Pb计) | GB 4806.7—2023 GB 4806.8—2022 | GB 31604.9—2016 |
5 | 大肠菌群 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
6 | 沙门氏菌 | GB 4806.8—2022 | GB 14934—2016 |
7 | 霉菌 | GB 4806.8—2022 | GB 4806.8—2022 GB 4789.15—2016 |
8 | 端盖脱离力 | GB/T 10440—2008 | GB/T 10440—2008 |
9 | 轴向压溃力 | GB/T 10440—2008 | GB/T 10440—2008 |
10 | 快速泄漏试验 | GB/T 10440—2008 | GB/T 10440—2008 |
a适用于淋(覆)膜产品。 |
执行其他标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
复检时所检测的样品为备用样品,依据GB 4789.1—2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后,剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”,微生物指标不合格不进行复检。
3 判定规则
3.1依据标准
QB/T 2898 -2007 餐用纸制品
GB/T 27590-2022 纸杯
GB/T 27591-2011 纸碗
GB/T 27589 -2011 纸餐盒
GB/T 36787-2018 纸浆模塑餐具
GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品
《食品相关产品生产许可实施细则(二)食品用纸包装、容器等制品部分》
现行有效的其他标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。
3.3 综合结论判定
经检验,检验项目中任一项或一项以上不合格,判定被抽查产品为“不合格”。
检验项目全部符合明示质量要求,但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求,未达到××标准规定”。(注:××为具体标准名称)
检验项目全部符合明示质量要求,且符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。