(一)区控以上断面
1、5月份水质
5月份,11个区控以上断面水质优良率为82%,功能区达标率为82%。与去年同期相比,水质优良率和功能区达标率均保持不变,下邵、柴桥水厂、青龙碶和乌金碶水质变差一级,张监碶、叶家、岩河桥与白峰镇政府桥水质变好一级。详见表1。
2、1-5月份水质
11个区控以上断面1-5月浓度均值水质功能区达标率为91%,与去年同期相比,水质优良率和功能区达标率均下降9%,乌金碶、叶家与柴桥水厂水质变差一级,青龙碶水质变好一级,详见表2。
表1 2025年5月份区控以上断面水质及变化一览表
序号 | 河 流 | 断面 | 级别 | 功能区类别 | 2024年5月份 | 2025年5月份 | 主要超标污染物 | 变化情况 |
1 | 甬江 | 张鉴碶 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 变好一级 | |
2 | 小浃江 | 下邵 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | 变差一级 | |
3 | 小港 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 | ||
4 | 岩河 | 叶家 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 变好一级 | |
5 | 岩河桥 | 市控 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | 变好一级 | ||
6 | 芦江 | 柴桥水厂 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 变差一级 | |
7 | 山门 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 | ||
8 | 三山大河 | 青龙碶桥 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 变差一级 | |
9 | 沿山大河 | 乌金碶桥 | 区控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | 变差一级 | |
10 | 庙河江 | 霞浦工业园桥 | 区控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 | |
11 | 白峰大河 | 白峰镇政府桥 | 区控 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | 变好一级 |
表2 2025年1-5月份区控以上断面水质及变化一览表
序号 | 河 流 | 断面 | 级别 | 水质目标 | 2024年1-5月份 | 2025年1-5月份 | 主要超标污染物 | 变化情况 |
1 | 甬江 | 张鉴碶 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 | |
2 | 小浃江 | 下邵 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 | |
3 | 小港 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 | ||
4 | 岩河 | 叶家 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 变差一级 | |
5 | 岩河桥 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 | ||
6 | 芦江 | 柴桥水厂 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 变差一级 | |
7 | 山门 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 | ||
8 | 三山大河 | 青龙碶桥 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 变好一级 | |
9 | 沿山大河 | 乌金碶桥 | 区控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | 变差一级 | |
10 | 庙河江 | 霞浦工业园桥 | 区控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 | |
11 | 白峰大河 | 白峰镇政府桥 | 区控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 |
(二)小浃江出境断面
1- 5月份,小浃江出境断面水质达到目标水质要求,高锰酸盐指数浓度较去年同期上升7.3%,氨氮降15%,总磷上升10%;出境断面考核结果自评为良。详见表3。
表3 宁波市跨行政区域河流(小浃江)交接断面均值核算结果
出入境 | 断面 | 年 份 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 核算结果 |
出境 | 小港 | 2024年1-5月份 | 4.1 | 0.68 | 0.10 | 良 |
2025年1-5月份 | 4.4 | 0.58 | 0.11 | |||
升幅 | 7.3% | -15% | 10% | |||
指标类别 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | |||
目标类别 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |||
考核等次 | 良 | 优 | 良 |
(三)街道考核断面
2025年5月,北仑区15个街道考核断面中,水质优良断面比例为60%、同比下降33个百分点;Ⅳ类水断面比例为20%,同比上升13个百分点;Ⅴ类及以上水断面比例为20%,同比上升20个百分点。
2025年1—5月份,北仑区15个街道考核断面中,水质优良断面比例为73%、同比上升46个百分点;Ⅳ类水断面比例为30%,同比下降3个百分点;Ⅴ类及以上水断面比例为0%,同比下降40个百分点。
表4 各个街道5月份及1-5月份水质情况一览表
序号 | 河流 | 断面 | 2024年5月份 | 2025年5月份 | 定类 污染物 | 2024年1—5月份 | 2025年1—5月份 |
1 | 江南大河 | 江南大河(小港出) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | |
2 | 小浃江 | 井头庵桥(小港出戚家山入) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | |
3 | 小港桥(戚家山出) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | ||
4 | 岩河 | 关圣桥(大碶出新碶入) | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 氨氮 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
5 | 岩河桥 (新碶出) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | ||
6 | 中河 | 实验幼儿园桥(大碶出新碶入) | Ⅱ类 | Ⅴ类 | 氨氮 | Ⅴ类 | Ⅳ类 |
7 | 港务新村桥(新碶出) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | Ⅲ类 | ||
8 | 泰河 | 石浦豪生桥(大碶出新碶入) | Ⅳ类 | 劣Ⅴ类 | 氨氮 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 |
9 | 岩东桥 (新碶出) | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 氨氮 | 劣Ⅴ类 | Ⅲ类 | |
10 | 毛礁河 | 宁钢办公楼(霞浦出) | Ⅲ类 | Ⅴ类 | 氨氮 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 |
11 | 芦江 | 山门桥 (柴桥出) | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |
12 | 白峰大河 | 白峰镇政府桥(白峰出) | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | |
13 | 三山大河 | 青龙碶桥(春晓出) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | |
14 | 梅山大河 | 欣港路桥(梅山出) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |
15 | 西门大河 | 白洋线桥(郭巨出) | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 氨氮、总磷 | Ⅴ类 | Ⅳ类 |
(四)湖库及交接断面
5月份五乡交接断面水质为Ⅳ类,水质比去年同期变差一级,1-5月份五乡交接断面水质为Ⅲ类,水质与去年同期持平。
5月份,新路岙水库水质为Ⅱ类,比去年同期变差一级,瑞岩寺水质为Ⅲ类,紫微岙水质为Ⅲ类,与去年同期持平。1-5月份新路岙水质为Ⅱ类,瑞岩寺水质为Ⅱ类,紫微岙水质为Ⅲ类,水质均与去年同期持平。
表5 交接断面和湖库3月份水质情况一览表
序号 | 河流 | 断面 | 2024年5月份 | 2025年5月份 | 2024年 1—5月份 | 2025年 1—5月份 |
1 | 交接断面 | 五乡 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
2 | 湖库 | 新路岙 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 |
3 | 瑞岩寺 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | |
4 | 紫薇岙 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
(五)自动站水质监测情况
1、水质自动站数据
5月份9个自动站中,井头庵、岩河桥、乌金碶桥、柴桥医院、关圣桥站点水质类别为IV类,超标因子为高锰酸盐指数,其余站点均为III类,达标率44.4%。1-5月份霞浦工业园桥和柴桥医院点位为IV类,超标因子均为高锰酸盐指数,其余点位均为III类,达标率77.8%。
表6 5月份各个点位均值
序号 | 站点名称 | 时间 | 氨氮 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 总氮 | 水质类别 | 主要污染物及超标倍数 | ||||
浓度(mg/L) | 分项类别 | 浓度(mg/L) | 分项类别 | 浓度(mg/L) | 分项类别 | 浓度(mg/L) | 分项类别 | |||||
1 | 小浃江(井头庵) | 2025-05 | 0.561 | Ⅲ类 | 6.026 | Ⅳ类 | 0.095 | Ⅱ类 | 3.538 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数 | |
2 | 岩河(岩河桥) | 2025-05 | 0.675 | Ⅲ类 | 6.711 | Ⅳ类 | 0.163 | Ⅲ类 | 3.477 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数 | |
3 | 沿山大河(乌金碶桥) | 2025-05 | 0.289 | Ⅱ类 | 6.115 | Ⅳ类 | 0.088 | Ⅱ类 | 2.711 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数 | |
4 | 芦江(柴桥医院) | 2025-05 | 0.560 | Ⅲ类 | 6.229 | Ⅳ类 | 0.128 | Ⅲ类 | 3.191 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数 | |
5 | 芦江(山门) | 2025-05 | 0.364 | Ⅱ类 | 5.338 | Ⅲ类 | 0.125 | Ⅲ类 | 2.926 | Ⅲ类 | ||
6 | 大桥公园河 | 2025-05 | 0.274 | Ⅱ类 | 4.385 | Ⅲ类 | 0.109 | Ⅲ类 | -- | -- | Ⅲ类 | |
7 | 岩河(关圣桥) | 2025-05 | 0.632 | Ⅲ类 | 6.131 | Ⅳ类 | 0.139 | Ⅲ类 | 2.562 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数 | |
8 | 庙河江(霞浦工业园桥) | 2025-05 | 0.736 | Ⅲ类 | 5.632 | Ⅲ类 | 0.129 | Ⅲ类 | 3.089 | Ⅲ类 | ||
9 | 沿山大河(育王岭站) | 2025-05 | 0.541 | Ⅲ类 | 5.710 | Ⅲ类 | 0.121 | Ⅲ类 | -- | -- | Ⅲ类 |
表7 5月份各个点位水质类别天数
水站名称 | I-III类天数 | IV类天数 | V类天数 | 劣V类天数 | 超标天数及主要污染因子 |
小浃江(井头庵) | 16 | 15 | 0 | 0 | 超标15天,主要污染因子高锰酸盐指数 |
岩河(岩河桥) | 0 | 30 | 1 | 0 | 超标31天,主要污染因子高锰酸盐指数 |
沿山大河(乌金碶桥) | 15 | 16 | 0 | 0 | 超标16天,主要污染因子高锰酸盐指数 |
芦江(柴桥医院) | 13 | 18 | 0 | 0 | 超标18天,主要污染因子高锰酸盐指数 |
芦江(山门) | 26 | 5 | 0 | 0 | 超标5天,主要污染因子高锰酸盐指数 |
岩河(关圣桥) | 10 | 21 | 0 | 0 | 超标21天,主要污染因子高锰酸盐指数 |
庙河江(霞浦工业园桥) | 13 | 18 | 0 | 0 | 超标18天,主要污染因子高锰酸盐指数 |
沿山大河(育王岭) | 18 | 13 | 0 | 0 | 超标6天,主要污染因子高锰酸盐指数 |
大桥公园河 | 28 | 3 | 0 | 0 | 超标3天,主要污染因子高锰酸盐指数 |
表8 1-5月份各个点位均值
站点名称 | 溶解氧(mg/L) | PH值 (6~9) | 氨氮 (mg/L) 限值1 | 高锰酸盐指数 (mg/L) 限值6 | 总磷 (mg/L) 限值0.2 | 总氮 (mg/L) | 月度水质类别 (溶解氧、总氮不参与评价) | 主要污染物及超标倍数 |
小浃江(井头庵) | 7.59 | 7.68 | 0.462 | 5.704 | 0.124 | 4.059 | Ⅲ类 | |
岩河(岩河桥) | 9.90 | 8.20 | 0.571 | 5.414 | 0.154 | 4.224 | Ⅲ类 | |
沿山大河(乌金碶桥) | 11.43 | 8.01 | 0.294 | 5.489 | 0.102 | 3.586 | Ⅲ类 | |
芦江(柴桥医院) | 7.50 | 7.75 | 0.645 | 6.107 | 0.143 | 3.601 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数,超标0.017倍 |
芦江(山门) | 8.85 | 8.03 | 0.366 | 5.171 | 0.135 | 3.403 | Ⅲ类 | |
大桥公园河 | 11.09 | 8.16 | 0.284 | 4.693 | 0.087 | / | Ⅲ类 | |
岩河(关圣桥) | 5.61 | 7.40 | 0.565 | 5.893 | 0.141 | 3.508 | Ⅲ类 | |
庙河江(霞浦工业园桥) | 9.47 | 7.80 | 0.612 | 6.084 | 0.169 | 3.883 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数,超标0.014倍 |
沿山大河(育王岭站) | 5.69 | 7.21 | 0.487 | 5.614 | 0.130 | / | Ⅲ类 |