索引号 | 113302060029551266/2025-213655 | ||
组配分类 | 2025年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-06-19 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2025-213655 |
组配分类 | 2025年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-06-19 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
数据下载:2025年1-5月金融.wps
金融
单位:亿元
本外币存贷款 | 5月末 | 增长(%) | 比年初 增减 |
金融机构各项存款余额 | 3438.9 | 12.6 | 128.1 |
境内存款 | 3421.6 | 12.6 | 126.1 |
其中:住户存款 | 1293.1 | 14.2 | 64.3 |
非金融企业存款 | 1724.8 | 12.0 | -50.5 |
金融机构各项贷款余额 | 2897.2 | 7.3 | 112.3 |
境内贷款 | 2850.4 | 6.2 | 114.4 |
其中:住户贷款 | 750.5 | -1.8 | -15.8 |
短期贷款 | 185.6 | -5.4 | -14.8 |
中长期贷款 | 564.9 | -0.6 | -0.9 |
企(事)业单位贷款 | 2099.9 | 9.4 | 130.2 |
短期贷款 | 743.0 | 8.8 | 54.8 |
中长期贷款 | 1136.9 | 2.8 | 22.0 |
注:本外币存贷款数据由人民银行宁波市分行北仑营管部