索引号 | 11330206747397931R/2025-213387 | ||
组配分类 | 公告公示通知 | 发布机构 | 区应急管理局 |
成文日期 | 2025-06-12 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 政务公开 |
索引号 | 11330206747397931R/2025-213387 |
组配分类 | 公告公示通知 |
发布机构 | 区应急管理局 |
成文日期 | 2025-06-12 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 政务公开 |
为确保安全生产监督检查过程公开透明,根据“双随机、一公开”要求和执法检查计划安排,北仑区应急管理局将拟于2025年7月开展执法检查的企业名单予以公示。
北仑区应急管理局7月计划执法检查企业名单
序号 | 企业名称 |
01 | 宁波奥森健身器材科技有限公司 |
02 | 宁波旭升集团股份有限公司 |
03 | 宁波爱可森汽车电子有限公司 |
04 | 宁波惠金理化电子科技有限公司 |
05 | 宁波北仑迎光环保设备工程有限公司 |
06 | 宁波港太塑料制品有限公司 |
07 | 宁波科宁达日丰磁材有限公司 |
08 | 宁波市北仑区新民电镀有限责任公司 |
09 | 宁波峰成电镀科技有限公司 |
10 | 宁波富春紫光水务有限公司 |
11 | 宁波科元精化有限公司 |
12 | 林德气体(宁波)有限公司北仑分公司 |
13 | 宁波环洋新材料股份有限公司 |
14 | 宁波新桥化工有限公司 |
15 | 宁波赫革丽高分子科技有限公司 |
16 | 宁波考尔曼制冷工业有限公司 |
17 | 南亚塑胶工业(宁波)有限公司 |
18 | 韩华化学(宁波)有限公司 |
19 | 东华能源(宁波)新材料有限公司 |
20 | 宁波南大光电材料有限公司 |
21 | 浙江乘鹰新材料股份有限公司 |
22 | 宁波经济技术开发区富春江加油有限公司 |
23 | 中国石化销售股份有限公司浙江宁波北仑戚家山加油站 |
24 | 中石化碧辟(浙江)石油有限公司宁波北仑新矸加油站 |
25 | 宁波市北仑区霞浦林大兴旺加油站 |
26 | 宁波大榭开发区好客加油站有限公司 |
27 | 宁波大榭开发区榭西油品有限公司 |
28 | 宁波大榭开发区加油站 |
29 | 中化石油浙江有限公司宁波春晓加油站 |
30 | 宁波市北仑区现代化服务业发展集团有限公司干岙综合供能站 |
31 | 中国石化销售股份有限公司浙江宁波梅山保税区梅兴加油站 |
32 | 浙江东海长城石化股份有限公司北仑新碶加油站 |
上述名单不含按上级各相关部门要求进行暗查暗访、突击检查等行动的企业。望企业严格落实安全生产主体责任,严防生产安全事故发生。
北仑区应急管理局
2025年6月12日