索引号 | 113302060029551266/2025-211774 | ||
组配分类 | 2025年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-04-29 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2025-211774 |
组配分类 | 2025年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-04-29 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
全区主要经济指标
指 标 | 单位 | 1-3月 累计 | 增长 (%) |
地区生产总值(季度) | 万元 | 7408005 | 7.1 |
规模以上工业: | |||
万元 | 13517526 | 4.4 | |
新产品产值 | 万元 | 3575942 | 8.2 |
万元 | 13129391 | 5.3 | |
出口交货值 | 万元 | 2199738 | 23.7 |
利润总额 | 万元 | 609106 | 28.6 |
固定资产投资额 | 万元 | — | 22.6 |
其中:房地产 | 万元 | — | -2.0 |
社会消费品零售总额(季度) | 万元 | 1240170 | 1.8 |
限上商品销售额 | 亿元 | 5537.4 | 5.9 |
外贸进出口总额 | 万元 | 11992577 | 4.7 |
其中:出口 | 万元 | 5651961 | 24.2 |
合同利用外资 | 万美元 | 19213 | -34.7 |
实际利用外资 | 万美元 | 8546 | -35.8 |
财政总收入(1-2月) | 万元 | 1833670 | 5.8 |
其中:一般公共预算收入 | 万元 | 890593 | 5.4 |
注:实际利用外资、合同利用外资数据采用部口径。