发布时间:2025-03-06
(数据截至2024年末,来源:2024年北仑区国民经济和社会发展统计公报)
北仑依港而建、因港而兴,是浙江省开放时间最早、开放程度最高、国家级功能区最集中的区域之一,也是浙江自贸区宁波片区的承载地。
北仑区陆域面积614.57 平方公里(含内陆水域面积),区域内拥有宁波经济技术开发区、宁波保税区、大榭开发区、宁波出口加工区、梅山保税港区等五个国家级开发区。
宁波经济技术开发区于1984 年10 月经国务院批准设立,总面积29.6 平方公里,是中国建区最早、面积最大的国家级开发区之一。
宁波保税区于1992 年11 月经国务院批准设立,规划面积2.3 平方公里,是中国大陆目前开放程度最大、动作机制最活、政策最优的特殊对外开放区域之一。
大榭开发区于1993 年3 月经国务院批准设立,大榭本岛面积30.84 平方公里,享受国家级经济技术开发区政策。
宁波出口加工区于2002 年7 月经国务院批准设立,位于北仑区大碶街道,总面积3 平方公里。
梅山保税港区于2008 年2 月24 日成立,是继洋山、天津东疆、大连大窑湾、海南洋浦之后的中国第五个保税港区。规划面积7.7 平方公里,是目前我国开放层次最高、政策最优惠、功能最齐全的特殊区域,是国家实施自由贸易区战略的先行区。2011 年4 月,以“一核三片”为总体开发框架的《宁波梅山国际物流产业集聚区发展规划》获省政府批复,梅山产业集聚区以梅山保税港区为核心,规划范围包括梅山街道、春晓街道全域和原白峰镇的郭巨、上阳片区,总面积约240 平方公里,重点规划区面积68.15 平方公里。2015 年9 月29 日,宁波国际海洋生态科技城挂牌运作。
2020 年国务院批准宁波梅山保税港区整合优化为宁波梅山综合保税区、宁波出口加工区整合优化为宁波北仑港综合保税区。
2020 年8月30日,国务院发布《关于印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案及浙江自由贸易试验区扩展区域方案的通知》,根据扩区方案,浙江自贸试验区在原有舟山区域实施范围119.95 平方公里基础上,扩展区域实施范围119.5 平方公里,涵盖宁波、杭州、金义三个片区。根据方案,宁波片区46 平方公里全部落地北仑。自贸试验区宁波片区积极推动改革试点落地开花,不断促进产业项目集聚放能,深入推进投资贸易便利化改革,片区建设取得了积极进展,2021 年在全省四个自贸试验片区中实现了GDP 最高、进出口总额最高、税收收入最高、实际利用外资最高、省级签约项目开工率最高、制度创新入选省级“创新案例”最多。
2021 年,北仑实现开发区、功能区全面整合,新成立的宁波经济技术开发区整合了宁波保税区管理委员会、宁波北仑港综合保税区管理委员会、宁波梅山综合保税区管理委员会、中国(浙江)自由贸易试验区宁波片区管理委员会、宁波大榭开发区管理委员会,是一个更高能级的平台。
北仑区现辖11个街道,及其下属行政村195个(其中:大榭5个)和社区居委会62个(其中:大榭7个)。
北仑区街道、社区、村名录一览表
新碶街道 | |
1 | 海棠社区 |
2 | 百合社区 |
3 | 牡丹社区 |
4 | 杜鹃社区 |
5 | 银杏社区 |
6 | 红梅社区 |
7 | 芝兰社区 |
8 | 凌霄社区 |
9 | 玉兰社区 |
10 | 紫荆社区 |
11 | 芙蓉社区 |
12 | 大港社区 |
13 | 迎春社区 |
14 | 高塘社区 |
15 | 米兰社区 |
16 | 玫瑰社区 |
17 | 下史村 |
18 | 小山村 |
19 | 隆顺村 |
20 | 高潮村 |
21 | 横浦村 |
22 | 星阳村 |
23 | 备碶村 |
24 | 向家村 |
25 | 大路村 |
26 | 贝碶村 |
27 | 千丈村 |
28 | 算山村 |
29 | 永丰村 |
30 | 沿海村 |
31 | 高塘村 |
32 | 许胡村 |
33 | 大同村 |
34 | 妙林村 |
35 | 大树村 |
36 | 凤洋村 |
37 | 永久村 |
38 | 岭南村 |
39 | 五星股份经济合作社 |
40 | 镇安股份经济合作社 |
41 | 雪莲社区 |
42 | 向阳社区 |
43 | 月季社区 |
44 | 塘湾社区 |
小港街道 | |
1 | 山下社区 |
2 | 枫林社区 |
3 | 陈山社区 |
4 | 红联社区 |
5 | 竺山社区 |
6 | 高河塘社区 |
7 | 青墩社区 |
8 | 长山社区 |
9 | 兴岙社区 |
10 | 衙前社区 |
11 | 朱田社区 |
12 | 鲍家洋 |
13 | 鲍家洋村 |
14 | 大石门村 |
15 | 丁家山村 |
16 | 东岗碶村 |
17 | 冯家斗村 |
18 | 顾家桥村 |
19 | 合兴村 |
20 | 湖芳村 |
21 | 建设村 |
22 | 江家山村 |
23 | 江桥头村 |
24 | 孔墅村 |
25 | 前进村 |
26 | 桥头严村 |
27 | 剡岙村 |
28 | 五盟村 |
29 | 下倪桥村 |
30 | 下周隘村 |
31 | 新立村 |
32 | 新棉村 |
33 | 新模村 |
34 | 姚墅村 |
35 | 姚张村 |
36 | 依山村 |
37 | 钟家桥村 |
38 | 渡头董社区 |
39 | 下邵社区 |
40 | 谢墅社区 |
41 | 新权村 |
42 | 渡头董村 |
43 | 长山村 |
44 | 红联村 |
45 | 新政村 |
46 | 朱田村 |
47 | 山下村 |
48 | 方前村 |
49 | 下邵村 |
50 | 衙前村 |
51 | 新建村 |
大碶街道 | |
1 | 坝头社区 |
2 | 高田王社区 |
3 | 太白社区 |
4 | 学苑社区 |
5 | 九峰山社区 |
6 | 横杨社区 |
7 | 金泉社区 |
8 | 灵岩社区 |
9 | 富春社区 |
10 | 灵峰社区 |
11 | 塔峙岙社区 |
12 | 塔峙岙片区 |
13 | 灵峰片区 |
14 | 富春片区 |
15 | 学苑片区 |
16 | 太白片区 |
17 | 坝头片区 |
18 | 高田王片区 |
19 | 横杨片区 |
20 | 灵岩片区 |
21 | 金泉片区 |
22 | 九峰山片区 |
23 | 岩河社区 |
24 | 柴楼村 |
25 | 杜家村 |
26 | 横山村 |
27 | 横阳社区 |
28 | 湖塘村 |
29 | 嘉溪村 |
30 | 老贺村 |
31 | 芦山村 |
32 | 吕鉴村 |
33 | 牌门村 |
34 | 前宋村 |
35 | 青山村 |
36 | 清水村 |
37 | 石湫村 |
38 | 王隘村 |
39 | 西岙村 |
40 | 先锋村 |
41 | 新安村 |
42 | 新和村 |
43 | 徐洋村 |
44 | 烟墩村 |
45 | 俞王村 |
46 | 周隘陈村 |
47 | 岩河片区 |
48 | 莘岙村 |
49 | 璎珞村 |
50 | 林头方村 |
51 | 堍头村 |
52 | 西岙山村 |
53 | 邬隘村 |
柴桥街道 | |
1 | 沃家村 |
2 | 五马村 |
3 | 田洋村 |
4 | 车堍村 |
5 | 新曹村 |
6 | 老曹村 |
7 | 上周村 |
8 | 水芹村 |
9 | 芦江村 |
10 | 钟灵村 |
11 | 红光村 |
12 | 洪溪村 |
13 | 洪岙村 |
14 | 上史村 |
15 | 同盟村 |
16 | 东山门村 |
17 | 沙溪村 |
18 | 大湾村 |
19 | 四合村 |
20 | 久勤村 |
21 | 王家麓村 |
22 | 芦南社区 |
23 | 芦北社区 |
24 | 养志社区 |
25 | 穿山社区 |
26 | 万景山社区 |
27 | 紫石社区 |
28 | 后所社区 |
29 | 瑞岩社区 |
30 | 渔业队 |
31 | 陈胜村 |
32 | 大溟村 |
33 | 东六房村 |
34 | 甘溪村 |
35 | 高村村 |
36 | 河头村 |
37 | 后郑村 |
38 | 前郑村 |
39 | 下龙泉村 |
40 | 岭下村 |
41 | 后所村 |
42 | 穿山村 |
霞浦街道 | |
1 | 通山村 |
2 | 书院村 |
3 | 陈华村 |
4 | 方戴村 |
5 | 朱塘村 |
6 | 山前村 |
7 | 河西村 |
8 | 河东村 |
9 | 水俞村 |
10 | 霞西村 |
11 | 宝前村 |
12 | 宝山村 |
13 | 胜利村 |
14 | 霞南村 |
15 | 新浦社区 |
16 | 凤凰社区 |
17 | 黄鹂社区 |
18 | 陈华浦社区 |
19 | 百灵社区 |
20 | 镇东股份经济合作社 |
21 | 董王股份经济合作社 |
22 | 礁碶股份经济合作社 |
23 | 戴家股份经济合作社 |
24 | 杨木股份经济合作社 |
25 | 林大股份经济合作社 |
26 | 蒋吴股份经济合作社 |
27 | 上傅社区 |
28 | 物流园区 |
29 | 上傅村 |
戚家山街道 | |
1 | 蔚斗社区 |
2 | 东升社区 |
3 | 青峙社区 |
4 | 渡头社区 |
5 | 林唐股份经济合作社 |
6 | 林唐村 |
春晓街道 | |
1 | 昆亭村 |
2 | 三山村 |
3 | 慈岙村 |
4 | 干岙村 |
5 | 咸昶村 |
6 | 民丰村 |
7 | 洋沙山社区 |
梅山街道 | |
1 | 梅东社区 |
2 | 碑塔社区 |
3 | 梅中社区 |
4 | 梅港社区 |
5 | 梅西社区 |
6 | 江梅社区 |
7 | 宁波国际海洋生态科技城 |
8 | 碑塔村 |
9 | 梅东村 |
10 | 梅港村 |
11 | 梅西村 |
12 | 梅中村 |
13 | 金创社区 |
白峰街道 | |
1 | 峰城社区 |
2 | 怡峰社区 |
3 | 勤山村 |
4 | 门浦村 |
5 | 小门村 |
6 | 白峰村 |
7 | 上阳村 |
8 | 官庄村 |
9 | 港口村 |
10 | 下阳村 |
11 | 太平村 |
12 | 司沿村 |
13 | 新峰村 |
14 | 阳东村 |
15 | 外峙村 |
郭巨街道 | |
1 | 东港社区 |
2 | 峰南社区 |
3 | 南门村 |
4 | 洋涨村 |
5 | 盛岙村 |
6 | 谢家岙村 |
7 | 路亭村 |
8 | 双岙村 |
9 | 长坑村 |
10 | 大涂塘村 |
11 | 大岭下村 |
12 | 华峙村 |
13 | 东门村 |
14 | 尖岭岙村 |
15 | 北门村 |
16 | 西门村 |
17 | 福民村 |
18 | 峙北片区 |
19 | 峙南工业园区 |
20 | 大凃塘村 |
2024年末,全区(户籍人口)总户数为184759户,总人口456556人,总人口比上年末增加3799人。全区非农人口326815人,男女性别比例为91.09:100。全年出生人口2710人,出生率为5.96‰;死亡人口2427人,死亡率为5.34‰;自然生长率为0.62‰。