索引号 | 113302060029551266/2025-210413 | ||
组配分类 | 2025年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-03-24 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2025-210413 |
组配分类 | 2025年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-03-24 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
数据下载:2025年1-2月金融.wps
金融
单位:亿元
本外币存贷款 | 2月末 | 增长(%) | 比年初 增减 |
金融机构各项存款余额 | 3389.9 | 12.0 | 79.1 |
境内存款 | 3374.4 | 12.5 | 78.9 |
其中:住户存款 | 1258.8 | 13.3 | 30.0 |
非金融企业存款 | 1814.4 | 11.7 | 39.0 |
金融机构各项贷款余额 | 2830.7 | 6.7 | 45.8 |
境内贷款 | 2781.8 | 4.9 | 45.8 |
其中:住户贷款 | 755.3 | -0.9 | -11.0 |
短期贷款 | 190.8 | -2.2 | -9.7 |
中长期贷款 | 564.5 | -0.4 | -1.3 |
企(事)业单位贷款 | 2026.5 | 7.2 | 56.8 |
短期贷款 | 717.9 | 4.0 | 29.7 |
中长期贷款 | 1145.8 | 5.7 | 30.9 |
注:本外币存贷款数据由人民银行宁波市分行北仑营管部。