为落实国家疾病预防控制局综合司、教育部办公厅、国家卫生健康委办公厅《关于开展2024年托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知》(国疾控综监督二函〔2024〕182号)(以下简称“国家抽检”)及《浙江省疾控局综合处 浙江省教育厅办公室 浙江省卫生健康委办公室关于开展2024年浙江省托育机构、幼儿园、校外培训机构、学校采光照明抽检工作的通知》(浙疾控综合发函〔2024〕36号)的要求,区卫生监督部门联合区教育主管部门,结合国家双随机抽检工作,开展了托育机构、幼儿园、校外培训机构采光照明抽检工作,现将抽检情况汇总如下:
一、托育机构检测情况。参照《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 JGJ39-2016)有关标准,对6家托育机构教室(活动室)的直接天然采光、采光系数、窗地面积比及照度平均值等情况进行抽检。所检机构检测结果汇总如下:
托育机构名称 | 检测结果 | 检测 时间 | |||
直接天然采光(%) | 窗地面积比 | 照度平均值(lx) | |||
宁波市北仑区托育综合服务中心 | 萌萌班 | 0.46 | 1:5.2 | 154 | 2024/8/26 |
呀呀班 | 0.65 | 1:6.1 | 257 | ||
宁波市北仑区小叶瓣托育有限公司 | 小绿芽班 | 0.95 | 1:0.4 | 309 | 2024/8/26 |
小青苗班 | 0.62 | 1:3.9 | 310 | ||
小花蕾班 | 0.56 | 1:2.9 | 335 | ||
宁波小蒙果托育服务有限公司 | 尼莫班 | 0.10 | 1:6.2 | 239 | 2024/8/26 |
朵拉班 | 0.23 | 1:7.0 | 217 | ||
舒克班 | 0.31 | 1:6.0 | 237 | ||
宁波爱丫托育有限公司 | 教室(1) | 0.21 | 1:2.3 | 406 | 2024/8/26 |
教室(2) | 0.31 | 1:2.2 | 387 | ||
教室(3) | 0.82 | 1:3.3 | 365 | ||
宁波市北仑区蜗牛漫步托育园 | 贝贝班 | 0.59 | 1:7.1 | 353 | 2024/8/26 |
宝宝班 | 0.57 | 1:5.0 | 317 | ||
芽芽班 | 0.33 | 1:4.6 | 333 | ||
宁波市北仑区新碶街道 星悦幼儿园 | 悦悦班 | 1.23 | 1:4.7 | 307 | 2024/9/23 |
二、幼儿园检测情况。参照《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 JGJ39-2016)有关标准,对5家幼儿园教室(活动室)的直接天然采光、采光系数、窗地面积比及照度平均值等情况进行抽检。所检机构检测结果汇总如下:
幼儿园名称 | 检测结果 | 检测 时间 | |||
直接天然采光 (%) | 窗地面积比 | 照度平均值(lx) | |||
宁波市北仑区新蕾幼儿园 | 小1班 | 0.14 | 1:3.8 | 368 | 2024/9/11 |
中2班 | 0.14 | 1:3.7 | 380 | ||
大2班 | 0.19 | 1:3.7 | 358 | ||
宁波市北仑区大碶实验幼儿园 | 苗苗1班 | 0.64 | 1:2.7 | 402 | 2024/9/11 |
苗苗2班 | 1.09 | 1:3.6 | 423 | ||
宁波市北仑区小港街道城区幼儿园 | 大一班 | 0.81 | 1:4.9 | 310 | 2024/9/13 |
大二班 | 0.85 | 1:4.6 | 342 | ||
中一班 | 0.94 | 1:4.9 | 368 | ||
宁波市北仑区柴桥街道芦江幼儿园 | 中三班 | 1.26 | 1:4.2 | 235 | 2024/9/18 |
大三班 | 1.42 | 1:3.7 | 326 | ||
大一班 | 3.45 | 1:3.8 | 265 | ||
宁波市北仑区春晓幼儿园 | 小一班 | 0.73 | 1:9.1 | 500 | 2024/9/18 |
中一班 | 0.80 | 1:9.1 | 419 | ||
大一班 | 0.87 | 1:9.1 | 453 |
三、校外培训机构检测情况。参照《中小学校教室采光和照明卫生标准》(GB7793-2010)有关标准,对1家校外培训机构教室窗地面积比、防眩光措施、装设人工照明、课桌面平均照度等情况进行抽检,由于该机构教室均为白板,因此抽检项黑板平均照度的检测结果为缺项。所检机构检测结果汇总如下:
校外培训 机构名称 | 检测结果 | 检测 时间 | |||||
窗地 面积比 | 防眩光措施 | 装设人工照明 | 课桌面 照度 (lx) | 黑板 照度 (lx) | |||
宁波市北仑区晨浠教育培训学校 | 优智班 | 1:4.4 | 是 | 是 | 314 | 缺项 | 2024/9/11 |
优实班 | 1:5.7 | 是 | 是 | 82 | 缺项 | ||
优果班 | 1:2.1 | 是 | 是 | 121 | 缺项 |