单位:万元 |
|
|
|
|
|
序号 | 工程名称 | 总投资 | 累计完成投资 | 本月 | 年度累计完成投资 | 本月形象进度 |
完成投资 |
一、续建项目(年内建成,灰色底纹为已建成项目) |
1 | 中央公园二期 | 23226 | 23226 | 0 | 2621 | 项目于2024年3月建成,2024年3月竣工验收。 |
2 | 区医疗中心 | 75788 | 75788 | 0 | 32012 | 项目于2024年2月建成。 |
3 | 灵峰产业园产业创新服务综合体 | 38021 | 38021 | 0 | 12475 | 项目于2024年3月建成,2024年4月竣工验收。 |
4 | 中医院公卫楼新建 | 8739 | 8739 | 0 | 4139 | 项目于2024年3月建成,2024年5月竣工验收。 |
5 | 城湾幼儿园 | 14505 | 14505 | 0 | 1655 | 项目于2024年3月建成,2024年4月竣工验收。 |
6 | 集成电路产业园创新服务综合体 | 33000 | 33095 | 0 | 495 | 项目于2024年4月建成,2024年5月竣工验收。 |
7 | 淮河小学东校区新建 | 24387 | 24387 | 0 | 4400 | 项目于2024年5月建成,2024年6月竣工验收。 |
8 | 九峰小学东侧规划道路 | 10911 | 10136 | 100 | 550 | 南侧人行道铺装完成、北侧沥青及人行道铺装完成。 |
9 | 九峰东路东延 | 10033 | 9694 | 0 | 2200 | 待路灯完成后竣工验收。 |
10 | 凤凰城南片区环境提升工程 | 5732 | 4754 | 230 | 4754 | 1、园路完成80%。2、苗木种植完成80%。3、铺装完成75%。4、廊架完成75%。5、路灯智能化完成80%,累计完成总工程量的92% |
11 | 柴桥中学扩建工程 | 65561 | 66351 | 0 | 7847 | 项目于2024年6月建成。2024年6月竣工验收。 |
12 | 城关分中心 | 7879 | 7879 | 0 | 4379 | 项目于2024年6月建成,2024年6月竣工验收。 |
13 | 淮河小学南侧小山路拓宽工程 | 4449 | 3696 | 350 | 1088 | 完成道路沥青摊铺;完成雨污水管道、通信管道;完成海绵城市工程。累计完成总工程量的99%。 |
14 | 大碶小学扩建 | 11496 | 11370 | 600 | 2930 | 主体验收完成,室外附属预验收,累计完成总工程量的97%。 |
15 | 北仑区电网改造提升工程—柴桥集成电路产业基地配套电缆工程 | 17995 | 17995 | 0 | 0 | 完成区林业科审核,报市林业科审核。二次进场前期费用与街道对接完成,待合同签订后支付费用。 |
16 | 新碶小山拆迁安置地块配套道路 | 48364 | 45920 | 200 | 42920 | 华山路段(淮河路以西)电力、通信、海绵城市施工完成,华山路以南海绵城市施工完成,花香锦庭配套道路工程雨污水管道施工完成,累计完成总工程量的35%。 |
17 | 三河六岸空间提质项目 | 9324 | 5810 | 500 | 3740 | 东泰河开展管理用房上部结构、绿化、景观、下穿通道施工,中河开展绿化、景观施工,岩河开展人行桥桩基、景观、绿化、下穿通道施工,累计完成总工程量的60%。 |
18 | 白云山路东延 | 6948 | 1700 | 170 | 830 | 完成部分生物滞留带工作;完成部分污水管及排水沟工作;完成箱涵及搭板工作;累计完成总工程量的50%。 |
19 | 人亚学校新建 | 85495 | 71865 | 1000 | 6400 | 室内装修,室外附属施工,累计完成总工程量的78%。 |
20 | 闽江路工程 | 27538 | 7912 | 430 | 3520 | 综合管线施工,雨污水管施工,桥梁工程、道路工程施工,累计完成总工程量的72%。 |
21 | 柴桥集成电路产业基地配套10KV电缆工程 | 1238 | 351 | 0 | 0 | 待盟光路电力排管扩孔工程实施完成后进行电缆敷设。 |
22 | 黄海路北延工程 | 1721 | 290 | 0 | 0 | 待发改通知进行项目建设。 |
二、续建项目(非年内建成) |
1 | 北仑区城建档案馆改造工程 | 3058 | 1420 | 200 | 1170 | 食堂移交使用单位,档案馆墙体拆除完成,桩基施工,累计完成总工程量的37%。 |
2 | 通山未来社区北侧规划道路 | 4398 | 2200 | 0 | 700 | 移交绿城代建。 |
3 | 郭巨综合文化活动中心工程 | 7899 | 5756 | 150 | 1550 | 室内外抹灰施工,屋面层施工,累计完成总工程量的55%。 |
4 | 临港经济示范区配套学校 | 68019 | 46674 | 400 | 5094 | 内外墙粉刷,累计完成总工程量的52%。 |
5 | 珠江路南延工程 | 8640 | 5601 | 150 | 4081 | 2#桥桥台桩完成3根,雨水管基本完成,污水管全部施工完成,现状管道保护施工完成;通信管道施工完成25%,累计完成总工程量的27%。 |
6 | 吉利1#、2#地块南侧规划路 | 12438 | 9519 | 50 | 9519 | 桥梁桩基施工完成,完成总工程量的18%。 |
7 | 庐南城市更新区历史文化街区配套道路 | 11953 | 8681 | 255 | 7181 | 1号桥、2号桥桥桩施工完成、累计完成总工程量的26%。 |
8 | 凤凰山公园 | 25000 | 7646 | 1000 | 4250 | 迎凤塔上部结构、天空之径基槽开挖完成,河道围堰施工完成约550米, 登山步道游步道路挡墙完成70%,累计完成总工程的30%。 |
9 | 人亚学校配套道路工程 | 8200 | 2620 | 200 | 620 | 1号桥、2号桥桥桩完成70%,西侧道路清水河以南雨施工完成120米,累计完成完成总工程量18%。 |
10 | 柴桥上周地块配套道路工程 | 5474 | 4668 | 200 | 760 | 东侧配套道路水泥稳定层、沥青面层完成,人行道施工;北侧配套道路地基处理水泥搅拌桩施工,累计完成总工程量的65%。 |
11 | 镇海中学甬江校区一期工程 | 83087 | 64337 | 1700 | 18200 | 一阶段竣工验收完成,4#、5#楼主体结顶,累计完成总工程量的72%。 |
12 | 区人民医院应急医疗救治中心 | 31233 | 16900 | 1400 | 6500 | 粉刷工程完成,装修完成20%,幕墙完成20%,累计完成总工程量的74%。 |
13 | 自贸大厦北侧规划路工程 | 16587 | 1530 | 100 | 530 | 桥梁桩基施工完成,桥梁西侧旋挖桩完成70%,累计完成总工程量的47%。 |
14 | 自贸大厦南侧规划路工程 | 14717 | 1745 | 145 | 745 | 雨污水管道、桥梁东面地基处理完成,累计完成总工程量的43%。 |
15 | 庐南E6地块保障性租赁住房 | 59938 | 37700 | 400 | 8200 | 区、市标化及优质工程验收完成,累计完成总工程量的59%。 |
16 | 220千伏江南变电站整体改造工程配套线路”上改下”补差工程 | 8547 | 3000 | 300 | 1500 | 电力排管施工。 |
17 | 220千伏江南变110千伏配套线路“上改下”补差工程 | 4265 | 3000 | 200 | 1300 | 电力排管施工 |
18 | 灵岩-沙湾、灵岩-烟墩T接城湾变110KV线路 | 2513 | 2513 | 0 | 1513 | 项目于2024年6月建成。 |
三、新开工项目(灰色底纹为已开工项目) |
1 | 甬舟铁路北仑段管线迁改工程 | 20000 | 700 | 0 | 700 | 35KV及以下电力线路、通信线路招标完成,进行迁改方案设计。 |
2 | 柴桥集成电路产业园维科地块管线保护工程 | 200 | 200 | 0 | 200 | 项目于2024年4月建成。 |
3 | 东海实验学校庐南校区 | 111471 | 63900 | 800 | 63900 | 完成桩基施工,进行桩基检测,累计完成总工程量的16%。 |
4 | 镇海中学甬江校区二期工程 | 87941 | 29811 | 2800 | 29811 | 地下室土方开挖,宿舍楼、教学楼、食堂、综合楼等主体施工,累计完成总工程量的22%。 |
5 | 大碶派出所迁建工程 | 25640 | 14700 | 400 | 14700 | 完成桩基施工,进行桩基检测,累计完成总工程量的23%。 |
6 | 凤凰山东小山变110KV输电线路改迁工程 | 4321 | 5400 | 0 | 5400 | 项目于2024年6月建成。 |
7 | 通山未来社区西侧排洪河道(沙湾河)拓浚及景观绿化工程 | 3500 | 2200 | 2200 | 2200 | 项目开工,移交北仑绿城代建。 |
8 | 通山未来社区连廊工程 | 5000 | 665 | 665 | 665 | 项目开工,移交北仑绿城代建。 |
9 | 浙江自贸区试验区(宁波片区)产业发展大厦 | 159231 | 20559 | 3100 | 20559 | 桩基施工,累计完成总工程量的5%。 |
10 | 学子路南延工程 | 1268 | 667 | 50 | 667 | 办理箱涵施工期围堰洪评,道路段雨污水施工完成,累计完成总工程量的15%。 |
11 | 凤凰城配套学校(北仑区外国语学校新建) | 105000 | 49270 | 500 | 49270 | 桩基施工。累计完成总工程量的2%。 |
12 | 霞浦大运河路维修改造工程 | 4500 | 690 | 0 | 690 | 完成项目部搭设,进行围挡施工。 |
13 | 春晓实验学校教学辅助用房工程 | 1500 | 1305 | 280 | 1305 | 完成外立面幕墙,室内装饰装修完成50%,安装同步。累计完成总工程量的98%。 |
14 | 北仑区半山危险货物集装箱堆场高压线线路迁改工程 | 6697 | 3159 | 1235 | 3159 | 林地报批完成、主设备进场、政策处理配合跟进。 |
15 | 柴桥集成电路产业园配套供水管 | 2487 | 463 | 463 | 463 | 项目开工,部分区域政策处理遗留问题。 |
16 | 北仑疏港至徐洋110KV线路“上改下”补差 | 6044 | 1100 | 200 | 1100 | 电力排管施工。 |
17 | 中河文化会客厅项目(新碶街道综合文化活动中心) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 办理土地划拨、用地规划许可证,准备施工招标。 |
18 | 新大路幼儿园新建工程 | 26710 | 0 | 0 | 0 | 地块拆迁及原产权注销情况,办理项目用地及规划手续。 |
19 | 郭巨街道养老院新建项目 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 完成预算编制并送审。 |
20 | 白峰派出所新建工程 | 7753 | 0 | 0 | 0 | 完成初设批复、规划方案及工程规划许可证办理,进行预算评审。 |
21 | 北仑区全民体育运动空间建设项目 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 完成初步设计,概算文本调整,进行施工图设计。 |
22 | 北仑区中医院改扩建工程一期 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 屠家大屋预算送审,新建部分预算编制。 |
23 | 自贸区公园 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 概算审核基本完成,施工图设计暂缓。 |
24 | 大碶徐洋高中项目 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 项目西侧为地铁1号线及新329,北侧为高速高架,根据环保局意见,在整体推进隔音措施和资金。 |
25 | 凤凰山东3#地块北侧规划路(淮河路-珠江路)工程 | 30037 | 0 | 0 | 0 | 初步设计编制 |
26 | 规划一路(王隘河路-大浦河路) | 3245 | 0 | 0 | 0 | 项建报批。 |
27 | 茅洋山路(钱塘江路-人民路) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 可研会议完成,可研文本修改 |
28 | 霞浦派出所及交警中队迁建工程 | 11052 | 0 | 0 | 0 | 项目暂缓。 |
29 | 新碶派出所新建工程 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 方案调整。 |
30 | 凤洋一路(泰山路-黄山路)拓宽改造工程 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 选址,完成初步设计审查会,概算送审。 |
31 | 110千伏钱塘变配套线路“上改下”工程 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 前期政策处理。 |
32 | 北仑明珠-宝甬110kV线路“上改下”工程 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 完成初设批复、施工招标,进行前期政策处理。 |
33 | 青峙化工园区环洋地块配套电缆工程 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 勘察设计招标,线路规划方案调整,进行初步设计。 |
34 | 海天装备产业园一期新建35kV电力线路工程(邬隘变-已建段) | 1130 | 0 | 0 | 0 | 完成规划设计。 |
35 | 白洋线10kV电力线路迁改工程 | 500 | 0 | 0 | 0 | 概算送审。 |
36 | 上周地块保障性租赁用房电力外线工程 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 方案研究。 |
37 | 公安分局业务大楼外墙维修工程 | 900 | 0 | 0 | 0 | 完成设计委托。 |
38 | 白峰中学改建工程 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 初步设计编制。 |