序号 | 工程名称 | 总投资 | 累计完成投资 | 本月 | 年度累计完成投资 | 本月形象进度 |
完成投资 |
一、续建项目(年内建成,灰色底纹为已建成项目) |
1 | 中央公园二期 | 23226 | 23226 | 0 | 2621 | 项目于2024年3月建成,2024年3月竣工验收。 |
2 | 区医疗中心 | 75788 | 75788 | 0 | 32012 | 项目于2024年2月建成。 |
3 | 灵峰产业园产业创新服务综合体 | 38021 | 38021 | 0 | 12475 | 项目于2024年3月建成,2024年4月竣工验收。 |
4 | 中医院公卫楼新建 | 8739 | 8739 | 0 | 4139 | 项目于2024年3月建成,2024年5月竣工验收。 |
5 | 城湾幼儿园 | 14505 | 14505 | 0 | 1655 | 项目于2024年3月建成,2024年4月竣工验收。 |
6 | 集成电路产业园创新服务综合体 | 33000 | 33095 | 0 | 495 | 项目于2024年4月建成,2024年5月竣工验收。 |
7 | 淮河小学东校区新建 | 24387 | 24387 | 1300 | 4400 | 项目于2024年5月建成,2024年6月竣工验收。 |
8 | 九峰小学东侧规划道路 | 10911 | 10036 | 0 | 450 | 南侧沥青完成,人行道砼完成。北侧水稳完成。 |
9 | 九峰东路东延 | 10033 | 9694 | 1300 | 2200 | 路灯安装,项目基本建成。 |
10 | 凤凰城南片区环境提升工程 | 5732 | 4524 | 270 | 4524 | 1、淮河路东侧1号地块乔木种植。2、金地西侧及南侧乔木种植。3、国贸地块东侧地形造坡完成,准备乔木种植。4、翠语华庭西侧6号地块色块苗基本完成种植。5、通山未来社区南侧色块苗木种植基本完成。6、园路垫层施工完成30%。7、弱电完成50%。8、廊架廊工。累计完成总工程量约75%。 |
11 | 柴桥中学扩建工程 | 65561 | 66351 | 1847 | 7847 | 项目于2024年6月建成。项目于2024年6月建成。 |
12 | 城关分中心 | 7879 | 7879 | 2024 | 4379 | 项目于2024年6月建成,2024年6月竣工验收。 |
13 | 淮河小学南侧小山路拓宽工程 | 4449 | 3346 | 170 | 738 | 完成水稳层摊铺;完成雨污水管道;完成通信管道;完成部分海绵城市工程。累计完成总工程量的70%。 |
14 | 大碶小学扩建 | 11496 | 10770 | 550 | 2330 | 室内装修完成,主体预验收,室外附属施工,累计完成总工程的90%。 |
15 | 北仑区电网改造提升工程—柴桥集成电路产业基地配套电缆工程 | 17995 | 17995 | 0 | 0 | 重新安排施工进度计划,与所属街道对接政策处理。 |
16 | 新碶小山拆迁安置地块配套道路 | 48364 | 45720 | 100 | 42720 | 华山路段完成雨污水管道、绿化带海绵施工,进行综合管线施工;花香锦庭配套道路段进行土方外运,雨污水管道施工,累计完成总工程量的24%。 |
17 | 三河六岸空间提质项目 | 9324 | 5310 | 750 | 3240 | 东泰河段管理用房基础、上部结构施工、绿化、景观施工、下穿通道施工。中河段绿化、景观施工。岩河段人行桥桩基施工、景观部分及绿化、下穿通道基础施工。累计完成总工程量的50%。 |
18 | 白云山路东延 | 6948 | 1530 | 100 | 660 | 护坡完成,排水沟完成80%,累计完成总工程量的40%。 |
19 | 人亚学校新建 | 85495 | 70865 | 1400 | 5400 | 室内装修,室外附属施工,累计完成总工程量的75%。 |
20 | 闽江路工程 | 27538 | 7482 | 530 | 3090 | 综合管线进场施工,雨污水管施工,桥梁段地基处理、塘渣层施工,累计完成总工程量的65%。 |
21 | 柴桥集成电路产业基地配套10KV电缆工程 | 1238 | 351 | 0 | 0 | 待盟光路电力排管扩孔项目实施完成后进行电缆铺设。 |
22 | 黄海路北延工程 | 1721 | 290 | 0 | 0 | 待发改通知进行项目建设。 |
二、续建项目(非年内建成) |
1 | 北仑区城建档案馆改造工程 | 3058 | 1220 | 250 | 970 | 档案馆墙体拆除基本完成,进行桩基施工,累计完成总工程量的26%。 |
2 | 通山未来社区北侧规划道路 | 4398 | 2200 | 700 | 700 | 雨污水管施工,钢便桥搭设完成,累计完成总工程量约40%。 |
3 | 郭巨综合文化活动中心工程 | 7899 | 5606 | 250 | 1400 | 二次结构施工、中间结构验收完成,累计完成总工程量的50%。 |
4 | 临港经济示范区配套学校 | 68019 | 46274 | 50 | 4694 | 中间结构验收完成,累计完成总工程量的51%。 |
5 | 珠江路南延工程 | 8640 | 5451 | 150 | 3931 | 小方桩检测完成,钻孔灌注桩开始施工,累计完成总工程量的23%。 |
6 | 吉利1#、2#地块南侧规划路 | 12438 | 9469 | 50 | 9469 | 桥梁桩基施工完成30%,累计完成总工程量的15%。 |
7 | 庐南城市更新区历史文化街区配套道路 | 11953 | 8426 | 220 | 6926 | 雨水管、桥桩施工完成,海绵城市排水沟完成约80%,累计完成总工程量的18%。 |
8 | 凤凰山公园 | 25000 | 6646 | 500 | 3250 | 完成迎风塔基础浇筑、生态游乐场挡墙基槽开挖及登山步道游步道路基层施工,开展管理用房、配套用房、螺旋塔上部结构施工,累计完成总工程的30%。 |
9 | 人亚学校配套道路工程 | 8200 | 2420 | 100 | 420 | 1号桥、2号桥打桩完成16枚,西侧道路清水河以南清表。累计完成总工程量的12%。 |
10 | 柴桥上周地块配套道路工程 | 5474 | 4468 | 100 | 560 | 东侧配套道路电力排管、给水管道、通信管道、燃气管道、塘渣填筑完成,准备水泥稳定层施工,北侧配套道路地基处理水泥搅拌桩施工,累计完成总工程量的55%。 |
11 | 镇海中学甬江校区一期工程 | 83087 | 62637 | 2500 | 16500 | 一阶段室外附属施工,1#2#3#7#8#室内装修收尾,4#5#主体施工,累计完成总工程量的70%。 |
12 | 区人民医院应急医疗救治中心 | 31233 | 15500 | 700 | 5100 | 优质结构、标化工地验收,室内装修施工、幕墙施工。累计完成总工程量的71%。 |
13 | 自贸大厦北侧规划路工程 | 16587 | 1430 | 30 | 430 | 雨污水管施工,桥梁桩基剩余2枚因10KVA电力线路未迁改完成无法施工,累计完成总工程量的45%。 |
14 | 自贸大厦南侧规划路工程 | 14717 | 1600 | 50 | 600 | 桥梁桩基、雨污水管完成,旋挖桩完成80%,累计完成总工程量的40%。 |
15 | 庐南E6地块保障性租赁住房 | 59938 | 37300 | 600 | 7800 | 二次结构完成,标化验收,优质结构验收,累计完成总工程量的58%。 |
16 | 220千伏江南变电站整体改造工程配套线路”上改下”补差工程 | 8547 | 2700 | 400 | 1200 | 电力排管施工。 |
17 | 220千伏江南变110千伏配套线路“上改下”补差工程 | 4265 | 2800 | 300 | 1100 | 电力排管施工。 |
18 | 灵岩-沙湾、灵岩-烟墩T接城湾变110KV线路 | 2513 | 2513 | 833 | 1513 | 项目于2024年6月建成。 |
三、新开工项目(灰色底纹为已开工项目) |
1 | 甬舟铁路北仑段管线迁改工程 | 20000 | 700 | 0 | 700 | 高架段:电力220、110KV迁改方案进一步对接完成,进行方案调整。35KV以下电力线路、通信线路设计招标方案讨论。 |
2 | 柴桥集成电路产业园维科地块管线保护工程 | 200 | 200 | 140 | 200 | 项目于2024年4月建成。 |
3 | 东海实验学校庐南校区 | 111471 | 63100 | 2600 | 63100 | 桩基施工完成90%,累计完成总工程量的14%。 |
4 | 镇海中学甬江校区二期工程 | 87941 | 27011 | 2500 | 27011 | 桩基检测完成,承台施工,教学楼及学生宿舍二层承重架搭设,地下室表层土开挖,支护施工,累计完成总工程量的17%。 |
5 | 大碶派出所迁建工程 | 25640 | 14300 | 1200 | 14300 | 桩基施工完成85%,累计完成总工程量的20%。 |
6 | 凤凰山东小山变110KV输电线路改迁工程 | 4321 | 5400 | 2590 | 5400 | 项目于2024年6月建成。 |
7 | 通山未来社区西侧排洪河道(沙湾河)拓浚及景观绿化工程 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 施工、监理招标完成,开工前准备。 |
8 | 通山未来社区连廊工程 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 完成施工招标,开工前准备。 |
9 | 浙江自贸区试验区(宁波片区)产业发展大厦 | 159231 | 17459 | 3000 | 17459 | 桩基施工,完成桩基总工程量的20%。 |
10 | 学子路南延工程 | 1268 | 617 | 50 | 617 | 箱涵段招标完成;道路段计划污水管道开挖。 |
11 | 凤凰城配套学校(北仑区外国语学校新建) | 105000 | 48770 | 48769.5 | 48770 | 完成施工监理招标,完成规划许可及施工许可证办理,项目开工。 |
12 | 霞浦大运河路维修改造工程 | 4500 | 690 | 690 | 690 | 施工、监理招标完成,办理施工许可证,项目开工。 |
13 | 春晓实验学校教学辅助用房工程 | 1500 | 1025 | 600 | 1025 | 主体钢结构安装完成。土方回填,内外墙条板安装。 |
14 | 北仑区半山危险货物集装箱堆场高压线线路迁改工程 | 6697 | 1924 | 1924 | 1924 | 宁波送变电公司内部进行施工招标,项目开工。 |
15 | 柴桥集成电路产业园配套供水管 | 2487 | 0 | 0 | 0 | 完成施工许可证办理,项目开工准备。 |
16 | 北仑疏港至徐洋110KV线路“上改下”补差 | 6044 | 900 | 300 | 900 | 电力排管施工。 |
17 | 中河文化会客厅项目(新碶街道综合文化活动中心) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 完成预算审核,进行土地污染调查。 |
18 | 新大路幼儿园新建工程 | 26710 | 0 | 0 | 0 | 监理、施工招标完成。 |
19 | 郭巨街道养老院新建项目 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 完成初设批复,预算编制。 |
20 | 白峰派出所新建工程 | 7753 | 0 | 0 | 0 | 概算评审完成,施工图审查完成,预算编制完成。 |
21 | 北仑区全民体育运动空间建设项目 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 初设图纸内审。 |
22 | 北仑区中医院改扩建工程一期 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 完成施工图审查,进行预算编制,前期手续办理。 |
23 | 自贸区公园 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 概算评审,完成施工图初稿。 |
24 | 大碶徐洋高中项目 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 完成初设会审。 |
25 | 凤凰山东3#地块北侧规划路(淮河路-珠江路)工程 | 30037 | 0 | 0 | 0 | 根据发改要求,重新编制概算及初步设计。 |
26 | 规划一路(王隘河路-大浦河路) | 3245 | 0 | 0 | 0 | 项建报批。 |
27 | 茅洋山路(钱塘江路-人民路) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 完成可研文本。 |
28 | 霞浦派出所及交警中队迁建工程 | 11052 | 0 | 0 | 0 | 项目暂缓。 |
29 | 新碶派出所新建工程 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 完成初设图纸,进行方案修改调整。 |
30 | 北仑区电力接入工程 | 2920 |
|
|
|
|