索引号 | 11330206K16057891F/2024-201291 | ||
组配分类 | 公告公示通知 | 发布机构 | 区住建局 |
成文日期 | 2024-06-12 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 城市规划,城乡建设(含住房) |
索引号 | 11330206K16057891F/2024-201291 |
组配分类 | 公告公示通知 |
发布机构 | 区住建局 |
成文日期 | 2024-06-12 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 城市规划,城乡建设(含住房) |
根据《宁波市建筑垃圾管理条例》及《宁波市建筑垃圾道路运输处置核准核查、评估工作办法》,结合建筑垃圾运输单位的申请情况,我局对本批次15家建筑垃圾运输单位进行了核查评估,具体单位名称及核查评估结果(详见附表)。
现将核查评估结果对社会公示如下:
附表:
2024年北仑区第一批建筑垃圾运输单位核查评估汇总表
序号 | 单位名称 | 处置核准决定书编号 | 是否存在随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的违法行为 | 是否列入经营异常名录、严重违法失信名单 | 核查评估分数 | 是否可以申请办理延续核准(评估结果) |
1 | 宁波洪远基础建设有限公司 | 甬仑建筑垃圾处置核准[2022]013号-06 | 是 | 否 | / | 否 |
2 | 宁波磊航建设工程有限公司 | 甬仑建筑垃圾处置核准[2022]008号-23 | 是 | 否 | / | 否 |
3 | 宁波贺利建设工程有限公司 | 甬仑建筑垃圾处置核准[2022]001号-13 | 否 | 否 | 90 | 是 |
4 | 浙江中博生态建设有限公司 | 甬仑建筑垃圾处置核准[2022]007号-03 | 是 | 否 | / | 否 |
5 | 宁波弘昇建设工程有限公司 | 甬仑建筑垃圾处置核准[2022]006号-04 | 是 | 否 | / | 否 |
6 | 宁波进杰建设工程有限公司 | 甬仑建筑垃圾处置核准[2022]005号-11 | 否 | 否 | 74 | 否 |
7 | 宁波启盟物流有限公司 | 甬仑建筑垃圾处置核准[2022] 012号 | 是 | 否 | / | 否 |
8 | 宁波三胜建筑基础工程有限公司 | 甬仑建筑垃圾处置核准[2022]014号-1 | 否 | 否 | 100 | 是 |
9 | 宁波锦鹏土建工程有限公司 | 甬仑建筑垃圾处置核准[2022]010号 | 是 | 否 | / | 否 |
10 | 宁波安疆建设工程有限公司 | 甬仑建筑垃圾处置核准[2022]018号-06 | 否 | 否 | 94 | 是 |
11 | 宁波锦砻建设工程有限公司 | 甬仑建筑垃圾处置核准[2022] 011号-2 | 否 | 否 | 90 | 是 |
12 | 宁波兴泰建设工程有限公司 | 甬仑建筑垃圾处置核准[2022]009号-5 | 是 | 否 | / | 否 |
13 | 宁波志竣建设工程有限公司 | 甬仑建筑垃圾处置核准[2022]003号-04 | 是 | 否 | / | 否 |
14 | 宁波润晟建设有限公司 | 甬仑建筑垃圾处置核准[2022]004号-13 | 否 | 否 | 100 | 是 |
15 | 宁波市北仑科杰土建工程有限公司 | 甬仑建筑垃圾处置核准[2022]016号-03 | 否 | 否 | 90 | 是 |
备注:
1、核查评估数据来源于“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及“浙江政务服务网”网站(www.zjzwfw.gov.cn)
2、运输单位在本次核查评估周期内存在以下情形之一的,不予办理延续核准:
1)运输单位的核查评估分数低于85分的;
2)存在随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾行为的;
3)被国家企业信用信息公示系统列入经营异常名录、严重违法失信名单的。