序号 | 工程名称 | 总投资 | 累计完成投资 | 年度计划完成投资 | 本月 | 年度累计完成投资 | 本月形象进度 |
完成投资 |
一、续建项目(年内建成,灰色底纹为已建成项目) |
1 | 中央公园二期 | 23226 | 23226 | 2621 | 0 | 2621 | 项目于2024年3月建成,2024年3月竣工验收。 |
2 | 区医疗中心 | 75788 | 75788 | 32012 | 0 | 32012 | 项目于2024年2月建成。 |
3 | 灵峰产业园产业创新服务综合体 | 38021 | 38021 | 12475 | 0 | 12475 | 项目于2024年3月建成,2024年4月竣工验收。 |
4 | 中医院公卫楼新建 | 8739 | 8739 | 4139 | 0 | 4139 | 项目于2024年3月建成。 |
5 | 城湾幼儿园 | 14505 | 14505 | 1655 | 1115 | 1655 | 项目于2024年4月建成。 |
6 | 集成电路产业园创新服务综合体 | 33000 | 33095 | 400 | 355 | 495 | 项目于2024年4月建成。 |
7 | 淮河小学东校区新建 | 24387 | 23087 | 4400 | 1500 | 3100 | 室外附属基本完成,累计完成总工程量的98%。 |
8 | 九峰小学东侧规划道路 | 10911 | 9936 | 1325 | 100 | 350 | 雨污水全部完成,道路路基垫层完成,累计完成总工程量的55% |
9 | 九峰东路东延 | 10033 | 8194 | 2539 | 300 | 700 | 水泥稳定层、人行道、沥青施工完成(除东侧规划道路交叉口外),桥梁上部结构完成。累计完成总工程量的80% |
10 | 凤凰城南片区环境提升工程 | 5732 | 4120 | 5732 | 380 | 4120 | 1、淮河路以东1号、2号地块土方造坡基本完成。2、顺源里东侧3号地块园路路基完成80%。3、金地西侧及南侧土方驳运基本完成。4、除国贸东侧地块外,松木桩完成。5、通山未来社区南侧地块乔木种植完成。6、廊架基础全部完成。累计完成总工程量的45%。 |
11 | 柴桥中学扩建工程 | 65561 | 63504 | 7057 | 1000 | 5000 | 室内装修完成95%,室外附属完成90%,累计完成总工程量的93%。 |
12 | 城关分中心 | 7879 | 4335 | 4379 | 400 | 835 | 室内装修,室外附属施工,累计完成总工程量的79%。 |
13 | 淮河小学南侧小山路拓宽工程 | 4449 | 2994 | 1841 | 190 | 386 | 完成部分道路基础填筑;基本完成雨污水管施工;完成通信人孔井及相应管道;海绵城市挡墙砌筑完成20%。累计完成总工程量的34%。 |
14 | 大碶小学扩建 | 11496 | 9770 | 3056 | 360 | 1330 | 外墙施工完成,外架拆除,进行室内装修施工,累计完成总工程量的59%。 |
15 | 北仑区电网改造提升工程—柴桥集成电路产业基地配套电缆工程 | 17995 | 17995 | 0 | 0 | 0 | 林地报批资料准备整理,电缆采购制作。 |
16 | 新碶小山拆迁安置地块配套道路 | 48364 | 45550 | 45364 | 100 | 42550 | 华山路雨水管道全部完成,污水管道完成450米,累计完成总工程量的19%。 |
17 | 三河六岸空间提质项目 | 9324 | 3960 | 7254 | 400 | 1890 | 东泰河段桥梁施工、绿化、步道施工,管理用房桩基施工;中河段竣工验收;岩河段景观部分及绿化、下穿通道基础施工、雨水管改迁施工。累计完成总工程量的30%。 |
18 | 白云山路东延 | 6948 | 1170 | 6078 | 200 | 300 | 山体护坡施工,塘渣填筑,雨污水施工,累计完成总工程量的25%。 |
19 | 人亚学校新建 | 85495 | 68465 | 20030 | 1000 | 3000 | 室内装修,室外附属施工,累计完成总工程量的70%。 |
20 | 闽江路工程 | 27538 | 6352 | 23146 | 600 | 1960 | 路基填筑,雨污水管施工,桥梁段地基处理,累计完成总工程量的48%。 |
序号 | 工程名称 | 总投资 | 累计完成投资 | 年度计划完成投资 | 本月 | 年度累计完成投资 | 本月形象进度 |
完成投资 |
21 | 柴桥集成电路产业基地配套10KV电缆工程 | 1238 | 351 | 887 | 0 | 0 | 盟光路电力排管扩孔项目实施完成后进行电缆铺设。 |
22 | 黄海路北延工程 | 1721 | 290 | 1431 | 0 | 0 | 待发改通知后进行项目建设。 |
二、续建项目(非年内建成) |
1 | 北仑区城建档案馆改造工程 | 3058 | 720 | 2000 | 150 | 470 | 完成食堂单体,老楼墙体拆除30%,累计完成总工程量的20%。 |
2 | 通山未来社区北侧规划道路 | 4398 | 1500 | 2898 | 0 | 0 | 移交绿城代建。 |
3 | 郭巨综合文化活动中心工程 | 7899 | 5156 | 2500 | 200 | 950 | 完成地下室施工,开展主体结构施工,一层结构施工完成,累计完成总工程量的35%。 |
4 | 临港经济示范区配套学校 | 68019 | 45924 | 12000 | 880 | 4344 | 完成主体结构,累计完成总工程量的49%。 |
5 | 珠江路南延工程 | 8640 | 5051 | 1500 | 223 | 3531 | 完成规划四路排水管、部分保通工程、临时设施,累计完成总工程量的8%。 |
6 | 吉利1#、2#地块南侧规划路 | 12438 | 9399 | 2000 | 50 | 9399 | 完成桥梁试桩、吉利一号地块南侧规划路围挡,开展雨污水管施工,累计完成总工程量的10%。 |
7 | 庐南城市更新区历史文化街区配套道路 | 11953 | 7998 | 2000 | 60 | 6498 | 天台山路清表,现状混凝土凿除,土方外运,累计完成总工程量的5%。 |
8 | 凤凰山公园 | 25000 | 5346 | 15000 | 600 | 1950 | 完成施工便道、青苗处理、迎凤塔、观光台、管理用房、螺旋塔、水泵房基槽开挖,累计完成总工程量的15%。 |
9 | 人亚学校配套道路工程 | 8200 | 2150 | 3000 | 100 | 150 | 开展施工便道填筑,钢便桥搭设,雨污水管施工,累计完成总工程量的5%。 |
10 | 柴桥上周地块配套道路工程 | 5474 | 4168 | 1500 | 100 | 260 | 开展东侧配套道路雨污水管道,北侧配套道路地基处理水泥搅拌桩施工,累计完成总工程量的40%。 |
11 | 镇海中学甬江校区一期工程 | 83087 | 57637 | 24000 | 3000 | 11500 | 教学楼、宿舍、食堂门窗及幕墙安装完成95%,室外附属完成30%,行政楼、体艺楼、地下室顶板施工完成80%。 |
12 | 区人民医院应急医疗救治中心 | 31233 | 12800 | 7000 | 800 | 2400 | 完成二次结构,累计完成总工程量的60%。 |
13 | 自贸大厦北侧规划路工程 | 16587 | 1300 | 2000 | 150 | 300 | 开展桩基、雨污水管施工,累计完成总工程量的30%。 |
14 | 自贸大厦南侧规划路工程 | 14717 | 1350 | 2000 | 150 | 350 | 完成钢便桥,开展雨污水管、桥梁桩基施工,累计完成总工程量的25%。 |
15 | 庐南E6地块保障性租赁住房 | 59938 | 35500 | 15000 | 1800 | 6000 | 完成主体结构,二次结构完成95%,累计完成总工程量的53%。 |
16 | 220千伏江南变电站整体改造工程配套线路”上改下”补差工程 | 8547 | 2000 | 3000 | 200 | 500 | 按合同支付补差费用。 |
17 | 220千伏江南变110千伏配套线路“上改下”补差工程 | 4265 | 2200 | 1300 | 200 | 500 | 初设报批。 |
18 | 灵岩-沙湾、灵岩-烟墩T接城湾变110KV线路 | 2513 | 1480 | 800 | 200 | 480 | 按合同支付补差费用。 |
三、新开工项目(灰色底纹为已开工项目) |
1 | 甬舟铁路北仑段管线迁改工程 | 20000 | 700 | 1000 | 0 | 700 | 高架段电力220、110KV电力线路迁改可研方案编制,设计招标;35KV及以下电力线路、通信线路迁改方案编制,设计招标。累计完成总工程量的4%。 |
2 | 柴桥集成电路产业园维科地块管线保护工程 | 200 | 200 | 200 | 140 | 200 | 项目建成,累计完成总工程量的100%。 |
3 | 东海实验学校庐南校区 | 111471 | 58000 | 65000 | 58000 | 58000 | 项目开工,桩基施工,累计完成总工程量的4%。 |
序号 | 工程名称 | 总投资 | 累计完成投资 | 年度计划完成投资 | 本月 | 年度累计完成投资 | 本月形象进度 |
完成投资 |
4 | 镇海中学甬江校区二期工程 | 87941 | 21511 | 30000 | 5000 | 21511 | 桩基施工,累计完成总工程量的9%。 |
5 | 大碶派出所迁建工程 | 25640 | 12500 | 16000 | 12500 | 12500 | 项目开工,桩基施工,累计完成总工程量的5%。 |
6 | 凤凰山东小山变110KV输电线路改迁工程 | 4321 | 810 | 4321 | 800 | 810 | 完成拖拉管150米,电力排管沟槽开挖、支护及地基处理施工,累计完成总工程量的20%。 |
7 | 通山未来社区西侧排洪河道(沙湾河)拓浚及景观绿化工程 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 发布施工、监理招标公告。 |
8 | 通山未来社区连廊工程 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 完成概算审查、施工图审核,初设报批。 |
9 | 浙江自贸区试验区(宁波片区)产业发展大厦 | 159231 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 完成施工招标,项目开工。 |
10 | 学子路南延工程 | 1268 | 517 | 1268 | 30 | 517 | 地下室段道路,地下室顶板完成面清理,塘渣填筑,累计完成总工程量的5%。 |
11 | 凤凰城配套学校(北仑区外国语学校新建) | 105000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 完成施工图审查、初设批复,预算送审。 |
12 | 霞浦大运河路维修改造工程 | 4500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 完成可研批复、概算批复、施工图审核,预算送审。 |
13 | 春晓实验学校教学辅助用房工程 | 1500 | 300 | 1500 | 300 | 300 | 项目开工,进行桩基施工。 |
14 | 北仑区半山危险货物集装箱堆场高压线线路迁改工程 | 6697 | 0 | 6697 | 0 | 0 | 完成预算、概算审核,发布施工招标公告。 |
15 | 柴桥集成电路产业园配套供水管 | 2487 | 0 | 600 | 0 | 0 | 初设报批,施工招标准备。 |
16 | 北仑疏港至徐洋110KV线路“上改下”补差 | 6044 | 300 | 3000 | 300 | 300 | 初设报批,项目开工。 |
17 | 中河文化会客厅项目(新碶街道综合文化活动中心) | 10000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 完成概算审核、施工图设计。 |
18 | 新大路幼儿园新建工程 | 26710 | 0 | 17018 | 0 | 0 | 完成预算评审。 |
19 | 郭巨街道养老院新建项目 | 10000 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 施工图设计完成,进行施工图审查。 |
20 | 白峰派出所新建工程 | 7753 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 召开初设会议,概算送审。 |
21 | 北仑区全民体育运动空间建设项目 | 28000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 确定方案。 |
22 | 北仑区中医院改扩建工程一期 | 82000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 施工图送审,概算审核基本完成。 |
23 | 自贸区公园 | 35000 | 0 | 13900 | 0 | 0 | 完成初设会审。 |
24 | 大碶徐洋高中项目 | 110000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 方案深化。 |
25 | 凤凰山东3#地块北侧规划路(淮河路-珠江路)工程 | 30037 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 施工图调整。 |
26 | 规划一路(王隘河路-大浦河路) | 3245 | 0 | 530 | 0 | 0 | 项建报批。 |
27 | 茅洋山路(钱塘江路-人民路) | 3000 | 0 | 850 | 0 | 0 | 规划方案研究。 |
28 | 霞浦派出所及交警中队迁建工程 | 11052 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 项目暂缓。 |
29 | 新碶派出所新建工程 | 25200 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 方案优化调整。 |
30 | 北仑区电力接入工程 | 2920 |
| 2920 |
|
|
|