序号 | 工程名称 | 总投资 | 累计完成投资 | 本月 | 年度累计完成投资 | 本月形象进度 |
完成投资 |
一、续建项目(年内建成) |
1 | 中央公园二期 | 23226 | 23226 | 121 | 2621 | 项目于2024年3月建成,2024年3月竣工验收。 |
2 | 区医疗中心 | 75788 | 75788 | 30512 | 32012 | 项目于2024年2月建成,待竣工验收。 |
3 | 灵峰产业园产业创新服务综合体 | 38021 | 38021 | 5875 | 12475 | 项目于2024年3月建成,待竣工验收。 |
4 | 中医院公卫楼新建 | 8739 | 8739 | 0 | 4139 | 项目于2024年3月建成,待竣工验收。 |
5 | 城湾幼儿园 | 14505 | 13390 | 190 | 540 | 室外附属施工,累计完成总工程量的99%。 |
6 | 集成电路产业园创新服务综合体 | 33000 | 32740 | 50 | 140 | 室外附属施工,累计完成总工程量的99%。 |
7 | 淮河小学东校区新建 | 24387 | 21586.81 | 700 | 1600 | 完成室内装修,室外附属施工,累计完成总工程量的93%。 |
8 | 九峰小学东侧规划道路 | 10911 | 9836 | 100 | 250 | 南段道路雨污水管线施工,电力进场穿插施工,累计完成总工程量的42%。 |
9 | 九峰东路东延 | 10033 | 7894 | 200 | 400 | 桥梁以西段完成雨污水管线施工,桥梁完成桥台前后河坎挡墙、梁板吊装,桥梁以东段完成雨污水、综合管线及塘渣填筑,完成道路灰土摊铺,累计完成二标段总工程量的54%。 |
10 | 凤凰城南片区环境提升工程 | 5732 | 3740 | 3700 | 3740 | 土地清表,书院河两侧松木桩施工,施工园路路基填筑,景观亭基础施工,累计完成总工程量的15%。 |
11 | 柴桥中学扩建工程 | 65561 | 62504 | 1500 | 4000 | 室内装修完成90%,室外附属完成85%,累计完成总工程量的90%。 |
12 | 城关分中心 | 7879 | 3935 | 200 | 435 | 室内装修及室外附属施工,累计完成总工程量的65%。 |
13 | 淮河小学南侧小山路拓宽工程 | 4449 | 2804 | 66 | 196 | 部分道路土方开挖、雨污水管施工,累计完成总工程量的13%。 |
14 | 大碶小学扩建 | 11496 | 9410 | 450 | 970 | 完成室内外粉刷,外墙涂料施工,累计完成总工程量的50%。 |
15 | 北仑区电网改造提升工程—柴桥集成电路产业基地配套电缆工程 | 17995 | 17995 | 0 | 0 | 项目基本建成,补办前期手续。 |
16 | 新碶小山拆迁安置地块配套道路 | 48364 | 45450 | 300 | 42450 | 华山路雨污水管道完成约400米,累计完成总工程量的12%。 |
17 | 三河六岸空间提质项目 | 9324 | 3560 | 410 | 1490 | 东泰河段桥梁施工、绿化清表、苗木迁移及步道施工,中河段景观园路铺装及绿化施工,岩河段景观部分及绿化、高架桥下停车场施工,累计完成总工程量的25%。 |
18 | 白云山路东延 | 6948 | 970 | 100 | 100 | 山体护坡施工,累计完成总工程量的10%。 |
19 | 人亚学校新建 | 85495 | 67465 | 500 | 2000 | 室内装修及室外附属施工,累计完成总工程量的66%。 |
20 | 闽江路工程 | 27538 | 5752 | 570 | 1360 | 塘渣路基填筑,雨污水管、桥梁施工,累计完成总工程量的37%。 |
21 | 柴桥集成电路产业基地配套10KV电缆工程 | 1238 | 351 | 0 | 0 | 待六横高速匝道桩位明确后进行方案变更或电缆铺设。 |
22 | 黄海路北延工程 | 1721 | 290 | 0 | 0 | 待发改通知后进行项目建设。 |
二、续建项目(非年内建成) |
1 | 北仑区城建档案馆改造工程 | 3058 | 570 | 120 | 320 | 食堂主体结构完成,累计完成总工程量的15%。 |
2 | 通山未来社区北侧规划道路 | 4398 | 1500 | 0 | 0 | 移交绿城代建。 |
3 | 郭巨综合文化活动中心工程 | 7899 | 4956 | 250 | 750 | 地下室施工完成,累计完成总工程量的30%。 |
4 | 临港经济示范区配套学校 | 68019 | 54044 | 1114 | 3464 | 教学楼四层结构完成,行政图书馆主体结构完成,食堂体育馆三层结构完成,累计完成总工程量的45%。 |
5 | 珠江路南延工程 | 8640 | 4828 | 3208 | 3308 | 预制小方桩施工,雨污水管道施工,累计完成总工程量的4%。 |
6 | 吉利1#、2#地块南侧规划路 | 12438 | 9349 | 9349 | 9349 | 表土清理,围挡安装,累计完成总工程量的5%。 |
7 | 庐南城市更新区历史文化街区配套道路 | 11953 | 7938 | 6438 | 6438 | 项目开工,临时便道、钢便桥搭设。 |
8 | 凤凰山公园 | 25000 | 4746 | 1000 | 1350 | 完成施工便道及两侧围挡施工,公园管理用房、迎凤塔土建基础施工,累计完成总工程量的8%。 |
9 | 人亚学校配套道路工程 | 8200 | 2050 | 30 | 50 | 项目部搭设完成,施工许可证手续办理,河道北临时围挡基本完成,累计完成总工程量的1%。 |
10 | 柴桥上周地块配套道路工程 | 5474 | 4068 | 100 | 160 | 雨污水支管及通信管道施工,河道改道施工,累计完成总工程量的33%。 |
11 | 镇海中学甬江校区一期工程 | 83087 | 54637 | 3000 | 8500 | 1#2#3#7#8#楼内装修施工,地下室顶板及室外附属施工,累计完成总工程的57%。 |
12 | 区人民医院应急医疗救治中心 | 31233 | 12000 | 500 | 1600 | 二次结构施工,累计完成总工程的58%。 |
13 | 自贸大厦北侧规划路工程 | 16587 | 1150 | 150 | 150 | 地基处理,雨污水管道施工,累计完成总工程量的25%。 |
14 | 自贸大厦南侧规划路工程 | 14717 | 1200 | 200 | 200 | 雨污水管道施工,累计完成总工程量的20%。 |
15 | 庐南E6地块保障性租赁住房 | 59938 | 33700 | 1200 | 4200 | 主体结构完成95%,二次结构完成65%,累计完成总工程量的49%。 |
16 | 电网改造提升工程—220千伏江南变电站整体改造工程配套线路”上改下”补差工程 | 8547 | 1800 | 200 | 300 | 按合同支付补差费用。 |
17 | 电网改造提升工程—220千伏江南变110千伏配套线路“上改下”补差工程 | 4265 | 2000 | 200 | 300 | 初设报批。 |
18 | 电网改造提升工程—灵岩-沙湾、灵岩-烟墩T接城湾变110KV线路工程 | 2513 | 1280 | 180 | 280 | 按合同支付补差费用。 |
三、新开工项目 |
1 | 甬舟铁路北仑段管线迁改工程 | 20000 | 700 | 500 | 700 | 高架段电力220,110KV委托完成,进行可研方案编制,35KV及以下电力线路进行迁改方案设计。隧道段U2油管基本建设完成。累计完成总工程量的3%。 |
2 | 柴桥集成电路产业园维科地块管线保护工程 | 200 | 60 | 50 | 60 | 完成电力、大工业供水管承台浇筑,完成油管及燃气管线拉森钢板桩施工,正在进行土方挖除。累计完成总工程量的30%。 |
3 | 东海实验学校庐南校区 | 111471 | 0 | 0 | 0 | 施工监理招标完成。 |
4 | 镇海中学甬江校区二期工程 | 87941 | 16511 | 16511 | 16511 | 项目开工,场地平整,桩基施工,累计完成总工程量的1%。 |
5 | 大碶派出所迁建工程 | 25640 | 0 | 0 | 0 | 施工监理招标完成。 |
6 | 凤凰山东小山变110KV输电线路改迁工程 | 4321 | 10 | 10 | 10 | 开展施工准备工作。 |
7 | 通山未来社区西侧排洪河道(沙湾河)拓浚及景观绿化工程 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 完成概算审核,准备初设报批,完成施工图设计。 |
8 | 通山未来社区连廊工程 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 概算送审,进行施工图审查。 |
9 | 浙江自贸区试验区(宁波片区)产业发展大厦 | 159231 | 0 | 0 | 0 | 完成预算评审,发布施工招标公告。 |
10 | 学子路南延工程 | 1268 | 487 | 487 | 487 | 项目开工。 |
11 | 凤凰城配套学校(北仑区外国语学校新建) | 105000 | 0 | 0 | 0 | 施工图设计完成,进行施工图审查,概算评审,预算编制。 |
12 | 霞浦大运河路维修改造工程 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 概算审核,施工图审核,预算编制。 |
13 | 春晓实验学校教学辅助用房工程 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 完成方案及初步设计,完成桩基施工图设计。 |
14 | 北仑区半山危险货物集装箱堆场高压线线路迁改工程 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 规划方案获批,概算、预算送审,准备施工招标。 |
15 | 柴桥集成电路产业园配套供水管 | 2487 | 0 | 0 | 0 | 可研及初设报批,规划设计审查,准备施工招标。 |
16 | 北仑区电网改造提升工程-宁波北仑疏港至徐洋110KV线路“上改下”补差工程 | 6044 | 0 | 0 | 0 | 进行初设报批。 |
17 | 中河文化会客厅项目(新碶街道综合文化活动中心) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 概算送审,施工图设计。 |
18 | 新大路幼儿园新建工程 | 26710 | 0 | 0 | 0 | 预算调整并送审。 |
19 | 郭巨街道养老院新建项目 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 概算审核,施工图设计。 |
20 | 白峰派出所新建工程 | 7753 | 0 | 0 | 0 | 初扩图纸深化,概算编制。 |
21 | 北仑区全民体育运动空间建设项目 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 概念方案优化。 |
22 | 北仑区中医院改扩建工程一期 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 施工图设计,概算送审。 |
23 | 自贸区公园 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 初步设计。 |
24 | 大碶徐洋高中项目 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 项建报批,完成勘察设计招标。 |
25 | 凤凰山东3#地块北侧规划路(淮河路-珠江路)工程 | 30037 | 0 | 0 | 0 | 施工图调整。 |
26 | 规划一路(王隘河路-大浦河路) | 3245 | 0 | 0 | 0 | 项建报批。 |
27 | 茅洋山路(钱塘江路-人民路) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 规划方案研究。 |
28 | 霞浦派出所及交警中队迁建工程 | 11052 | 0 | 0 | 0 | 项目暂缓。 |
29 | 新碶派出所新建工程 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 完成勘察设计招标。 |
30 | 北仑区电力接入工程 | 2920 |
|
|
|
|