一、续建项目(年内建成) |
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2024年计划执行情况 | 下月计划 |
年计划投资 | 本月完成投资 | 年初至今完成投资 | 目前形象进度 | 投资数 | 形象进度 |
1 | 凤凰城地下停车场暨中央公园项目(二期)(公园部分) | 项目位于泰山路以北,恒山路以南,辽河路以东,规划淮河路以西,用地面积约600亩。 | 23226 | 23105 | 2621 | 100 | 2500 | 绿化及扫尾工程施工。 | 100 | 绿化及扫尾工程施工。 |
2 | 北仑区医疗中心工程 | 项目总用地面积约8252平方,地上13层,建筑面积40000平方;地下两层,建筑面积16000平方,床位数600个。项目包括急诊医学中心、创伤中心、院前急救指挥中心、急诊重症监护中心、危化品中毒应急救治中心、海事救援中心。 | 75788 | 45276 | 32012 | 0 | 1500 | 项目竣工,累计完成总工程量的100%。 | 30512 | 项目验收,相关手续办理。 |
3 | 灵峰现代产业园产业创新服务综合体项目 | 项目拟新建园区综合服务中心根据地块规划条件要求,项目总占地面积7558平方米,总建筑面积约44000平方米,其中地上建筑面积29000平方米,地下建筑面积15000平方米。 | 38021 | 32146 | 12475 | 5100 | 6600 | 装修工程完成,幕墙工程完成,室外附属完成完成90%,完成总工程量的99%。 | 5875 | 项目建成,竣工验收。 |
4 | 中医院公共卫生楼新建工程 | 项目位于北仑区中医院南侧现状停车场地块,院区总用地面积约23646平方米(约35.5亩),其中新增用地面积约2826平方米(约4.2亩)。新建公共卫生楼总建筑面积约7650平方米,其中地上建筑面积约7313平方米(含架空连廊),地下建筑面积约337平方米。 | 8739 | 8739 | 4139 | 3789 | 4139 | 项目建成。 | 0 | 项目竣工验收。 |
5 | 城湾幼儿园工程 | 项目拟新建15班幼儿园和6班幼儿托育中心,总用地面积约12818平方米,总建筑面积约19230平方米,其中地上建筑面积约10709平方米,地下建筑面积约8521平方米。 | 14505 | 13200 | 1655 | 50 | 350 | 室外附属工程完成85%。累计完成总工程量的98%。 | 200 | 室外附属工程完成。 |
6 | 宁波北仑集成电路产业园创新服务综合体 | 项目位于北仑区柴桥街道集成电路产业园,总用地面积1.1877公顷(约17.82亩),项目新建建筑面积约40400平方米,其中地上建筑面积约29600平方米,地下室建筑面积约10800平方米。 | 33000 | 32690 | 400 | 30 | 90 | 室外附属施工,累计完成总工程量的98%。 | 50 | 室外附属施工完成80%。 |
7 | 淮河小学东校区新建工程 | 在淮河小学东面地块扩建小学,规模为36班,用地面积约25728.87㎡,总建筑面积约27236.44平方米,其中地下室约9520平方米。 | 24387 | 20887 | 4400 | 200 | 900 | 室内装修基本完成;室外附属完成30%。累计完成总工程量的90%。 | 700 | 室内装修完成;室外附属完成80%。 |
8 | 九峰小学东侧规划道路 | 道路全长约500米,宽20米,工程内容包括:道路、给排水、交通标志标线、路灯、绿化等。 | 10911 | 9736 | 1325 | 50 | 150 | 雨污水管及管线施工。 | 100 | 道路塘渣层填筑。 |
9 | 九峰东路东延(九峰小学—珠江路)工程 | 道路全长约970米、宽24米,全线共设置桥梁3座。 | 10033 | 7694 | 2539 | 100 | 200 | 人行道及附属、各管线施工。 | 200 | 道路塘渣施工,桥梁梁板架设。 |
10 | 凤凰城南片区环境提升工程 | 南起清水河,北至水斗路,西临九峰小学东侧路,东邻规划珠江路,建设面积约53000㎡。 | 5732 | 40 | 5732 | 20 | 40 | 完成项目部搭设\图纸交底,河岸松木桩完成300米。累计完成总工程量的1%。 | 50 | 完成书院河滨江段地块清表,准备松木桩施工。 |
11 | 柴桥中学扩建工程 | 项目选址于现状柴桥中学拟利用学校西南侧地块进行扩建,学校规模由30班扩大至54班,总用地面积约102880平方米(约154.3亩),其中新增用地约29600平方米(约44.4亩),总建筑面积约75000平方米。 | 65561 | 61004 | 7057 | 1000 | 2500 | 室内装修完成80%,室外附属完成80%。累计完成总工程量的85%。 | 1500 | 室内装修完成90%,室外附属完成90%。 |
12 | 新碶街道社区卫生服务中心城关分中心 | 项目位于新碶街道,拟在中医院周边新建社区卫生服务中心,配套系统设备设施。 | 7879 | 3735 | 4379 | 10 | 235 | 外立面施工,室内装修。累计完成总工程量的58%。 | 300 | 外立面施工,室内装修。 |
13 | 淮河小学南侧小山路(淮河路-闽江路)拓宽工程 | 本项目现状小山路西起淮河路,东至闽江路,北侧为在建淮河小学东校区,南侧为货柜场地。全长约380米,原道路标准横断面宽15m,本项目拓宽工程将道路向北拓宽至24米,配套建设雨污水、通信、电力、自来水、燃气、路灯、绿化等。 | 4449 | 2738 | 1841 | 80 | 130 | 淮河路口东半幅管线施工。 | 150 | 淮河路口东半幅管线施工,道路北侧污水管开挖。 |
14 | 大碶小学扩建 | 项目拟将大碶小学从30班扩建至48班,新增用地面积约17344平方米,新建面积约6300平方米。 | 11496 | 8960 | 3056 | 120 | 520 | 室内外粉刷施工。累计完成总工程量的38%。 | 250 | 室内外粉刷完成,外墙涂料施工。 |
15 | 北仑区电网改造提升工程—柴桥集成电路产业基地配套电缆工程 | 柴桥集成电路产业基地配套电缆工程。 | 17995 | 17995 | 0 | 0 | 0 | 林地补办资料已提交,等待区综合执法局上会通过。 | 0 | 上报林地资料到市林业科审核。 |
16 | 新碶小山拆迁安置地块配套道路工程 | 项目包括华山路(小山-闽江路)、花香锦庭西侧规划路、芙蓉家园南侧规划路三条道路,其中华山路(小山-闽江路)西起小山,东至闽江路,长约650米,宽24米;花香锦庭西侧规划路北起芙蓉家园南侧规划路,南至华山路,长约280米,宽16米;芙蓉家园南侧规划路西起规划淮河路,东至花香锦庭西侧规划路,长约220米,宽16米。 | 48364 | 45150 | 45364 | 42000 | 42150 | 华山路段约340米污水管道全部施工完成。累计完成总工程量的7%。 | 300 | 华山路段约500米雨污水管道施工完成。 |
17 | 北仑区三河六岸公共空间提质项目 | 本项目对太河、中河、岩河约14公顷现有公共空间进行提质。建设慢行步道约9860米,其中太河慢行步道北起顾国和中学西侧通道,南至云台山路,长约4650米;中河慢行步道北起从星中路,南至青年SPORT港,长约3170米;岩河慢行步道北起华山路,南至岷山路,长约2040米。新建桥下人行通道1处、桥下检修通道1处、人行桥2座。 | 9324 | 3150 | 7254 | 680 | 1080 | 1、东泰河(顾国和停车场一华山路段)景观绿化完成。2、东泰河(华山路-恒山路段)铺装施工。3、东泰河(恒山路-四明山路)人行景观桥围堰施工,桩基完成。4、岩河区黄山路下穿围堰施工。5、岩河( 恒山路与黄山路) 停车场及滑板场地、集装板房等施工完成。6、岩河段( 岷山路与黄山路) 停车场混凝土浇筑、景观灯及监控、绿化施工完成。 | 1000 | 1、东泰河(恒山路-四明山路)景观部分、绿化部分施工。2、东泰河(黄山路与岷山路)景观部分、绿化部分施工。3、中河段一区(星中路与华山路)景观园路铺装及绿化施工完成。4、岩河( 恒山路与黄山路) 景观部分及绿化、下穿通道桩基础及雨水管改道施工完成。6、岩河段( 岷山路与黄山路) 景观部分及绿化、下穿通道桩基础及雨水管改道施工完成。 |
18 | 白云山路东延(规划路-学子路)工程 | 该项目西起规划路、东至现状学子路,长约410米、宽24-28米,工程主要建设内容为:车行道、人行道、箱涵、雨污水管、给水管、电力电信管、路灯、绿化、交通标志标线等配套设施等。 | 6948 | 870 | 6078 | 0 | 0 | 春节停工。 | 200 | 项目部搭设完成;山体护坡施工。 |
19 | 人亚学校新建工程 | 新建54班中小学,建筑面积约50953平方米,其中地上建筑面积38577平方米,地下建筑面积为12376平方米;项目主要建设内容为普通教室、专用教室及辅助用房、公共教学用房、行政办公用房、体艺中心、演艺中心、相关配套用房及室外附属场地等。 | 85495 | 66965 | 20030 | 100 | 1500 | 室内装修,累计完成总工程量的71%。 | 1000 | 室内装修,外墙涂料施工,室外附属施工。 |
20 | 闽江路(恒山路-泰山路)工程 | 项目北起恒山路,南至泰山路,长约1270米,道路宽20-28米,配套建设跨河桥梁1座。 | 27538 | 5182 | 23146 | 120 | 790 | 道路塘渣层、雨污水管道施工完成80%,桥梁桩基施工完成,本月完成总工程量2%,累计完成总工程量29%。 | 200 | 塘渣路基填筑,雨污水管施工,桥桩检测。 |
21 | 柴桥集成电路产业基地配套10KV电缆工程 | 从庙河变和子石变接线至芯港产业园区企业用电。 | 1238 | 351 | 887 | 0 | 0 | 待厂区通知进行电缆铺设。 | 0 | 待厂区通知进行电缆铺设。 |
22 | 黄海路北延(规划一路-杭甬高速复线)工程 | 道路长约260米,宽24米。 | 1721 | 290 | 1431 | 0 | 0 | 待发改通知进行项目建设。 | 0 | 待发改通知进行项目建设。 |
小计 |
|
| 532350 | 409903 | 187821 | 53549 | 65374 |
|
|
|
二、续建项目(年内不建成) |
1 | 北仑区城建档案馆改造工程 | 拟将现状白蚁防治站改造为档案馆,建筑面积约5000平方米。 | 3058 | 450 | 2000 | 100 | 200 | 桩基养护,基础开挖,白蚁大楼残值拆除。 | 150 | 食堂基础主体施工完成 |
2 | 通山未来社区北侧规划道路 | 长约600米、宽16米。建设内容包括道路路面、桥梁、人行道、雨污排水等。 | 4398 | 1500 | 2898 | 0 | 0 | 移交绿城代建。 | 0 | 移交绿城代建。 |
3 | 郭巨综合文化活动中心工程 | 新建演出的影剧院,文化站办公楼、排练厅、街道图书馆、室内篮球馆等. | 7899 | 4706 | 2500 | 100 | 500 | 地下室顶板施工。累计完成总工程量的23%。 | 200 | 地下室施工完成,主体结构施工。 |
4 | 临港经济示范区配套学校 | 拟选址中亚物流地块建设54班九年一贯制学校,用地面积约5万平方米,建筑面积4.5万平方米(含地下约2万平方米)。 | 68019 | 43930 | 12000 | 50 | 2350 | 汽车库及运动场二次结构完成,教学楼二层结构完成,行政图书馆三层结构完成。累计完成工程量的40%。 | 1500 | 教学楼四层结构完成,行政图书馆屋面结构完成。 |
5 | 珠江路南延(泰山路—清水河)工程 | 项目全长约600米,宽16-28米。 | 8640 | 1620 | 1500 | 100 | 100 | 九峰东路至清水河段清表完成。 | 200 | 桥梁桩基、管线保护盖板施工 |
6 | 吉利1#、2#地块南侧规划路 | 项目共包括吉利1#地块南侧规划路、吉利2#地块南侧规划路两部分,全长约950米。其中:吉利 1#地块南侧规划路西起淮河路, 东至珠江路,长约730米,宽20米,跨河桥梁1座。吉利2#地块南侧规划路西起闽江路,东至青帆工业园西侧规划路,长约220米,宽16米。 | 12438 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 春节停工。 | 100 | 桥梁桩基施工。 |
7 | 庐南城市更新区历史文化街区配套道路(天台山路、王隘河路)工程 | 项目全长约575米。 其中:天台山路西起甬江南路,东至王隘河路,全长约220米,宽36米; 王隘河路北起茅洋山路,南至天台山路,长约300米,宽16米; 地块出入口长约55米,宽11米。 | 11953 | 1500 | 2000 | 0 | 0 | 项目部搭设,施工范围内前期政策处理,临时变压器进行预算审核。 | 50 | 项目部搭设完成,施工范围内苗木移除完成,施工便道及便桥施工。 |
8 | 凤凰城地下停车场暨中央公园项目(三期)(凤凰山公园) | 项目位于泰山路以北,恒山路以南,沙湾河以东,此次实施范围主要为山体西侧,以南北向山脊步道外扩10-20m为界,红线总面积约:239652㎡(约359亩,含河道14377㎡,约22亩) | 25000 | 3746 | 15000 | 200 | 350 | 施工便道施工完成50%,红线范围内青苗全部清理完成。 | 500 | 施工便道全部完成,围堰开始施工,两侧围挡全部完成。 |
9 | 人亚学校配套道路工程 | 项目东侧道路长约300米,宽20米,西侧道路长约360米,宽24米。 | 8200 | 2020 | 3000 | 20 | 20 | 项目部场平浇筑完成,现场清表处理。 | 30 | 临时围挡搭设,施工许可证办理,施工图交底。 |
10 | 柴桥上周地块配套道路工程 | 项目位于北仑柴桥街道上周片区,总长约1045米。其中南侧配套道路(万景山路)西起穿咸线,东至规划路,长480米,宽度24米;东侧配套道路南起万景山路,北至北侧配套道路,长350米,宽度20米;北侧配套道路西起现状穿咸线,东至东侧配套道路,长215米,宽度16米。 | 5474 | 3968 | 1500 | 10 | 60 | 二标段万景山路段雨污水管道施工完成,通信管道完成80%,电力及给水管道准备进场施工;东侧及北侧配套道路前期处理。 | 100 | 二标段东侧配套道路路段雨污水管道施工,电力及给水管道进场施工;东侧及北侧配套道路前期处理。 |
11 | 镇海中学甬江校区一期工程 | 项目位于甬江科创区南岸片区,北仑区小港街道,规划用地范围北至振兴西路,西至乐学路,南至谢墅路,东至石桥粮站河,总用地面积156921平方米。一期工程拟先行建设54班高中部,规划用地面积约84345平方米(约126.5亩),总建筑面积约82000平方米(其中地下建筑面积约15500平方米,架空层及连廊约5600平方米)。 | 83087 | 51637 | 24000 | 500 | 5500 | 1#,2#,3#,7#,8#内装修施工,地下室顶板开始施工,室外附属施工。 | 2000 | 1#,2#,3#,7#,8#内装修施工,地下室顶板施工,室外附属施工。 |
12 | 北仑区人民医院应急医疗救治中心 | 项目总建筑面积约26600平方米,其中地上建筑面积约21200平方米(含连廊),疫时可配置传染病床位约170床,平时可配置床位规模约200床;地下建筑面积约5400平方米,含放疗中心、核医学及其附属用房约3700平方米,人防地下室约1700平方米。原感染楼首层门诊用房改造区域面积约1130平方米。 | 31233 | 11500 | 7000 | 300 | 1100 | 二次结构施工至4层,累计完成总工程量的56%。 | 500 | 二次结构施工至8层,水电安装同步。 |
13 | 柴桥集成电路产业园配套供水管工程 | 延临港一路新建DN1000自来水管道,长约1.6公里 | 2487 | 0 | 600 | 0 | 0 | 完成预算审核,进行可研及初设报批,启动施工招标工作。 | 0 | 完成可研及初设报批,完成建设工程规划证办理,施工招标完成。 |
14 | 自贸大厦北侧规划路(淮河路-珠江路)工程 | 项目长约620米,宽28 米,新建桥梁一座。 | 16587 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 春节停工。 | 200 | 桥梁桩基施工;雨污水管完成30%。 |
15 | 自贸大厦南侧规划路(淮河路-珠江路)工程 | 项目长约678米、宽20米,新建桥梁一座。 | 14717 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 春节停工 | 150 | 雨污水管道施工;桥梁桩基施工。 |
16 | 北仑大碶庐南E6地块保障性租赁住房工程 | 项目新建建筑面积约为66500平方米,其中地上约56000平方米,地下约10500平方米。 | 59938 | 32500 | 15000 | 1200 | 3000 | 主体结构完成85%,二次结构完成50%,累计完成总工程量的46%。 | 1500 | 主体结构完成95%,二次结构完成75%。 |
17 | 北仑区电网改造提升工程—220千伏江南变电站整体改造工程配套线路”上改下”补差工程 | 220千伏江南变电站整体改造工程配套线路”上改下”补差。 | 8547 | 1600 | 3000 | 0 | 100 | 按合同支付补差费用。 | 0 | 按合同支付补差费用。 |
18 | 北仑区电网改造提升工程—220千伏江南变110千伏配套线路“上改下”补差工程 | 江南变电站110KV送出线路架空“上改下”。电缆线路长约2310米。 | 4265 | 1800 | 1300 | 0 | 100 | 进行初设报批。 | 0 | 完成初设报批。 |
19 | 北仑区电网改造提升工程—灵岩-沙湾、灵岩-烟墩T接城湾变110KV线路工程 | 新建2回110KV线路分别T接至110KV灵岩-沙湾、灵岩-烟墩线。新建电缆线路2.05km。 | 2513 | 1100 | 800 | 0 | 100 | 按合同支付补差费用。 | 0 | 按合同支付补差费用。 |
小计 |
|
| 378453 | 165577 | 100098 | 2580 | 13480 |
|
|
|
三、新开工项目 |
1 | 甬舟铁路北仑段管线迁改工程 | 对甬舟铁路红线范围内涉及管线进行迁改。 | 20000 | 200 | 1000 | 100 | 200 | 高架段勘察设计招标公示月底前发布,隧道段U2管线全线管道铺设完成,准备带压封堵作业。 | 150 | 高架段勘察设计招标完成,隧道段U2管线迁改完成。 |
2 | 柴桥集成电路产业园维科地块管线保护工程 | 本项目全线共5处盖板涵,1处钢筋砼盖板。项目位于柴桥集成电路产业园区维科地块远期规划11米宽道路内,盖板跨径3.4~5.1米,宽度13~18米,钢筋砼盖板26*4.5米。保护管线类型为:DN400氧气管道、DN711成品油钢管、DN800天然气管道、DN1600输水管道、PE电力管道、电力井。 | 200 | 10 | 200 | 10 | 10 | 完成各管线单位安全协议签订,安全作业票办理及第三方作业审批。项目部设置完成,进行各探坑开挖。 | 50 | 宁钢煤气管道移位完成,拉森钢板桩进场,进行基坑支护。 |
3 | 东海实验学校庐南校区 | 项目用地面积约59800平方米,建筑面积约74200平方米。新建15班规模幼儿园一所,54班规模九年一贯制学校一所并预留9班扩班条件。 | 111471 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 开展施工监理招标。 | 0 | 施工监理招标完成。 |
4 | 镇海中学甬江校区二期工程 | 镇海中学甬江校区选址于甬江科创区南岸片区,北仑区小港街道,规划用地范围北至振兴西路,西至乐学路,南至谢墅路及江南中路,东至经八路,二期为24班高中,用地面积161亩,用地面积约107222平方米(约160亩),总建筑面积约80485平方米,总投资约8.8亿元。 | 87941 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 规划许可证、施工许可证办理。 | 16511 | 项目开工建设。 |
5 | 大碶派出所迁建工程 | 用地19.52亩,建筑面积1.18万平方米。 | 25640 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 开展施工监理招标。 | 0 | 施工监理招标完成。 |
6 | 凤凰山东小山变110KV输电线路改迁工程 | 沙小1542线(沙山1543线)为220kV沙湾变至110kV小山变的双回路线路。新建电缆线路约1.5km,缆线路约1.38km。工程主要内容包括原架空线塔基6基及导线等拆除,新建电缆土建、电缆电气、光缆部分及沙湾220KV变电站35KV电抗器加装1台。 | 4321 | 0 | 4321 | 0 | 0 | 完成概算及预算评审,完成施工、监理招标。 | 200 | 项目开工建设。 |
7 | 通山未来社区西侧排洪河道(沙湾河)拓浚及景观绿化工程 | 沙湾河清淤、拓浚,河道东侧12000平方绿化。 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 概算审核已初步完成,可研批复准备审报。 | 0 | 概算审核完成,可研批复完成,准备初设批复,施工图设计。 |
8 | 通山未来社区连廊工程 | 通山未来社区新建三座人行连廊。 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 概算调整基本完成,准备概算送审。 | 0 | 概算审查完成,施工图设计。 |
9 | 浙江自贸区试验区(宁波片区)产业发展大厦 | 项目总建筑面积约139517平方米,其中地上建筑面积约92017平方米,地下室建筑面积约47500平方米。 项目地块东侧为自贸大厦,作为自贸试验区集成创新服务中心,主要承担产业孵化、金融创新、商务配套、展示接待等功能;西侧一是国际供应链创新中心,主要承担油气等大宗商品贸易、新型国际离岸贸易、数字服务贸易、供应链金融等功能;二是国际航运及物流枢纽中心,主要承担航运及港航衍生服务、金融保险、教育培训等功能。 | 159231 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 预算评审。 | 0 | 预算评审完成,施工招标。 |
10 | 学子路南延工程 | 道路长约200米,宽16米。 | 1268 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 初设批复完成。 | 0 | 完成施工图审查;代建协议签订草拟完成。 |
11 | 春晓实验学校教学辅助用房工程 | 项目选址于北仑区碧云路301号,北侧道路为乘海路,南侧道路为观海路,东侧主入口道路为碧云路,西侧道路紧邻北仑区滨海新城医院。 项目拟在校园西南角(现址为两个篮球场)新建一栋12班规模的专业教室及配套设施,设计建设用地约1300㎡,建筑面积约2000㎡。 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 初步设计。 | 0 | 施工图设计。 |
12 | 北仑区半山危险货物集装箱堆场高压线线路迁改工程 | 项目新建高压铁塔12基,架空线路总长约4.3km | 6697 | 0 | 6697 | 0 | 0 | 初步设计,施工图设计完成,概算预算已送审,林地报批报资规,安评省交通厅意见通过,启动施工招标。 | 0 | 根据预算评审进度完成施工招标。 |
13 | 凤凰城配套学校工程(北仑区外国语学校新建工程) | 项目新建54班九年一贯制学校。用地面积约5万平方米,总建筑面积8万平方米(含青年教师公寓1.2万平方米,地下室3万平方米)。 | 105000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 概算评审,预算编制。 | 0 | 完成概算评审及预算编制,进行预算评审。 |
14 | 新大路幼儿园新建工程 | 项目用地面积8500平方米,新建建筑面积约12000平方米。 | 26710 | 0 | 17018 | 0 | 0 | 因红线范围内拆迁未完成,相关工作暂无法推进。 | 0 | 因红线范围内拆迁未完成,相关工作暂无法推进。 |
15 | 霞浦大运河路维修改造工程 | 现状大运河路改造提升,改造范围北起329国道,南至云台山路,长约650m,宽60m。 | 4500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 工可申报,初设会审完成。 | 0 | 工可批复,施工图深化。 |
16 | 自贸区公园 | 用地面积约167亩。 | 35000 | 0 | 13900 | 0 | 0 | 勘察设计招标 | 0 | 待勘察设计招标完成,推进方案深化和初步设计。 |
17 | 郭巨街道养老院新建项目 | 项目拟新建258床敬老院,及区域三中心。 | 10000 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 概算审核,施工图设计。 | 0 | 概算审核完成,施工图审查。 |
18 | 白峰派出所新建工程 | 项目位于白峰街道329国道边,规划用地面积约8265㎡(约12.4亩,另有代征地3.5亩)。总建筑面积约:7897㎡,其中地上建筑面积约:6497㎡(含新建建筑面积约:4100㎡,装修改造原有建筑面积约:2397㎡),地下建筑面积约:1400㎡。 | 7753 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 完成勘察设计招标。 | 0 | 方案优化。 |
19 | 北仑区全民体育运动空间建设项目 | 项目地块位于北仑区中河路318号,黄山路与中河路交汇处。南侧为黄山路,东侧为中河路,北侧为四明山路,西侧为绿地河道。总用地面积30136㎡,总建筑面积约42190㎡,地上约30340㎡(包含原有地上总建筑面积11567㎡,新建建筑18640㎡),地下约11850㎡。 | 28000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 完成勘察设计招标。 | 0 | 方案优化。 |
20 | 凤凰山东3#地块北侧规划路(淮河路-珠江路)工程 | 本项目西起规划淮河路,东至现状珠江路,长约725m,宽28m,为城市次干路,设计速度为40Km/h,采用沥青混凝土路面。配套建设跨河桥梁1座。 | 30037 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 施工图调整 | 0 | 施工图调整。 |
21 | 规划一路(王隘河路-大浦河路) | 长450米,宽16米。 | 3245 | 0 | 530 | 0 | 0 | 进行立项报批。 | 0 | 完成立项报批,进行可研申报 |
22 | 茅洋山路(钱塘江路-人民路) | 道路全长约350米,宽22米。 | 3000 | 0 | 850 | 0 | 0 | 规划方案研究。 | 0 | 规划方案研究。 |
23 | 北仑区电网改造提升工程-宁波北仑疏港至徐洋110KV线路“上改下”补差工程 | 疏港变出线转邬白1721线至徐洋变110千伏一回,转邬白1723线至永丰变110千伏一回。 | 6044 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 进行初设报批。 | 0 | 完成初设报批。 |
24 | 中河文化会客厅项目(新碶街道综合文化活动中心) | 总建筑面积约6500平方米,建设音乐教室、多功能教室、城市书房、文化工作室、培训室等。 | 10000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 初步设计。 | 0 | 施工图设计。 |
25 | 霞浦派出所及交警中队迁建工程 | 霞浦派出所因杭甬复线工程影响进行迁建。新地块拟定选址位于霞浦街道裕霞路段山前村;另霞浦交警中队也迁建于新地块中; 总用地面积约8127㎡(约12.2亩),总建筑面积约10566㎡。 | 11052 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 概念方案。 | 0 | 概念方案。 |
26 | 北仑区中医院改扩建工程一期 | 建筑面积约73000平方米(含地下室31000平方米),设计床位600张。 | 82000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 完成初步设计及初设会审。 | 0 | 施工图设计,概算送审。 |
27 | 大碶徐洋高中项目 | 项目拟建54班高中,规划用地面积101255.35㎡,项目用地北侧靠近S20穿山疏港高速,西侧紧邻钱塘江中路及地铁一号线高架。 | 110000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 完成概念性方案征集,开展勘察设计招标,完成招标预公示。 | 0 | 立项、完成勘察设计招标。 |
28 | 新碶派出所新建工程 | 项目位于在恒山西路与凤洋一路交叉口东南侧。规划用地面积约18736㎡(约28亩)。总建筑面积约36500㎡,其中地上建筑面积约25500㎡,地下建筑面积约11000㎡。 | 25200 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 完成勘察设计招标。 | 0 | 方案优化。 |
小计 |
|
| 924310 | 210 | 302584 | 110 | 210 |
|
|
|