索引号 |
1133020600295510XB/2024-206836 |
组配分类 |
公告公示通知 |
发布机构 |
宁波市公安局北仑分局 |
成文日期 |
2024-11-12 |
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
主题分类 |
公安 |
索引号 |
1133020600295510XB/2024-206836 |
组配分类 |
公告公示通知 |
发布机构 |
宁波市公安局北仑分局 |
成文日期 |
2024-11-12 |
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
主题分类 |
公安 |
2024年11月逾期1个月未换证、未体检驾驶人名单
2024年11月逾期1个月未换证 |
| 姓名 | 档案编号 | 准驾车型 | 换证日期 |
1 | 朱*华 | 330280039745 | B1E | 2024-10-31 |
2 | 汪*渊 | 330202633767 | C1 | 2024-10-22 |
3 | 陈*斌 | 330202633232 | C1 | 2024-10-21 |
4 | 林*富 | 330202633296 | C1 | 2024-10-21 |
5 | 于*雪 | 330205185805 | C1 | 2024-10-18 |
6 | 彭*燕 | 330205192733 | C1 | 2024-10-26 |
7 | 张*佩 | 330205192497 | C2 | 2024-10-26 |
8 | 杨*宗 | 330205192446 | C1 | 2024-10-26 |
9 | 王*起 | 330205194606 | C1 | 2024-10-30 |
10 | 刘* | 330205191756 | C1 | 2024-10-25 |
11 | 刘* | 330205186848 | C1 | 2024-10-19 |
12 | 危* | 330205187512 | C1 | 2024-10-19 |
13 | 奚*浩 | 330205189734 | C1 | 2024-10-23 |
14 | 陈* | 330205187533 | C1 | 2024-10-19 |
15 | 郭*帆 | 330205190127 | C1 | 2024-10-24 |
16 | 杨*晓 | 330205193484 | C1 | 2024-10-29 |
17 | 董*婷 | 330205194373 | C1 | 2024-10-30 |
18 | 龚* | 330205184719 | C1 | 2024-10-17 |
19 | 李*玲 | 330205178780 | C1 | 2024-10-09 |
20 | 陶*美 | 330205179825 | C1 | 2024-10-10 |
21 | 毛*洪 | 330205177705 | C1 | 2024-10-08 |
22 | 万*波 | 330205182684 | C1 | 2024-10-15 |
23 | 罗* | 330205192538 | C1 | 2024-10-26 |
24 | 李* | 330285037386 | C1D | 2024-10-31 |
25 | 王*娟 | 330202636572 | C1 | 2024-10-30 |
26 | 江* | 330202635744 | C1 | 2024-10-28 |
27 | 王*芬 | 330202636549 | C1 | 2024-10-30 |
28 | 朱*君 | 330202855203 | C1E | 2024-10-07 |
29 | 王* | 330202628347 | C1E | 2024-10-06 |
30 | 徐* | 330202628776 | C1 | 2024-10-07 |
31 | 史*龙 | 330202628345 | C1 | 2024-10-06 |
32 | 吴*捷 | 330202627735 | C1 | 2024-10-05 |
33 | 孙* | 330280039545 | B1 | 2024-10-12 |
34 | 叶*秋 | 330202628222 | C1 | 2024-10-06 |
35 | 柴*娜 | 330280032996 | C1 | 2024-10-28 |
36 | 周*如 | 330280146709 | E | 2024-10-24 |
37 | 张*龙 | 330280146843 | E | 2024-10-24 |
38 | 张*生 | 330202628410 | C1 | 2024-10-06 |
39 | 姚*明 | 330281002567 | C1 | 2024-10-29 |
40 | 章*珍 | 330288010388 | C3 | 2024-10-12 |
41 | 姚*安 | 330280146275 | E | 2024-10-10 |
42 | 王*君 | 330280039630 | C1 | 2024-10-18 |
43 | 韦*虎 | 330205179392 | C1 | 2024-10-10 |
44 | 唐* | 330205191771 | C1 | 2024-10-25 |
45 | 李* | 330205187537 | C1 | 2024-10-19 |
46 | 张*茹 | 330205189740 | C1 | 2024-10-23 |
47 | 雷* | 330205184769 | C1 | 2024-10-17 |
48 | 苏*友 | 330205192527 | C1 | 2024-10-26 |
49 | 安*乐 | 330205195801 | C1 | 2024-10-31 |
50 | 卢*良 | 330202683899 | C1 | 2024-10-11 |
51 | 叶* | 330203480527 | B1B2E | 2024-10-10 |
52 | 张* | 330205186174 | C1 | 2024-10-18 |
53 | 付*伟 | 330205195897 | C1 | 2024-10-31 |
54 | 杨*天 | 330205181139 | C1 | 2024-10-11 |
55 | 陈*香 | 330205192188 | C1 | 2024-10-26 |
56 | 贺*东 | 330202631896 | C1 | 2024-10-16 |
57 | 刘* | 330202631968 | C1 | 2024-10-16 |
58 | 赵*路 | 330202630797 | C1 | 2024-10-13 |
59 | 施* | 330202630093 | C1 | 2024-10-10 |
60 | 钟*敏 | 330202630835 | C1 | 2024-10-14 |
61 | 李*波 | 330202631122 | C1 | 2024-10-14 |
62 | 陈* | 330202630935 | C1 | 2024-10-14 |
63 | 谢*民 | 330204151275 | C1 | 2024-10-23 |
64 | 赵*海 | 330280000560 | A1A2D | 2024-10-20 |
65 | 朱*迈 | 330280014769 | A2 | 2024-10-16 |
66 | 周* | 330281020361 | A2 | 2024-10-30 |
67 | 陈*沂 | 330205175992 | C1 | 2024-10-07 |
68 | 张*燕 | 330280039732 | C1 | 2024-10-29 |
69 | 张*平 | 330280017542 | A2E | 2024-10-24 |
70 | 袁*华 | 330280150258 | C4D | 2024-10-03 |
71 | 张*心 | 330280001061 | A1A2 | 2024-10-27 |
72 | 黄*锋 | 330205193248 | C1 | 2024-10-29 |
73 | 王* | 330205186492 | C2 | 2024-10-18 |
74 | 张*明 | 330205192485 | C1 | 2024-10-26 |
75 | 曾*豪 | 330205195854 | C1 | 2024-10-31 |
76 | 巫*明 | 330205184390 | C1 | 2024-10-16 |
77 | 杨*平 | 330205185054 | C1 | 2024-10-17 |
78 | 胡*元 | 330205185865 | C1 | 2024-10-18 |
79 | 熊*生 | 330205183342 | C1 | 2024-10-15 |
80 | 李*财 | 330285036103 | E | 2024-10-20 |
81 | 李* | 330205200063 | C1D | 2024-10-21 |
82 | 徐*平 | 330280197463 | E | 2024-10-17 |
83 | 胡*夫 | 330280197537 | E | 2024-10-30 |
84 | 沃*峰 | 330205000873 | C1E | 2024-10-16 |
85 | 王*峰 | 330280034666 | B1E | 2024-10-28 |
86 | 杨*金 | 330280035893 | C1D | 2024-10-31 |
87 | 徐*良 | 330280039972 | C1E | 2024-10-29 |
88 | 陈*忠 | 330204028559 | C1E | 2024-10-09 |
89 | 罗* | 330205176809 | C1 | 2024-10-08 |
90 | 金*军 | 330280146610 | E | 2024-10-17 |
91 | 杨*宁 | 330205178758 | C1D | 2024-10-09 |
92 | 胡*园 | 330205189713 | C1 | 2024-10-23 |
93 | 叶*康 | 330280146320 | E | 2024-10-10 |
94 | 张*裕 | 330280146385 | E | 2024-10-15 |
95 | 徐*华 | 330280147988 | E | 2024-10-31 |
96 | 衡* | 330205176819 | C1 | 2024-10-08 |
97 | 王*法 | 330205183938 | C1 | 2024-10-16 |
98 | 秦* | 330205178204 | C2 | 2024-10-09 |
99 | 陈*琳 | 330205176271 | C1 | 2024-10-07 |
100 | 陈*平 | 330285019817 | E | 2024-10-28 |
101 | 张*强 | 330204878289 | B2 | 2024-10-06 |
102 | 李*华 | 330280146546 | E | 2024-10-24 |
103 | 李*良 | 330280146538 | E | 2024-10-24 |
104 | 应*华 | 330280146438 | E | 2024-10-15 |
105 | 刘*钢 | 330204372621 | C1D | 2024-10-15 |
106 | 何* | 330205176853 | C1 | 2024-10-08 |
107 | 王* | 330205559242 | C1 | 2024-10-30 |
108 | 邬*燕 | 330203656382 | C1 | 2024-10-29 |
109 | 俞*波 | 330202632099 | C1 | 2024-10-17 |
110 | 万*祥 | 330204718917 | C1D | 2024-10-07 |
111 | 陆*革 | 330280197510 | E | 2024-10-30 |
112 | 柯*群 | 330205176142 | C1 | 2024-10-07 |
113 | 韩*雪 | 330205185814 | C1 | 2024-10-18 |
114 | 王*艳 | 330205189123 | C2 | 2024-10-23 |
115 | 余* | 330205186307 | C1 | 2024-10-18 |
116 | 唐*翔 | 330205188988 | C2 | 2024-10-23 |
117 | 汤*富 | 330205177048 | C1 | 2024-10-08 |
118 | 李*诺 | 330205195789 | C1 | 2024-10-31 |
119 | 康*书 | 330205195871 | C1 | 2024-10-31 |
120 | 王* | 330205194316 | C1 | 2024-10-30 |
121 | 项*远 | 330205184057 | C1 | 2024-10-16 |
122 | 王* | 330202933164 | A2 | 2024-10-01 |
123 | 杨*文 | 330205176125 | C1 | 2024-10-07 |
124 | 麻*珍 | 330205500225 | C1 | 2024-10-30 |
125 | 庞* | 330285046779 | C1D | 2024-10-30 |
126 | 郑* | 330205552916 | C1D | 2024-10-15 |
127 | 王*刚 | 330205192610 | C1 | 2024-10-26 |
128 | 鲁*真 | 330205182545 | C1 | 2024-10-15 |
129 | 赵*超 | 330205195310 | C1 | 2024-10-31 |
130 | 郑*青 | 330205183939 | C1 | 2024-10-16 |
131 | 代*骏 | 330205189819 | C1 | 2024-10-24 |
132 | 汪* | 330205184600 | C1 | 2024-10-17 |
133 | 杨* | 330205192740 | C1 | 2024-10-26 |
134 | 李*强 | 330205189729 | C1 | 2024-10-23 |
135 | 俞*辉 | 330205191735 | C1 | 2024-10-25 |
136 | 黄*国 | 330205178321 | C1 | 2024-10-09 |
137 | 周* | 330205194898 | C1 | 2024-10-30 |
138 | 杨*连 | 330205176845 | C1 | 2024-10-08 |
139 | 贺*海 | 330280146418 | E | 2024-10-24 |
140 | 马*杰 | 330205178338 | C1 | 2024-10-09 |
141 | 童*堂 | 330280146725 | E | 2024-10-31 |
142 | 陈*华 | 330205180942 | C1 | 2024-10-11 |
143 | 李*军 | 330285018842 | E | 2024-10-11 |
144 | 俞* | 330202633823 | C1 | 2024-10-22 |
145 | 史*跃 | 330202637037 | C1 | 2024-10-31 |
146 | 顾*雪 | 330205195848 | C1 | 2024-10-31 |
147 | 吴*玲 | 330205179597 | C1D | 2024-10-19 |
148 | 刘* | 330205180073 | C1 | 2024-10-10 |
149 | 刘* | 330205191848 | C1 | 2024-10-26 |
150 | 王*美 | 330205195844 | C1 | 2024-10-31 |
151 | 陈*豪 | 330205189526 | C1 | 2024-10-23 |
152 | 周*波 | 330205179322 | C1 | 2024-10-10 |
153 | 罗*存 | 330205186635 | C1 | 2024-10-19 |
154 | 游*好 | 330205187125 | C1 | 2024-10-19 |
155 | 胡*海 | 330205180477 | C1 | 2024-10-11 |
156 | 曾*梦 | 330205194946 | C1 | 2024-10-30 |
157 | 雷* | 330205180836 | C1 | 2024-10-11 |
158 | 张*续 | 330205180361 | C1 | 2024-10-11 |
159 | 杨*伟 | 330205184337 | C1 | 2024-10-16 |
160 | 梅*雁 | 330205183271 | C1 | 2024-10-15 |
161 | 杨*宣 | 330205183914 | C1 | 2024-10-16 |
162 | 高*连 | 330205176672 | C1 | 2024-10-08 |
163 | 虞*琪 | 330280146454 | E | 2024-10-12 |
164 | 胡*婷 | 330205193920 | C1 | 2024-10-29 |
165 | 吴* | 330205181052 | C1 | 2024-10-11 |
166 | 侯*韦 | 330205190766 | C1 | 2024-10-24 |
167 | 武*标 | 330205192745 | C1 | 2024-10-26 |
168 | 江*艳 | 330205191093 | C1 | 2024-10-25 |
169 | 陈* | 330205184642 | C1 | 2024-10-17 |
170 | 陈*斌 | 330205193239 | C1 | 2024-10-29 |
171 | 康*波 | 330205185804 | C1 | 2024-10-18 |
172 | 任*伟 | 330280039588 | B1 | 2024-10-17 |
173 | 虞* | 330280039608 | C1 | 2024-10-17 |
174 | 钟*成 | 330280697472 | E | 2024-10-17 |
175 | 王*军 | 330285033577 | C1E | 2024-10-16 |
176 | 陈*波 | 330206078636 | C1D | 2024-10-30 |
177 | 吴*龙 | 330285034016 | A2D | 2024-10-09 |
178 | 方*兵 | 330285063590 | D | 2024-10-23 |
179 | 毛* | 330205829587 | C1 | 2024-10-31 |
180 | 黄*琴 | 330205190765 | C1D | 2024-10-24 |
181 | 张*兆 | 330280170060 | E | 2024-10-26 |
182 | 封*培 | 330202633864 | C1 | 2024-10-22 |
183 | 杨* | 330202636439 | C1 | 2024-10-30 |
184 | 朱*乐 | 330202633213 | C1 | 2024-10-21 |
185 | 胡*迪 | 330202636460 | C1 | 2024-10-30 |
186 | 胡*光 | 330202634178 | C1 | 2024-10-23 |
187 | 杨*宇 | 330205629968 | C1E | 2024-10-25 |
188 | 乐*良 | 330280031591 | C1 | 2024-10-06 |
189 | 张*康 | 330280031566 | C1 | 2024-10-01 |
190 | 郑*勇 | 330280020309 | A2 | 2024-10-15 |
191 | 张*滔 | 330205190264 | C1 | 2024-10-24 |
192 | 郝*建 | 330285059446 | A2 | 2024-10-28 |
193 | 金*川 | 330280039658 | C1 | 2024-10-23 |
194 | 张* | 330202408596 | A2 | 2024-10-22 |
195 | 赵*芳 | 330205190009 | C1D | 2024-10-24 |
196 | 王* | 330285075934 | C1 | 2024-10-25 |
197 | 毕* | 330205970153 | C2D | 2024-10-10 |
198 | 胡*夫 | 330203210465 | C1 | 2024-10-29 |
199 | 兰*海 | 330204008973 | C1 | 2024-10-08 |
200 | 王*冲 | 330205190130 | C1 | 2024-10-24 |
201 | 时*菊 | 330205180076 | C1 | 2024-10-10 |
202 | 陈*娟 | 330205184077 | C1 | 2024-10-16 |
203 | 郑*勇 | 330205557627 | B2E | 2024-10-29 |
204 | 阮* | 330202631021 | C1D | 2024-10-14 |
205 | 吴*红 | 330281006508 | C1C6 | 2024-10-31 |
206 | 孙* | 330281001196 | C1D | 2024-10-30 |
207 | 吴*荣 | 330204898594 | C1 | 2024-10-12 |
208 | 许*伟 | 330202629360 | C1 | 2024-10-08 |
209 | 潘*琴 | 330202630689 | C1 | 2024-10-14 |
210 | 郑* | 330202627190 | C1 | 2024-10-05 |
211 | 赵*国 | 330280172067 | F | 2024-10-30 |
212 | 虞*平 | 330280197513 | E | 2024-10-30 |
213 | 孙*东 | 330280197503 | E | 2024-10-30 |
214 | 江*雷 | 330204094244 | C1E | 2024-10-30 |
215 | 吴*明 | 330202238895 | C1 | 2024-10-18 |
216 | 黄*峰 | 330280032993 | C1 | 2024-10-28 |
217 | 唐*华 | 330205195861 | C1 | 2024-10-31 |
218 | 许*梅 | 330205185385 | C1 | 2024-10-17 |
219 | 徐*红 | 330205178678 | C1 | 2024-10-09 |
220 | 许*耀 | 330202631893 | C1 | 2024-10-16 |
221 | 王* | 330202635105 | C1 | 2024-10-27 |
222 | 茹*忠 | 330280146692 | F | 2024-10-24 |
223 | 王* | 330205181487 | C1 | 2024-10-12 |
224 | 吴*飞 | 330205195672 | C1 | 2024-10-31 |
225 | 陈*巧 | 330205179110 | C1 | 2024-10-10 |
226 | 龙*楠 | 330205182083 | C1 | 2024-10-12 |
227 | 李*祖 | 330280146507 | F | 2024-10-24 |
228 | 裴*原 | 330285090481 | C1 | 2024-10-31 |
229 | 杨* | 330205190138 | C1 | 2024-10-24 |
230 | 张* | 330205192345 | C1 | 2024-10-26 |
231 | 李*友 | 330205182692 | C1 | 2024-10-15 |
232 | 金*婷 | 330205184133 | C1 | 2024-10-16 |
233 | 李* | 330205177429 | C1 | 2024-10-08 |
234 | 王*默 | 330205175963 | C1 | 2024-10-07 |
235 | 鲍*迎 | 330205177199 | C1 | 2024-10-08 |
236 | 王*晓 | 330205179031 | C1 | 2024-10-10 |
237 | 周* | 330205183726 | C1 | 2024-10-16 |
238 | 李*海 | 330202535389 | C1D | 2024-10-14 |
239 | 王* | 330202637093 | C1 | 2024-10-31 |
240 | 付*达 | 330288017041 | C3D | 2024-10-10 |
241 | 王*林 | 330202628353 | C1 | 2024-10-06 |
242 | 王*超 | 330205195592 | C2 | 2024-10-31 |
243 | 周* | 330202632493 | C1 | 2024-10-17 |
244 | 杨* | 330205181568 | C2 | 2024-10-12 |
245 | 楼*标 | 330288016102 | E | 2024-10-14 |
246 | 李*东 | 330288003889 | C1E | 2024-10-14 |
247 | 胡*康 | 330288015978 | E | 2024-10-14 |
248 | 王*鑫鸿 | 330202631458 | C1 | 2024-10-15 |
249 | 王*财 | 330288015995 | E | 2024-10-14 |
250 | 潘* | 330205184726 | C1 | 2024-10-17 |
251 | 廖*周 | 330205832882 | C1 | 2024-10-30 |
252 | 孙*达 | 330288011390 | E | 2024-10-10 |
253 | 李*娥 | 330202636003 | C1 | 2024-10-29 |
254 | 胡*德 | 330288011411 | E | 2024-10-31 |
255 | 周*琴 | 330202632343 | C1 | 2024-10-17 |
2024.11逾期1个月未体检 |
| 姓名 | 档案编号 | 车型 | 体检日期 |
1 | 王*光 | 330280034374 | C1F | 2024-10-01 |
2 | 王*县 | 330202505621 | C1 | 2024-10-09 |
3 | 严*岳 | 330203661617 | C1F | 2024-10-27 |
4 | 朱*芳 | 330280035706 | C1 | 2024-10-27 |
5 | 杜*云 | 330204016462 | C1 | 2024-10-25 |
6 | 王*玉 | 330203739553 | C1 | 2024-10-18 |
7 | 顾*权 | 330202508767 | C1 | 2024-10-19 |
8 | 竺*年 | 330285010521 | E | 2024-10-28 |
9 | 陆*伟 | 330280039681 | C1 | 2024-10-23 |
10 | 王*锋 | 330202602300 | C1 | 2024-10-22 |
11 | 刘*祥 | 330281000064 | C1 | 2024-10-11 |
12 | 屠*祥 | 330280034552 | C1 | 2024-10-21 |
13 | 张*龙 | 330280010161 | C1 | 2024-10-15 |
14 | 韩*达 | 330202793181 | C1 | 2024-10-21 |
15 | 汪*华 | 330281032658 | C1F | 2024-10-03 |
16 | 池*水 | 330202395400 | C1 | 2024-10-27 |
17 | 徐*柱 | 330202093318 | C1 | 2024-10-03 |
18 | 贺*定 | 330285001131 | E | 2024-10-08 |
19 | 梁*裕 | 330280030149 | C1 | 2024-10-31 |
20 | 黄*国 | 330280142584 | F | 2024-10-21 |
21 | 张*定 | 330281003868 | C1 | 2024-10-10 |
22 | 荆*杰 | 330204348217 | C1 | 2024-10-20 |
23 | 倪*道 | 330281010146 | C1 | 2024-10-30 |
24 | 许*明 | 330202396301 | C1 | 2024-10-24 |
25 | 孙*伟 | 330205257604 | C1 | 2024-10-19 |
26 | 冯*亿 | 330202397749 | C1 | 2024-10-30 |
27 | 周*平 | 330281030604 | C1F | 2024-10-23 |
28 | 邬*平 | 330285016928 | F | 2024-10-08 |
29 | 应*根 | 330202132355 | C1F | 2024-10-30 |
30 | 胡*夫 | 330202998613 | C2 | 2024-10-25 |
31 | 虞*唐 | 330202990853 | C1 | 2024-10-13 |
32 | 李*军 | 330202999327 | C1 | 2024-10-26 |
33 | 周*达 | 330270034118 | C1 | 2024-10-16 |
34 | 龚*月 | 330202271507 | C1F | 2024-10-30 |
35 | 冯* | 330205926901 | C1 | 2024-10-30 |
36 | 金*盛 | 330203496143 | C1 | 2024-10-25 |
37 | 吴*棠 | 330288003002 | C1F | 2024-10-10 |
38 | 傅*彬 | 330205961548 | C5 | 2024-10-19 |