索引号 | 113302060029551341/2024-194134 | ||
组配分类 | 收费项目 | 发布机构 | 区财政局 |
成文日期 | 2024-01-17 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 财政 |
索引号 | 113302060029551341/2024-194134 |
组配分类 | 收费项目 |
发布机构 | 区财政局 |
成文日期 | 2024-01-17 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 财政 |
项目编码 | 项目名称 | 执收部门 | 政策依据 | 备注 | |||
类 | 款 | 项 | 目 | ||||
101 | 行政事业性收费 | 《浙江省政府非税收入管理条例》,财政部公告2014年第80号,财税〔2016〕33号,财综〔2004〕100号 | |||||
01 | 外事行政事业性收费 | 外事办 | |||||
03 | 领事认证费 | 计价格〔1999〕466号,〔1992〕价费字198号 | |||||
01 | 商业文件认证费 | ||||||
02 | 民事类证书 | ||||||
03 | 认证加急费 | ||||||
03 | 教育行政事业性收费 | 教育 | |||||
01 | 幼儿园保教费、住宿费 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号 | |||||
03 | 普通高中学费 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号, 浙教计〔2012〕98号,浙教计〔2007〕72号,浙价费〔2003〕43号,浙价费〔1999〕119号 | |||||
04 | 普通高中住宿费 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号, 教财〔2020〕5号,浙价费〔1999〕119号,浙价费〔2003〕43号,浙教计〔2007〕72号 | |||||
05 | 中等职业学校学费 | 《中华人民共和国教育法》 | |||||
01 | 中等职业技术学校学费 | 教财〔1996〕101号 ,财综〔2004〕4号 ,教财〔2003〕4号 ,教财〔2020〕5号,浙政发〔2001〕35号, 浙价费〔2000〕186号,甬政办发 〔2011〕124号,浙财教〔2013〕1号, 浙财教〔2013〕1号 | 对公办中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级所有在校学生免除学费(非民族地区且非戏曲表演类专业学生除外) | ||||
02 | 成人中专、普通中专举办的成人教育 | 浙价费〔2001〕163号 | |||||
06 | 中等职业学校住宿费 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号 ,财综〔2004〕4号 ,教财〔2020〕5号, 浙政发〔2001〕35号,浙价费〔2000〕186号 | |||||
07 | 高等学校学费 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号 教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号 ,教财〔1992〕42号 发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,教财〔2020〕5号 | |||||
01 | 高等职业技术教育学费 | 浙价费〔2014〕240号,浙委〔2007〕52号,浙教计〔2006〕124号,浙价费〔1999〕247号,浙财综〔1999〕63号 | |||||
02 | 普通高校本、专科学费 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,浙委〔2007〕52号,浙教计〔2006〕124号,浙价费〔2000〕222号,浙财综〔2000〕67号,浙价费〔2000〕222号,浙价费〔1999〕250号,浙价费〔1999〕248号,浙价费〔2014〕240号,浙价费〔2009〕292号,浙价费〔2009〕161号,浙价费〔2005〕283号,浙价费〔2014〕240号,浙价费〔2007〕205号 | |||||
①学年制收费 | 浙教计〔2006〕124号,浙委〔2007〕52号,浙价费〔2014〕240号,浙价费〔2018〕37号 | 2006年秋季入学开始,就读省内本科院校农学类专业的本省户籍学生免交学费。2007年秋季入学开始,浙江籍大中专学生免费就读本省农业种养类专业的范围将扩大到园艺类的花卉、蔬菜、果树等专业。 | |||||
②学分制收费 | 浙价费〔2005〕283号,浙价费〔2014〕240号,浙发改价格〔2020〕263号 | ||||||
04 | 自费来华留学生收费 | 浙财综〔1998〕52号,浙价费〔1998〕137号,教外来〔1998〕7号 | |||||
06 | 普通高校研究生学费 | 浙价字〔2018〕318号,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,浙价费〔2014〕99号,浙教计〔2014〕94号 | |||||
08 | 高等学校住宿费 | 教高〔2015〕6号, 教财〔2020〕5号 浙价费〔2016〕209号,浙教计〔2007〕72号,浙教计〔2002〕152号,浙价费〔2000〕311号,浙价费〔1999〕247号,浙财综〔1999〕63号 | |||||
09 | 高等学校委托培养费 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》 | |||||
02 | 其他学校研究生 | 浙教计〔2002〕152号,教高〔2015〕6号,教财〔2020〕5号 | |||||
10 | 函大、电大、夜大收费 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,教高〔2015〕6号,教财〔2020〕5号 | |||||
01 | 成人教育学费 | 浙价费〔2014〕245号,浙价费〔2001〕163号,浙价费〔2001〕270号 | 包括函授、夜大学。含本专科、高职、电大普通班 | ||||
02 | 现代远程教育学费 | 浙财综〔1999〕127号,浙价费〔1999〕382号 | |||||
03 | 成人教育住宿费 | 浙教计〔2002〕152号,浙价费〔2000〕311号,浙财综〔1999〕63号,浙价费〔1999〕247号 | |||||
04 | 电大成人教育学费 | 浙价费〔2001〕163号 | |||||
05 | 电大住宿费 | 浙教计〔2002〕152号,浙价费〔2000〕311号,浙财综〔1999〕63号,浙价费〔1999〕247号 | |||||
06 | 电大在籍遗留生补学分考试 | 财综〔1997〕112号,浙价费〔1997〕340号 | 不含在校生补考 | ||||
07 | 电大开放教育收费 | 财综〔2014〕21号 ,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号, 教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,教财〔2020〕5号,浙财综〔2015〕20号,浙价费〔2001〕271号,浙价费〔2014〕186号,浙教计〔2001〕202号 | 含注册费、学费、重修考试费 | ||||
11 | 高等教育自学考试收费 | 发改价格〔2003〕2161号 ,价费字〔1992〕367号 | |||||
02 | 本专科学历报名考务费 | 浙价费〔2018〕32号,浙教计〔2000〕165号,浙价费〔2004〕225号,浙财综字〔2000〕27号,浙财综字〔2004〕84号 | |||||
03 | 课程实践性环节考核收费 | 浙价费〔2006〕137号 | |||||
04 | 课程性专门技能考核收费 | 浙价费〔2006〕137号 | 指外语、艺术、体育等特殊专业的基本技能考核 | ||||
05 | 毕业环节综合考核费 | 浙价费〔2006〕137号,浙教计〔2000〕165号,浙财综字〔2000〕27号 | 指毕业论文、毕业设计、综合考核等 | ||||
06 | 学位审定费 | 浙价费〔2006〕137号 | |||||
07 | 自学考试IC卡准考证 | 浙财综字〔2004〕23号,浙价费〔2004〕62号 | |||||
08 | 自学考试学历教育毕业生审定费 | 浙价费〔2006〕137号,浙教计〔2000〕165号,浙财综字〔2000〕27号 | |||||
09 | 非学历教育毕业生审定费 | 财政部公告2014年第80号,浙财综字〔2002〕148号,浙价费〔2006〕137号 | |||||
10 | 实践环节考核报名费 | 浙价费〔2006〕137号,浙财综〔2000〕68号,浙教计〔2000〕46号 | |||||
12 | 中外合作办学收费 | 浙价费〔2015〕183号,浙教计〔2006〕124号 | |||||
15 | 考试考务费 | ||||||
01 | 普通高中学业水平考试收费 | 浙价费〔2013〕118号 | 对2012年秋季入学学生开始收取普通高中学业水平考试收费 | ||||
02 | 研究生招生考试费 | 浙财综〔2019〕16号,浙价费〔2018〕32号,财综〔2006〕2号,发改价格〔2003〕2161号,教财〔1992〕42号 | |||||
03 | 普通高校招生考试费 | 发改价格〔2003〕2161号,价费字〔1992〕367号,浙价费〔2018〕32号 浙价费〔2018〕33号,浙价费〔2012〕39号,浙价费〔2010〕355号,浙财综字〔2009〕72号,浙价费〔2005〕17号 | |||||
04 | 高中阶段学校招生考试费 | 浙价费〔2002〕138号 | |||||
(1)普通中专和成人中专、普通高中和职业高中、技校招生考试 | |||||||
(2)体育、艺术类学校及杭州外国语学校单独组织的专业招生考试 | |||||||
05 | 成人高考考试费 | 浙财综〔2019〕16号,浙价费〔2018〕32号,浙价费〔2005〕222号,发改价格〔2005〕1244号,发改价格〔2003〕2161号,价费字〔1992〕367号 | |||||
06 | 商务管理和金融管理专业自学考试 | 发改价格〔2003〕2161号,浙教计〔2000〕165号,浙财综字〔2000〕27号 财综字〔1999〕110号,浙财综〔1999〕122号,浙价费〔1999〕455号 | |||||
07 | 中学学科奥林匹克竞赛参赛费 | 浙财综字〔2000〕27号,浙教计〔2000〕165号 | |||||
08 | 计算机等级考试 | 发改价格〔2003〕2161号,发改价格〔2008〕3699号,财综字〔1999〕110号,浙财综〔2011〕16号,价费〔2010〕331号,浙教计〔2000〕165号 浙财综字〔2000〕27号,浙财综〔1999〕122号,浙价费〔1999〕455号 | |||||
08 | 同等学历申请硕士、博士学位水平全国统一考试 | 教财〔2006〕2号,计价格〔2000〕545号 | |||||
09 | 大学英语等级考试报名考务费 | 浙财综〔2011〕16号,浙价费〔2010〕331号,发改价格〔2008〕3698号 价费字〔1992〕367号 | 其他大学外语等级考试报名考务费参照执行 | ||||
10 | 普通话水平测试费 | 财综〔2003〕53号,发改价格〔2003〕2160号,浙财综〔2014〕18号,浙价费〔2001〕74号 | |||||
11 | 中学生(高中应届毕业生)艺术特长水平测试报名考务费 | 浙价费〔2014〕246号 | |||||
12 | 全国公共英语等级考试 | 发改价格〔2003〕2161号,浙教计〔2000〕165号,浙财综字〔2000〕27号 财综字〔1999〕110号,浙财综〔1999〕122号,浙价费〔1999〕455号 | |||||
13 | 民办高等教育学历文凭考试报名费 | 发改价格〔2003〕2161号,浙财综〔1998〕116号,浙价费〔1998〕329号 | |||||
14 | 教师资格考试费 | 浙价费〔2016〕176号,浙财综〔2013〕53号,财综〔2012〕41号,发改价格〔2012〕328号 | |||||
15 | 同等学历人员申请硕士、博士学位水平全国统一考试 | 教财〔2006〕2号,计价格〔2000〕545号 | |||||
16 | 中学生(含高中应届毕业生)艺术特长水平测试 | 浙价费〔2014〕246号 | |||||
17 | 浙江大学远程教育报名考试 | 浙财综字〔2005〕46号 | |||||
18 | 全国计算机应用技术证书考试 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2008〕3699号,发改价格〔2003〕2161号 | |||||
19 | 全国外语水平考试 | 发改价格〔2003〕2161号 | |||||
20 | 专科起点本科入学考试 | 发改价格〔2003〕2161号 | |||||
21 | 全国网络统考考试 | 财综〔2008〕69号,财综〔2006〕4号,发改价格〔2010〕955号 | |||||
22 | 网络教育学生入学考试 | 教财〔2006〕2号 | |||||
23 | 专升本考试 | 教财〔2006〕2号 | |||||
24 | 保送生测试 | 教财〔2006〕2号 | |||||
25 | 艺术类、体育类学生入学专业测试 | 教财〔2006〕2号 | |||||
26 | 高水平运动员以及其他特殊类型学生入学测试 | 教财〔2006〕2号 | |||||
27 | 自费来华学生报名考试 | 教外来〔1998〕7号,教财〔2006〕2号 | |||||
28 | 体育特殊专业招生考试 | 计价格〔2000〕1553号,教财〔2006〕2号 | |||||
04 | 科技行政事业性收费 | ||||||
02 | 计算机软件专业技术资格和水平考试费 | 科技 | 浙价费〔2016〕71号, 工信教〔2016〕111号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2012〕328号 ,浙价费〔2010〕258号,发改价格〔2003〕2148号 | ||||
03 | 专利代理人资格考试收费 | 市场 监管 | 财税〔2020〕37号, 国知办函法字〔2016〕320号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2013〕1493号,浙价费〔2013〕147号,浙价费〔2013〕255号,发改价格〔2010〕1258号 | ||||
05 | 公安行政事业性收费 | 公安 | |||||
01 | 证照费 | ||||||
01 | 外国人证件费 | 公办〔2022〕136号,公通字〔2000〕99号,价费字〔1992〕240号 | |||||
(1)居留许可 | 浙财综字〔2005〕4号,浙价费〔2005〕20号,财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | ||||||
(2)外国人永久居留申请费 | 财综〔2004〕32号,浙财综字〔2004〕146号,发改价格〔2004〕1267号 | ||||||
(3)永久居留证 | 财综〔2004〕32号,浙财综字〔2004〕146号,发改价格〔2004〕1267号 财税〔2018〕10号 | ||||||
(4)出入境证 | 公通字〔1996〕89号 | ||||||
(5)旅行证 | 公通字〔1996〕89号 | ||||||
(6)准迁证 | 浙财综〔2012〕138号 财综〔2012〕97号 浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号 公通字〔1996〕89号 | 免征。不含丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、准迁证收取的工本费 | |||||
02 | 公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,公办〔2022〕136号,公通字〔2000〕99号 价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号 | |||||
(1)因私护照(含护照贴纸加注) | 发改价格〔2019〕914号,发改价格〔2017〕1186号,浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号,计价格〔2000〕293号 | ||||||
(2)出入境通行证费 | 发改价格〔2017〕1186号,财综〔2008〕9号,浙公后〔2001〕3号,浙财综字〔2001〕6号,〔1993〕价费字164号 | ||||||
(3)内地居民因私赴港澳签注收费 | 发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,浙公后〔2001〕3号,浙财综字〔2001〕6号,发改价格〔2019〕914号 | ||||||
(4)前往港澳通行证工本费 | 发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,浙公后〔2001〕3号,浙财综字〔2001〕6号,发改价格〔2019〕914号 | ||||||
(5)往来港澳通行证工本费 | 发改价格〔2019〕914号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,浙公后〔2001〕3号,浙财综字〔2001〕6号 价费字〔1993〕164号,财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | ||||||
(6)港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | ||||||
(7)台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 发改价格〔2017〕1186号,财综〔2005〕58号,发改价格〔2005〕1460号,发改价格〔2004〕334号,计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2011〕1389号,浙公后〔2001〕3号,浙财综字〔2001〕6号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号 | ||||||
(8)台湾同胞定居证 | 发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2004〕2839号,浙公后〔2001〕3号 浙财综字〔2001〕6号,价费字〔1993〕164号 | ||||||
(9)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,浙公后〔2001〕3号,浙财综字〔2001〕6号,价费字〔1993〕164号, 发改价格规〔2019〕1931号 | ||||||
03 | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,浙财综〔2012〕138号 | ||||
(1)居民户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》,浙价发〔1994〕98号,浙财综〔1994〕90号,浙价费〔1991〕81号 | ||||||
(2)户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》,价费字〔1992〕240号,浙财综字〔2006〕114号 | ||||||
04 | 第二代居民身份证工本费 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财税〔2018〕37号,财综〔2007〕34号,浙财综字〔2006〕6号,财综〔2004〕8号,浙价费〔2004〕64号,浙财综字〔2004〕115号,发改价格〔2003〕2322号 | 自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费 | ||||
05 | 机动车号牌工本费△ | 《中华人民共和国道路交通安全法》,浙价费〔2006〕73号,发改价格〔2004〕2831号,价费字〔1992〕240号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||||
(1)号牌(含临时) | |||||||
(2)单独补发号牌专用固封装置 | 仅指压有发牌机关代号的固封装置 | ||||||
(3)号牌架 | 限车主自愿要求安装,含号牌安装费 | ||||||
06 | 机动车行驶证工本费△ | 《中华人民共和国道路交通安全法》 | |||||
(1)机动车行驶证 | 发改价格〔2017〕1186号,浙价费〔2006〕73号,发改价格〔2004〕2831号 | ||||||
(2)《临时入境机动车号牌和行驶证》工本费 | 发改价格〔2017〕1186号,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号 | ||||||
07 | 机动车登记证书工本费△ | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2008〕1575号,浙价费〔2006〕73号,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||||
08 | 驾驶证工本费△ | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2017〕1186号 | |||||
(1)驾驶证工本费 | 浙价费〔2006〕73号,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号 计价格〔1994〕783号,发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
(2)《临时机动车驾驶许可》工本费 | 浙财综字〔2009〕26号,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号, 发改价格〔2017〕1186号 | ||||||
09 | 《浙江省居住证》工本费 | 浙价费[2017]21号 | |||||
03 | 驾驶许可考试费 | ||||||
01 | 驾驶许可考试费 | 公安/农业 | 发改价格〔2004〕2831号,财税〔2014〕101号,浙发改价格〔2022〕215号 | 公安机关交通管理部门、农业(农业机械)主管部门在组织机动车驾驶证申请人进行道路安全法律、法规、驾驶技能考试时收取驾驶许可考试费 | |||
05 | 外国人签证费 | 计价格〔2003〕392号,公通字〔2000〕99号,价费字〔1992〕240号,浙公后〔2001〕3号,浙财综字〔2001〕6号 | |||||
01 | 非对等国家签证人民币收费 | ||||||
02 | 非对等国家签证外币收费 | ||||||
03 | 按国别对等收费的国家及收费 | ||||||
06 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 价费字〔1992〕240号,公通字〔1996〕89号,公办〔2022〕136号,浙公后〔2001〕3号,浙财综字〔2001〕6号 | |||||
09 | 保安员资格考试费 | 浙价费〔2012〕51号,财综〔2011〕60号,发改价格〔2015〕1217号 | |||||
10 | 职业技能鉴定费 | ||||||
01 | 消防行业特有工种职业技能鉴定费 | 应急管理 | 发改价格〔2015〕1217号,浙价费〔2014〕76号,财综〔2011〕59号 | ||||
07 | 司法行政事业性收费 | 司法 | |||||
04 | 考试考务费 | ||||||
01 | 国家统一法律职业资格考试费 | 司发通〔2018〕43号 ,浙价费〔2018〕77号,浙价费〔2006〕162号,财综〔2002〕6号,浙司〔2002〕127号,计价格〔2002〕154号 | |||||
08 | 财政行政事业性收费 | 财政 | |||||
02 | 考试考务费 | ||||||
01 | 注册会计师考试考务费 | 发改价格〔2015〕1217号,浙财综〔2013〕88号,浙价费〔2013〕89号 | |||||
02 | 会计专业技术资格考试考务费 | 价费字〔1992〕333号,发改价格〔2015〕1217号,浙财综〔2011〕137号 浙价费〔2003〕203号,浙财综字〔2000〕19号,浙价费〔2000〕440号 | |||||
09 | 人力社保行政事业性收费 | 人力社保 | |||||
02 | 考试考务费 | ||||||
01 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 浙价费〔2016〕71号,财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号, 发改价格〔2015〕2673号,财税〔2020〕37号,浙价费〔2004〕253号 | |||||
02 | 初级、中级、高级经济专业技术资格考试 | 浙价费〔2016〕71号,财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号, 发改价格〔2015〕2673号,财税〔2020〕37号,浙价费〔2004〕253号 | |||||
03 | 监理工程师执业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号 财税〔2020〕37号,浙价费〔2004〕253号,浙价费〔2016〕71号 | |||||
04 | 一级、二级造价工程师执业资格考试 | 浙价费〔2016〕71号,财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号, 发改价格〔2015〕2673号,财税〔2019〕58号 | |||||
05 | 执业药师(中药师)资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,财税〔2020〕37号,发改价格〔2004〕1108号,浙价费〔2004〕253号,浙价费〔2016〕71号 | |||||
06 | 注册安全工程师执业资格考试 | 浙价费〔2016〕71号,财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,财税〔2019〕58号,浙价费〔2004〕253号 | |||||
07 | 初级、中级出版专业技术人员职业资格考试 | 浙价费〔2016〕71号,财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号, 发改价格〔2015〕2673号,浙价费〔2004〕253号 | |||||
08 | 注册设备监理师执业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号 财税〔2019〕58号,浙价费〔2004〕253号,浙价费〔2016〕71号 | |||||
09 | 公务员录用考试 | 浙价费〔2018〕21号 | |||||
10 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 浙价费〔2016〕71号,财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号, 发改价格〔2015〕2673号,浙价费〔2002〕207号 | |||||
11 | 房地产经纪人协理从业资格考试 | 浙价费〔2016〕71号,浙价费〔2006〕115号 | |||||
12 | 二级建造师执业资格考试 | 浙价费〔2016〕71号 | |||||
13 | 药学专业初、中级专业技术资格考试 | 浙价费〔2016〕71号,浙价费〔2006〕115号 | |||||
14 | 助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师职业水平考试 | 浙价费〔2016〕71号,财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号, 发改价格〔2015〕2673号,财税〔2019〕58号,浙价费〔2004〕253号 | |||||
15 | 医疗器械行业初、中级专业技术资格考试 | 浙价费〔2016〕71号,浙价费〔2008〕171号 | |||||
16 | 事业单位公开招聘人员考试费 | 浙价费〔2018〕21号,浙财综字〔2007〕7号 | |||||
17 | 档案系列专业技术资格考试费 | 浙价费〔2016〕71号,浙价费〔2012〕211号,浙价费〔2009〕203号 | |||||
18 | 工业设计职业资格考试费 | 浙价费〔2016〕71号,浙财综〔2013〕7号,浙价费〔2013〕100号 | 2013年6月1日起执行 | ||||
19 | 大学生村官选聘考试费 | 浙财综〔2013〕12号,浙价费〔2013〕75号 | 2013年4月20日起执行 | ||||
20 | 注册测绘师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号 浙价费〔2016〕71号 | |||||
21 | 一级、二级注册计量师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号 财税〔2020〕37号,浙价费〔2016〕71号 | |||||
22 | 注册城市规划师执业资格考试 | 财税〔2015〕69号,财税〔2018〕87号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,浙政发〔2008〕75号,浙财综字〔2005〕5号,浙价费〔2004〕253号,浙价费〔2016〕71号 | |||||
23 | 一级注册消防工程师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号 浙价费〔2016〕71号 | |||||
24 | 群众文化高级专业技术资格考试费 | 浙财综〔2017〕16号,浙价费〔2016〕71号 | 自2017年6月11日起施行 | ||||
25 | 图书资料高级专业技术资格考试费 | 浙财综〔2017〕16号,浙价费〔2016〕71号 | 自2017年6月11日起施行 | ||||
26 | 艺术系列高级专业技术资格考试费 | 浙财综〔2018〕12号,浙价费〔2016〕71号 | |||||
05 | 职业技能鉴定考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号,发改价格〔2015〕2673号,浙价费〔2002〕230号 | |||||
10 | 自然资源行政事业性收费 | ||||||
03 | 耕地开垦费△ | 自然资源 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号 财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 财税〔2014〕77号,浙政办发〔2014〕25号,浙委办〔2012〕55号,浙政办发〔2011〕87号,浙政发〔2008〕39号,浙政发〔2000〕292号 | ||||
04 | 土地闲置费△ | 税务 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号 ,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 ,财税〔2021〕8号 ,浙政办发〔2011〕87号,浙政发〔2008〕3号,浙政办发〔2000〕221号 | ||||
05 | 土地复垦费△ | 自然资源 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号 财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,浙税发〔2021〕40号,浙政办发〔2011〕87号,浙政令〔2010〕284号 浙政办发〔2000〕221号,《浙江省土地复垦办法》(省政府1993年第33号令) | ||||
10 | 不动产登记费△ | 自然资源 | 《中华人民共和国民法典》, 财税〔2014〕77号 ,财税〔2016〕79号, 发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号, 浙价费〔2017〕16号,甬财综〔2021〕737号,甬财综〔2022〕861号 | 自2019年7月1日起,对易地扶贫搬迁项目免征。 | |||
11 | 住建行政事业性收费 | ||||||
04 | 城市道路占用、挖掘修复费△ | 城管 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,浙价费〔2007〕136号,建城〔1993〕410号 浙财函〔2020〕203号 | ||||
07 | 考试考务费 | 住建 | |||||
01 | 房地产估价师考试费 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,浙财综字〔2006〕141号 | |||||
03 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试费 | 浙价费〔2016〕71号,财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,浙政发〔2008〕75号,浙财综字〔2005〕5号,浙价费〔2004〕253号 | |||||
02 | 注册化工工程师执业资格基础考试费 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,浙价费〔2016〕71号 | |||||
03 | 注册化工工程师执业资格专业考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,浙价费〔2016〕71号 | |||||
04 | 注册土木工程师(岩土)执业资格考试费 | 浙价费〔2016〕71号,浙政发〔2008〕75号,浙价费〔2004〕253号 | |||||
05 | 注册土木工程师(含港口与航道工程、水利水电工程、道路工程)执业资格考试基础考试费 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 | |||||
06 | 注册公用设备工程师执业资格基础考试费 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,浙价费〔2016〕71号 | |||||
07 | 注册公用设备工程师执业资格专业考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,浙价费〔2016〕71号 | |||||
08 | 注册电气工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,浙价费〔2016〕71号 | |||||
09 | 注册电气工程师执业资格专业考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,浙价费〔2016〕71号 | |||||
10 | 一级、二级注册结构工程师考试费 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,浙价费〔2016〕71号 浙政发〔2008〕75号 浙财综字〔2005〕5号 浙价费〔2004〕253号 | |||||
11 | 注册机械工程师执业资格基础考试费 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,浙价费〔2016〕71号,浙价费〔2004〕253号 | |||||
12 | 注册环保工程师执业资格基础考试费 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,浙价费〔2016〕71号,浙价费〔2004〕253号 | |||||
13 | 注册冶金工程师执业资格基础考试费 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,浙价费〔2016〕71号,浙价费〔2004〕253号 | |||||
14 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试费 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,浙价费〔2016〕71号,浙价费〔2004〕253号 | |||||
15 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试费 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号,浙价费〔2016〕71号,浙价费〔2004〕253号 | |||||
16 | 一级、二级建造师执业资格考试 | ||||||
17 | 注册建造师执业资格考试费 | 浙价费〔2016〕71号 | |||||
18 | 建设工程质量监督人员资格考试考务费 | 浙价费〔2018〕164号 | |||||
19 | 建筑施工企业专业管理人员岗位资格考试费 | 浙价费〔2018〕164号 | 各考试机构收取考试费后不得另外收取证书工本费 | ||||
20 | 建筑施工特种作业人员安全技术考试费 | 浙价费〔2018〕164号 浙财综〔2011〕2号 | 各考试机构收取考试费后不得另外收取证书工本费 | ||||
08 | 污水处理费△ | 水利 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,浙财综〔2015〕39号,发改价格〔2015〕119号,财税〔2014〕151号,甬财综〔2021〕376号,甬水利〔2021〕14号 | 仅适用于行政区域内城镇污水处理 | |||
12 | 铁路行政事业性收费 | 铁路 | |||||
01 | 职业技能鉴定费 | ||||||
01 | 铁道行业职业技能鉴定考试 | 财预〔2003〕470号,浙价费〔2006〕72号 | |||||
