序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2023年计划执行情况 | 下月计划 |
年计划投资 | 本月完成投资 | 年初至今完成投资 | 计划形象进度 | 目前形象进度 | 投资数 | 形象进度 |
1 | 淮河小学南侧小山路(淮河路-闽江路)拓宽工程 | 本项目现状小山路西起淮河路,东至闽江路,北侧为在建淮河小学东校区,南侧为货柜场地。全长约380米,原道路标准横断面宽15m,本项目拓宽工程将道路向北拓宽至24米,配套建设雨污水、通信、电力、自来水、燃气、路灯、绿化等。 | 4449.36 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 开工 | 预算审核、招标会商。 | 0 | 施工、监理招标。 |
2 | 新碶小山拆迁安置地块配套道路工程 | 本项目包括华山路(小山-闽江路)、花香锦庭西侧规划路、芙蓉家园南侧规划路三条道路,其中华山路(小山-闽江路)西起小山,东至闽江路,长约650米,宽24米;花香锦庭西侧规划路北起芙蓉家园南侧规划路,南至华山路,长约280米,宽16米;芙蓉家园南侧规划路西起规划淮河路,东至花香锦庭西侧规划路,长约220米,宽16米。 | 48363.93 | 1716 | 3000 | 0 | 1716 | 开工 | 施工许可证办理完成,项目部搭设完成。 | 50 | 项目清表完成。 |
3 | 凤凰城地下停车场暨中央公园项目(三期)(凤凰山公园) | 凤凰山公园位于泰山路以北,恒山路以南,沙湾河以东,此次实施范围主要为山体西侧,以南北向山脊步道外扩10-20m为界,红线总面积约:239652㎡(约359亩,含河道14377㎡,约22亩) | 40000 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 开工 | 概算送审,预算基本编制完成。 | 0 | 概算评审完成,初步设计批复完成、林地报批完成、规划方案审批完成,预算送评审,招标工作启动。 |
4 | 闽江路(恒山路-泰山路)工程 | 本项目北起恒山路,南至泰山路,长约1270米,道路宽20-28米,配套建设跨河桥梁1座。 | 27538.23 | 3452 | 3500 | 0 | 3452 | 开工 | 施工许可证办理完成,临建搭设、清表工作。 | 0 | 项目开工建设。 |
5 | 自贸大厦北侧规划路(淮河路-珠江路)工程 | 长约620米,宽28 米,新建桥梁一座。 | 18408 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 开工 | 预算审核完成。 | 0 | 施工监理招标完成。 |
6 | 自贸大厦南侧规划路(淮河路-珠江路)工程 | 长约678米、宽20米,新建桥梁一座。 | 16263 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 开工 | 完成预算评审。 | 0 | 施工监理招标完成。 |
7 | 珠江路南延(泰山路—清水河)工程 | 城市支路,全长约600米,标准横断面宽度16-28米。 | 8640.55 | 1520 | 1000 | 1520 | 1520 | 开工 | 用地划拨手续办理,完成监理招投标。 | 0 | 工程规划许可证办理。 |
8 | 人亚学校配套道路工程 | 东侧道路长约300米,宽20米,西侧道路长约360米,宽24米。 | 8200 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 开工 | 完成预算编制,准备预算审核,用地费支付。 | 900 | 预算审核,土地划拨完成。 |
9 | 通山未来社区北侧规划道路工程 | 长约600米、宽16米。建设内容包括道路路面、桥梁、人行道、雨污排水等。 | 4398.25 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 开工 | 完成施工许可证办理。 | 1634 | 项目开工。 |
10 | 白云山路东延(规划路-学子路)工程 | 该项目西起规划临港一路、到东至现状学子路,长约295米、宽24米,断面形式为:4m 人行道+16m 车行道+4m 人行道。 工程主要建设内容为:车行道、人行道、箱涵、雨污水管、给水管、电力电信管、路灯、绿化、交通标志标线等配套设施等。 | 5300 | 0 | 870 | 0 | 0 | 开工 | 进行概算审核。 | 0 | 初设批复,施工图审核完成。 |
11 | 柴桥集成电路产业园配套供水管工程 | 延临港一路新建DN1000自来水管道,长约1.6公里 | 1000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 开工 | 完成方案调整,概算送审。 | 0 | 完成概算评审,进行初设报批。 |
12 | 庐南城市更新区历史文化街区配套道路(天台山路、王隘河路)工程 | 道路、给排水、配套管线及交通工程。道路全长约500米。 1、天台山路西起甬江南路,东至王隘河路,全长约220米,宽36米; 2、王隘河路北起茅洋山路,南至天台山路,长约300米,宽16米。 | 21658 | 0 | 600 | 0 | 0 | 开工 | 施工图审查,预算编制办理。 | 0 | 完成初设批复、预算编制,待资规局对属于滨港公司土地回购后进行用地规划许可证办理。 |
13 | 北仑区电网改造提升工程—220千伏江南变电站整体改造工程配套线路”上改下”补差工程 | 220千伏江南变电站整体改造工程配套线路”上改下”补差 | 8547.3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 开工 | 进行初设报批。 | 0 | 完成初设批复。 |
14 | 北仑区电网改造提升工程—220千伏江南变110千伏配套线路“上改下”补差工程 | 江南变电站110KV送出线路架空“上改下”。电缆线路长约2310米 | 4789 | 0 | 800 | 0 | 0 | 开工 | 概算评审完成,准备初设报批。 | 0 | 完成初设批复 |
15 | 北仑区电网改造提升工程—灵岩-沙湾、灵岩-烟墩T接城湾变110KV线路工程 | 新建2回110KV线路分别T接至110KV灵岩-沙湾、灵岩-烟墩线。新建电缆线路2.05km。 | 2510.7 | 0 | 500 | 0 | 0 | 开工 | 按合同支付补差费用。 | 0 | 按合同支付补差费用。 |
16 | 凤凰山东小山变110KV输电线路改迁工程 | 新建电缆土建长度合计1.5km,其中四回路电缆土建1.2km,双回路电缆土建0.3km。 | 3000 | 0 | 700 | 0 | 0 | 开工 | 市供电公司方案会审。 | 0 | 市供电公司方案会审完成。 |
17 | 北仑区三河六岸公共空间提质项目 | 本项目对太河、中河、岩河约14公顷现有公共空间进行提质。建设慢行步道约9860米,其中太河慢行步道北起顾国和中学西侧通道,南至云台山路,长约4650米;中河慢行步道北起从星中路,南至青年SPORT港,长约3170米;岩河慢行步道北起华山路,南至岷山路,长约2040米。新建桥下人行通道1处、桥下检修通道1处、人行桥2座。 | 9324.01 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 开工 | 预算审核。 | 0 | 施工监理招投标。 |
18 | 太河路北延(海关-骆霞线)工程 | 该项目南起海关、北至骆霞线,长约800米、标准断面宽55米,道路断面布置:5米人行道+4.5米非机动车道+2米隔离带+14.25米机动车道+3.5米中央分隔带+14.25米机动车道+2米隔离带+4.5米非机动车道+5米人行道。 工程主要建设内容为:道路工程、新建桥梁2座、雨污水管及管线工程、泵站及压力管工程、绿化工程、附属配套工程(路灯、路名牌、环卫垃圾桶、交通标志标线等配套设施)。 | 124387.67 | 124387.67 | 11038 | 0 | 19478.67 | 建成 | 准备结算上报 | 0 | 结算审核。 |
19 | 云台山路(东泰巷-铁路北仑支线)工程 | 本工程西起东泰巷,东至云台山路铁路平改立段,全长约1.1km,标准路段红线宽36m,道路断面布置如下:6米人非混行道(2m人行道+2.5m非机动车道+1.5m生物滞留带)+10.5米机动车道+3米中央绿化带+10.5米机动车道+6米人非混行道。 | 35719.39 | 4995 | 4900 | 400 | 1700 | 建成 | 完成梁板预制、盖梁施工、台前挡墙施工,搭板泡沫混凝土施工,桥梁侧挡墙施工;道路东侧水稳层施工完成。累计完成总工程量的70%。 | 500 | 梁板吊装施工,桥梁搭配板施工,人行道整平,道路西侧水稳层准备摊铺,侧平石施工。 |
20 | 凤凰城国贸地块北侧及东侧规划道路工程 | 长约800米,宽16米。 | 4139.03 | 4139.03 | 1139 | 0 | 1009.03 | 建成 | 结算审核,办理接管移交。 | 0 | 结算工作。 |
21 | 九峰东路东延(九峰小学—珠江路)工程 | 道路设计全长约970米、宽24米,全线共设置桥梁3座。 | 10032.64 | 5844 | 1000 | 2054 | 2354 | Ⅱ标段开工 | 进行排水、桩基施工。 | 300 | 桩基施工基本完成、排水及路床整形。 |
22 | 凤凰城地下停车场暨中央公园项目(二期)(公园部分) | 位于泰山路以北,恒山路以南,辽河路以东,规划淮河路以西,用地面积约600亩。 | 23225.74 | 12865 | 5000 | 1500 | 11350 | 完成工程量的80% | 沙湾河1号桥东侧桥台完成、地下设备间施工完成、黄金沙滩南侧挡墙施工完成,进行人行桥钢结构安装,下沉式广场施工。 | 1000 | 桥梁钢结构安装、下沉式广场施工、三个房建外墙等。 |
23 | 北仑区电网改造提升工程—柴桥集成电路产业基地配套电缆工程 | 配套电缆工程。 | 17994.69 | 17994.69 | 2994 | 0 | 0 | 建成 | 荣芯段变更实施,进行林地报批补办。 | 0 | 补充合同签订完成,荣芯段变更实施,林地报批。 |
24 | 柴桥集成电路产业基地配套10KV电缆工程 | 从庙河变和子石变接线至芯港产业园区企业用电。 | 1200 | 351 | 200 | 0 | 251 | 建成 | 等待厂区通知,进行电缆敷设。 | 0 | 等待厂区通知,进行电缆敷设。 |
25 | 宁波北仑临港经济示范区产城融合建设项目配套道路改造工程 | 本工程道路包括钱塘江路、明州路及富春江路3条道路改造,现状钱塘江路南起明州路,北至骆霞线,总长约0.77km,明州路西起富春江路,东至钱塘江路,总长约1.5km,富春江路南起明州路,北至骆霞线,总长约0.8km。 | 5970.92 | 3296 | 4970 | 178 | 2634 | 建成 | 钱塘江路东半幅辅道施工。 | 500 | 钱塘江路沥青上面层摊铺,绿化施工 |
26 | 宝山路(钱塘江中路-人民路)工程 | 道路长约620米,宽约32米。该项目为原屠家拆迁安置地块配套道路其中一条道路。 | 11132.73 | 5651 | 2000 | 300 | 1501 | Ⅰ标段建成 | (1)、泡沫砼完成5000立方米;(2)、主车道水稳层完成80%;(3)、桥面系完成50%;(4)、人行道、慢车道垫层完成50%;(5)、侧平石开始进场;(6)、1号桥2号桥梁板吊装完成。(7)、自来水、电力,通信、燃气均完成85%,累计完成总工程量的65% | 300 | (1)、主车道水稳层完成100%;(2)、桥面系完成100%;(3)、桥面系完成50%;(4)、人行道、慢车道垫层完成100%。(5)、侧平石完成100%。 |
27 | 北仑区电网改造提升工程—金发新材料220KV专线 | 该项目由220kV江南变出2回、500kV甬港变出4回,其中2回至金发变实现双电源双回路供电。新建架空线路路径长度约15.204km,电缆线路路径长度约2.129km。 | 25440.99 | 19250 | 5000 | 3000 | 11750 | 建成 | 江南-金发侧线路通电投运,钱湖-金发侧线路架空塔架组立、电缆土建施工。 | 2000 | 钱湖-金发侧线路架空塔架组立完成,准备架线,电缆土建施工。 |
28 | 北仑区电网改造提升工程-厚墩至芦江π入镇东变110KV线路“上改下”补差工程 | 厚墩至芦江π入镇东变110KV线路由架空改为电缆线路的差价部分补差 | 2866.66 | 2293.328 | 573 | 0 | 0 | 建成 | 按合同支付补差费用。 | 0 | 按合同支付补差费用。 |
29 | 柴桥上周地块配套道路工程 | 该项目位于北仑柴桥街道上周片区,道路总长约1045米,其中南侧配套道路(万景山路)西起穿咸线,东至规划路,长480米,宽度24米,断面布置为:3m人行道+18m车行道+3m人行道;东侧配套道路南起万景山路,北至北侧配套道路,长350米,宽度20米,断面布置为:3m人行道+14m车行道+3m人行道;北侧配套道路西起现状穿咸线,东至东侧配套道路,长215米,宽度16米,断面布置为:3m人行道+10m车行道+3m人行道。道路全幅实施,工程建设标准:万景山路为城市次干路,东侧配套道路和北侧配套道路为城市支路,设计车速均为30公里/小时。 | 5474.34 | 3308.31 | 500 | 0 | 0 | Ⅱ标段开工 | 二标段完成施工招标,办理施工许可,项目部施工前准备。 | 50 | 完成施工许可及项目部搭设,工程进场施工。 |
总计(29个项目) |
| 499975.13 | 211063.028 | 64584 | 8952 | 58715.7 |
|
| 7234 |
|