序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2023年计划执行情况 | 下月计划 |
年计划投资 | 本月完成投资 | 年初至今完成投资 | 计划形象进度 | 目前形象进度 | 投资数 | 形象进度 |
1 | 镇海中学甬江校区一期工程 | 镇海中学甬江校区选址于甬江科创区南岸片区,北仑区小港街道,规划用地范围北至振兴西路,西至江和路,南至谢墅路,东至石桥粮站河,总用地面积156921平方米。镇海中学甬江校区总体定位为36班初级中学和54班普通高级中学其中一期工程拟先行建设54班高中部,规划用地面积约84345平方米(约126.5亩)。镇海中学甬江校区一期工程总建筑面积约82000平方米(其中地下建筑面积约15500平方米,架空层及连廊约5600平方米),主要建设内容为教学用房、教学辅助及行政管理用房、生活用房及室外运动场地、绿化等附属场地。根据教学需要配置教育装备。 | 83086.56 | 30637 | 32123 | 2500 | 30637 | 宿舍楼、教学楼主体结顶 | 1、2、3、7、8主体施工,4、5、地下室及门卫施工图修改完成,准备施工图审查。累计完成总工程量的14%。 | 2000 | 1、2、3、7、8主体施工 |
2 | 临港经济示范区配套学校新建工程 | 拟选址中亚物流地块建设54班九年一贯制学校,用地面积约5万平方米,建筑面积4.5万平方米(含地下约2万平方米)。 | 68019.26 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 开工 | 施工许可证办理,项目开工建设。 | 0 | 桩基施工。 |
3 | 大碶小学扩建 | 拟将大碶小学从30班扩建至48班,新增用地面积约17344平方米,新建面积约6300平方米 | 12000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 开工 | 施工招标完成。 | 0 | 工程规划许可证及用地许可证办理,方案批复办理。 |
4 | 自贸区综合服务中心 | 用地面积224000平米,拟建设自贸试验区集成创新服务中心、国际航运及物流枢纽中心、国际供应链创新中心。 | 130000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 开工 | 由凤凰城指挥部为主推进方案研究 | 0 | 由凤凰城指挥部为主推进方案研究 |
5 | 凤凰城配套学校 | 新建54班九年一贯制学校。用地面积约5万平方米,总建筑面积8万平方米(含青年教师公寓1.2万平方米,地下室3万平方米)。 | 95000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 开工 | 教育局5月底明确筹建校长,根据校长意见调整完成方案,开展初步设计相关工作。 | 0 | 初步设计 |
6 | 庐南城市更新区配套学校 | 用地面积约59800平方米,建筑面积约74200平方米。新建15班规模幼儿园一所,54班规模九年一贯制学校一所并预留9班扩班条件。 | 108000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 开工 | 教育局5月底明确筹建校长,根据校长意见调整完成方案,开展初步设计相关工作。 | 0 | 初步设计 |
7 | 大碶派出所迁建工程 | 用地19.52亩,建筑面积1.18万平方米。 | 12100 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 开工 | 设计招标完成,方案深化。 | 0 | 方案深化 |
8 | 新大路幼儿园新建工程 | 用地面积8500平方米,新建建筑面积约12000平方米。 | 18000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 开工 | 召开初设会,概算调整。 | 0 | 概算调整完成,概算送审,施工图设计。 |
9 | 郭巨综合文化活动中心 | 新建演出的影剧院,文化站办公楼、排练厅、街道图书馆、室内篮球馆等. | 7898.71 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 完成工程量30% | 预算评审完成,进行施工招标。 | 3606 | 施工招标完成,项目开工。 |
10 | 中国女排体育训练基地体能康复馆新建及体育宾馆扩建工程 | 项目地块位于北仑区中河路318号,黄山路与中河路交汇处。南侧为黄山路,东侧为中河路,北侧为四明山路,西侧为绿地河道。现状场地内主要由游泳馆、综合训练馆及体育宾馆三栋主要建筑组成。总用地面积30136㎡。 现总建筑面积16339㎡,其中游泳馆4772㎡,综合训练馆6286㎡,体育宾馆5281㎡; | 5000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 开工 | 启动项建可研和房屋检测。 | 0 | 完成项建可研和房屋检测报告,计划启动勘察设计招标 |
11 | 北仑区城建档案馆改造工程 | 拟将现状白蚁防治站改造为档案馆,建筑面积约5000平方米。 | 3058.14 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 开工 | 食堂图纸设计完成。 | 0 | 食堂审图完成,白蚁大楼搬迁方案确定。 |
12 | 北仑区医疗中心工程 | 总用地面积约8252平方,地上13层,建筑面积40000平方;地下两层,建筑面积16000平方,床位数600个。项目包括急诊医学中心、创伤中心、院前急救指挥中心、急诊重症监护中心、危化品中毒应急救治中心、海事救援中心。 | 75788 | 37626 | 9000 | 1950 | 5650 | 建成 | 幕墙龙骨施工完成,累计完成总工程量的79%。 | 1200 | 幕墙铝板安装,装修施工 |
13 | 北仑区人民医院应急医疗救治中心 | 项目新建总建筑面积约26600平方米,其中地上建筑面积约21200平方米(含连廊),疫时可配置传染病床位约170床,平时可配置床位规模约200床;地下建筑面积约5400平方米,含放疗中心、核医学及其附属用房约3700平方米,人防地下室约1700平方米。原感染楼首层门诊用房改造区域面积约1130平方米。总投资约3.2亿。 | 31233.17 | 6100 | 6000 | 200 | 2900 | 地下室结构完成 | 桩基检测完成,支撑梁施工完成20%,累计完成总工程量的19%。 | 300 | 支撑梁施工,土方开挖施工。 |
14 | 北仑区中医院公共卫生楼新建工程 | 项目选址于北仑区中医院南侧现状停车场地块,院区总用地面积约23646平方米(约35.5亩),其中新增用地面积约2826平方米(约4.2亩)。新建公共卫生楼总建筑面积约7650平方米,其中地上建筑面积约7313平方米(含架空连廊),地下建筑面积约337平方米。 | 8739.2 | 3070 | 2000 | 50 | 870 | 建成 | 二次结构完成,中间结构验收。 | 260 | 室内装修。 |
15 | 新碶街道社区卫生服务中心城关分中心工程 | 项目位于新碶街道,拟在中医院周边新建社区卫生服务中心,配套系统设备设施。 | 7879.46 | 1995 | 2200 | 225 | 695 | 主体建成 | 地下消防水池完成。 | 150 | 一、二层主体结构施工。 |
16 | 九峰小学改造提升 | 主要建设内容为建筑外墙涂料翻新和铝板幕墙装饰、外门窗更换、屋面漏水修缮、主要涉及1号教学楼、2号教学楼、办公图书楼、电教实验楼、食堂、体艺馆、综合楼,另新增钢结构连廊、室外景观提升等。 | 2895.03 | 1700 | 540 | 100 | 210 | 建成 | 窗户完成;外墙涂料完成;幕墙完成70%。 | 200 | 一标段工程施工完成,准备竣工验收。 |
17 | 北仑大碶庐南E6地块保障性租赁住房 | 项目新建建筑面积约为66500平方米,其中地上约56000平方米,地下约10500平方米。 | 59937.71 | 20600 | 16000 | 900 | 9100 | 完成工程量40% | 地下室土方开挖,垫层浇筑,承台地梁钢筋绑扎,累计完成总产量的18%。 | 1000 | 地下室底板浇筑完成80% |
18 | 人亚学校新建工程 | 新建54班中小学,建筑面积约50953平方米,其中地上建筑面积38577平方米,地下建筑面积为12376平方米;项目主要建设内容为普通教室、专用教室及辅助用房、公共教学用房、行政办公用房、体艺中心、演艺中心、相关配套用房及室外附属场地等。 | 85495.15 | 62885 | 9000 | 1014 | 7524 | 主体结构完成 | 文明施工与环境保护措施、临时设施已完成,桩基工程全部完成;围护支撑全部完成;地下室结构及结构安装预埋完成、回填完成、顶板防水完成,地下室墙体砌筑完成50%;1#楼主体结构及结构安装预埋完成,1层墙体砌筑完成30%;2#楼体育馆主体结构及结构安装预埋完成;演艺中心三层及结构安装预埋完成,屋面承重架搭设完成;图书馆主体结构及结构安装预埋完成50%;3#楼除连廊外主体结构及结构安装预埋完成,其中连廊到四层梁板完成。 | 1000 | 主体结构基本完成。 |
19 | 新碶小学扩建工程 | 新碶小学扩建工程位于北仑区新碶小学内及西南新拆迁地块,拆除学校原有二栋建筑,对学校进行扩建,扩建后学校总用地面积约36595㎡(约54.9亩,其中原校区用地20935㎡,新增校外用地约15660㎡)。总建筑面积约32090㎡(其中新增地上建筑面积16530㎡,地下建筑面积约8344㎡,保留原校区建筑面积7216m2),项目设计规模由原先的24班增加至48个班。 | 42771.87 | 36747 | 10672 | 1500 | 4250 | 建成 | 市标化验收完成,行政楼地下室二次砌筑,门卫及附属施工。 | 1000 | 门卫及附属施工,行政楼结构验收。 |
20 | 浙师大附属芦江书院改建工程 | 项目拟拆除小学部宿舍楼、食堂,拆除面积约3300平方米。拟原地新建一栋教学楼,主要功能为16个普通教室。新建综合楼,主要功能为24班小学食堂、400人报告厅(含舞台功能)。总新建面积约6800平方米,其中连廊约100平方米。现小学部、初中部共用的田径场跑道、篮球场进行修复,面积约3600平方米。 | 5318.36 | 5318.36 | 1318 | 0 | 1118.36 | 建成 | 竣工验收完成,项目移交。 | 0 | 项目结算。 |
21 | 北仑职高扩建工程 | 项目扩建25班教学规模,新建建筑面积约15703平方米,地下消防水池及设备用房面积约117.7平方米,主要建设内容包括综合楼约10691.27平方米、物流实训基地约4894.67平方米及相关配套设施,同时由学校自行对北仑职高现有校舍内外立面改造等。 | 14886.92 | 12410 | 5887 | 1100 | 2750 | 建成 | 室内装修施工,室外附属施工,外架及大型机械拆除完成。 | 900 | 室内装修施工,室外附属施工 |
22 | 淮河小学东校区新建工程 | 在淮河小学东面地块扩建小学,规模为36班,用地面积约25728.87㎡,总建筑面积约27236.44平方米,其中地下室约9519.94平方米 | 24387.43 | 13686.81 | 9000 | 900 | 2800 | 室外附属施工 | 墙砌体全部完成,二次结构完成 | 1000 | 标化验收完成;中间结构验收完成;地下室粉刷完成;窗框完成30% |
23 | 城湾幼儿园工程 | 本项目拟新建15班幼儿园和6班幼儿托育中心,总用地面积约12818平方米,总建筑面积约19230平方米,其中地上建筑面积约10709平方米,地下建筑面积约8521平方米。主要建设内容包括建设一座幼儿园建筑及相应的室外活动场地、绿化道路等配套设施及幼儿托育中心建筑。 | 14505.19 | 10450 | 4500 | 1380 | 2400 | 室外附属施工 | 地下室粉刷完成50%,主楼粉刷完成20%,铝合金窗框安装50% | 1100 | 地下室粉刷完成,主楼粉刷完成80%;铝合金窗框全部安装完成,涂料、软磁片完成30%,幕墙安装完成50%,精装修完成20% |
总计(23个项目) |
| 916000.16 | 243225.17 | 185140 | 11819 | 70904.36 |
|
| 13716 |
|