序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 2023年计划执行情况 | 下月计划 |
年计划投资 | 本月完成投资 | 年初至今完成投资 | 计划形象进度 | 目前形象进度 | 投资数 | 形象进度 |
1 | 淮河小学南侧小山路(淮河路-闽江路)拓宽工程 | 本项目现状小山路西起淮河路,东至闽江路,北侧为在建淮河小学东校区,南侧为长胜货柜场地。全长约380米,原道路标准横断面宽15m,本项目拓宽工程将道路向北拓宽至24米,配套建设雨污水、通信、电力、自来水、燃气、路灯、绿化等。 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 开工 | 完成可研审查会,完成勘察、设计招标。 | 0 | 初步设计文本编制。 |
2 | 新碶小山拆迁安置地块配套道路工程 | 本项目包括华山路(小山-闽江路)、花香锦庭西侧规划路、芙蓉家园南侧规划路三条道路,其中华山路(小山-闽江路)西起小山,东至闽江路,长约650米,宽24米;花香锦庭西侧规划路北起芙蓉家园南侧规划路,南至华山路,长约280米,宽16米;芙蓉家园南侧规划路西起规划淮河路,东至花香锦庭西侧规划路,长约220米,宽16米。 | 41242 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 开工 | 完成概算评审、施工图设计。 | 0 | 完成初设批复,规划方案批复,预算编制完成,预算送审。 |
3 | 凤凰山公园 | 凤凰山山体公园。 | 40000 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 开工 | 项建申报,启动勘察设计招标。 | 0 | 完成项建可研批复,完成勘察设计招标。 |
4 | 闽江路(恒山路-泰山路)工程 | 道路长约1270米,宽20~28米。 | 30246 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 开工 | 完成概算评审、施工图设计。 | 0 | 完成初设批复,规划方案批复,预算编制完成,预算送审。 |
5 | 自贸大厦北侧规划路(淮河路-珠江路)工程 | 长约620米,宽28 米,新建桥梁一座。 | 18408 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 开工 | 概算审核。 | 0 | 概算审核完成,初设批复。 |
6 | 自贸大厦南侧规划路(淮河路-珠江路)工程 | 长约678米、宽20米,新建桥梁一座。 | 16263 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 开工 | 概算审核。 | 0 | 概算审核完成,初设批复。 |
7 | 珠江路南延(泰山路一清水河)工程 | 城市支路,全长约600米,标准横断面宽度16-28米。 | 8640.55 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 开工 | 根据资规局要求,需办理林地调查、节地评价及农转用报批等工作。 | 0 | 中介超市选定办理林地调查、节地评价及农转用报批单位,并开展工作。 |
8 | 人亚学校配套道路工程 | 东侧道路长约300米,宽20米,西侧道路长约360米,宽24米。 | 8200 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 开工 | 初设批复完成,林地占用手续已基本完成,各管线专业单位委托设计。 | 0 | 施工图设计。 |
9 | 通山未来社区北侧规划道路工程 | 长约600米、宽16米。建设内容包括道路路面、桥梁、人行道、雨污排水等。 | 4398.25 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 开工 | 预算审核中,用地划拨办理。 | 0 | 预算审核完成,用地划拨完成,工程规划许可证办理。 |
10 | 白云山路东延(规划路-学子路)工程 | 该项目西起规划临港一路、到东至现状学子路,长约295米、宽24米,断面形式为:4m 人行道+16m 车行道+4m 人行道。 | 5300 | 0 | 870 | 0 | 0 | 开工 | 完成立项,选址。 | 0 | 勘察设计招标完成。 |
11 | 柴桥集成电路产业园配套供水管工程 | 延临港一路新建DN1000自来水管道,长约1.6公里 | 1000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 开工 | 项目选址对接完成,完成选址申报,概算送审。 | 0 | 初设报批。 |
12 | 庐南城市更新区历史文化街区配套道路(天台山路、王隘河路)工程 | 道路、给排水、配套管线及交通工程。道路全长约500米。 | 21658 | 0 | 600 | 0 | 0 | 开工 | 由城更公司办理可研,选址办理完成。 | 0 | 城更公司办理可研批复,初步设计文本编制。 |
13 | 北仑区电网改造提升工程—220千伏江南变电站整体改造工程配套线路”上改下”补差工程 | 220千伏江南变电站整体改造工程配套线路”上改下”补差 | 10349 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 开工 | 概算评审。 | 0 | 概算评审。 |
14 | 北仑区电网改造提升工程—220千伏江南变110千伏配套线路“上改下”补差工程 | 江南变电站110KV送出线路架空“上改下”。电缆线路长约2310米 | 4789 | 0 | 800 | 0 | 0 | 开工 | 按合同支付补差费用。 | 0 | 按合同支付补差费用。 |
15 | 北仑区电网改造提升工程—灵岩-沙湾、灵岩-烟墩T接城湾变110KV线路工程 | 新建2回110KV线路分别T接至110KV灵岩-沙湾、灵岩-烟墩线。新建电缆线路2.05km。 | 2483.32 | 0 | 500 | 0 | 0 | 开工 | 完成初设批复。 | 0 | 按合同支付补差费用。 |
16 | 凤凰山东小山变110KV输电线路改迁工程 | 新建电缆土建长度合计1.5km,其中四回路电缆土建1.2km,双回路电缆土建0.3km。 | 3000 | 0 | 700 | 0 | 0 | 开工 | 立项、可研完成。 | 0 | 选址、勘察设计招标完成。 |
17 | 北仑区三河六岸公共空间提质项目 | 三河六岸绿道工程建设范围包括太河(明州路—云台山路);中河(星中路—泰山路);岩河(华山路—岷山路)。工程总建设面积约40万平米。 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 开工 | 项建报批,召开可研会,进行勘察设计招标。 | 0 | 完成设计招标,开展初步设计。 |
18 | 太河路北延(海关-骆霞线)工程 | 该项目南起海关、北至骆霞线,长约800米、标准断面宽55米。 工程主要建设内容为:道路工程、新建桥梁2座、雨污水管及管线工程、泵站及压力管工程、绿化工程、附属配套工程(路灯、路名牌、环卫垃圾桶、交通标志标线等配套设施)。 | 124388 | 124388 | 11038 | 17508.7 | 19478.7 | 建成 | 项目建成,竣工验收。 | 0 | 移交接管,正式通车。 |
19 | 云台山路(东泰巷-铁路北仑支线)工程 | 本工程西起东泰巷,东至云台山路铁路平改立段,全长约1.1km,标准路段红线宽36m。 | 35719.4 | 3895 | 4900 | 300 | 600 | 建成 | 除出水口及倒虹管段,其他部位雨、污水已基本完成。电力完成50%,燃气进场施工。搅拌桩施工完成,桥桩施工本月底完成,完成总工程量约40%。 | 200 | 电力、燃气施工完成。桥梁盖梁施工。自来水进场。 |
20 | 凤凰城国贸地块北侧及东侧规划道路工程 | 长约1400米,宽16米。 | 4139.03 | 3480 | 1139 | 100 | 350 | 建成 | 桥梁梁板吊装完成,水稳层施工完成,桥梁搭板浇灌完成。完成总工程量85%。 | 150 | 道路平侧石施工,桥梁梁板铺装,路灯基础施工。 |
21 | 九峰东路东延(九峰小学—珠江路)工程 | 道路设计全长约970米、宽24米,全线共设置桥梁3座。 | 10032.6 | 3490 | 1000 | 0 | 0 | Ⅱ标段开工 | 1标段结算审核,2标段绿城代建(施工招标)。 | 0 | 1标段结算审核,2标段施工招标基本完成。 |
22 | 凤凰城地下停车场暨中央公园项目(二期)(公园部分) | 位于泰山路以北,恒山路以南,辽河路以东,规划淮河路以西,用地面积约600亩。 | 44320 | 2715 | 5000 | 500 | 1200 | 完成工程量的80% | 土方外运,凤凰湖岸边整理,钢坝基础、人行小桥基础等施工 | 500 | 咖啡厅基础、下沉式广场开挖、桥梁工程施工等。 |
23 | 北仑区电网改造提升工程—柴桥集成电路产业基地配套电缆工程 | 配套电缆工程。 | 17994.7 | 17995 | 2994 | 0 | 0 | 建成 | 林地事项与资规局林业科对接完成,灵芯段施工图及预算已编制完成。 | 0 | 灵芯段变更报发改审核,林地报批方案调整完成。 |
24 | 柴桥集成电路产业基地配套10KV电缆工程 | 从庙河变和子石变接线至芯港产业园区企业用电。 | 1200 | 100 | 200 | 0 | 0 | 建成 | 电缆采购完成,根据厂区实际供电需求进行穿线。 | 0 | 荣芯线进行穿线准备工作。 |
25 | 宁波北仑临港经济示范区产城融合建设项目配套道路改造工程 | 本工程道路包括钱塘江路、明州路及富春江路3条道路改造,现状钱塘江路南起明州路,北至骆霞线,总长约0.77km,明州路西起富春江路,东至钱塘江路,总长约1.5km,富春江路南起明州路,北至骆霞线,总长约0.8km。 | 5529 | 1855 | 4970 | 419 | 1193 | 开工 | 1、钱塘江路东半幅砼板块破除、外运;2、明州路机动车道第二阶段施工,砼板块破除、浇筑,共165块,约3230平米,雨水支管4米;3、富春江路机动车道第二阶段施工,砼板块破除、浇筑,共50块,约1044平米,雨水支管22米;4、富春江路非机动车道西半幅施工,砼板块破除、浇筑,共48块,约482平米,雨水支管176米。 | 400 | 钱塘江路:东半幅完成侧平石安装;防裂贴施工;镀锌钢丝格栅铺设;完成粗、中粒式沥青铺设,西半幅非机动车道完成砼路面浇筑。明州路:第三阶段施工;南侧非机动车道板块施工。富春江路:第三阶段施工。富春江路与明州路路口施工。 |
26 | 宝山路(钱塘江中路-人民路)工程 | 道路长约620米,宽约32米。该项目为原屠家拆迁安置地块配套道路其中一条道路。 | 11132.7 | 4923 | 2000 | 370 | 773 | Ⅰ标段建成 | 1、1#桥2#桥盖梁全部完成;2、地基加固水泥搅拌桩月底前全部完成;3、规划二路雨污水全部完成,宝山路污水完成100米;4、土方外运完成2000T;累计完成15000T,占总50%;5、路侧挡墙完成52.3米,占总50%;6、规划二路路基填筑。 | 100 | 1、宝山路雨污水全部完成;2、地基加固水泥搅拌桩实验准备;3、宝山路北侧路基填筑;4、路侧挡墙全部完成。 |
27 | 北仑区电网改造提升工程—金发新材料220KV专线 | 该项目由220kV江南变出2回、500kV甬港变出4回,其中2回至金发变实现双电源双回路供电。新建架空线路路径长度约15.204km,电缆线路路径长度约2.129km。 | 25441 | 8250 | 5000 | 500 | 750 | 建成 | 进行前期政策处理,江南变-金发变及钱湖变-金发变线路架空、电缆施工。 | 500 | 进行前期政策处理,江南-金发侧线路及钱湖-金发侧线路架空、电缆施工,江南-金发侧线路土建完成,准备线路架设及电缆铺装。 |
28 | 北仑区电网改造提升工程-厚墩至芦江π入镇东变110KV线路“上改下”补差工程 | 厚墩至芦江π入镇东变110KV线路由架空改为电缆线路的差价部分补差。 | 2866.66 | 2293.3 | 573 | 0 | 0 | 建成 | 按合同支付补差费用。 | 0 | 按合同支付补差费用。 |
29 | 柴桥上周地块配套道路工程 | 该项目位于北仑柴桥街道上周片区,道路总长约1045米,其中南侧配套道路(万景山路)西起穿咸线,东至规划路,长480米,宽度24米;东侧配套道路南起万景山路,北至北侧配套道路,长350米,宽度20米;北侧配套道路西起现状穿咸线,东至东侧配套道路,长215米,宽度16米。 | 5474.34 | 3308.3 | 500 | 0 | 0 | Ⅱ标段开工 | 二标段预算编制,办理规划许可。 | 0 | 二标段预算编制完成,进行预算评审,办理规划许可。 |
总计(29个项目) |
| 507214 | 176692 | 64584 | 19697.7 | 24344.7 |
|
| 1850 |
|