(一)区控以上断面
1、11月份水质
11月份,11个区控以上断面水质优良率、功能区达标率均为72.7%。与去年同期相比,水质优良率、功能区达标率下降27.3%,霞浦工业园桥水质变差二级, 岩河桥、柴桥水厂、乌金碶桥和白峰镇政府桥水质均变差一级。详见表1。
2、1-11月份水质
11个区控以上断面1-11月浓度均值水质优良率、功能区达标率均为100%;同比,水质优良率、功能达标率不变,三山大河水质变差一级。详见表2。
(二)小浃江出境断面
1-11月份,小浃江出境断面水质达到目标水质要求,高锰酸盐指数浓度较去年同期上升4.5%,总磷上升18.2%,氨氮上升13.6%;出境断面考核结果自评为良。详见表3。
表1 2022年11月份区控以上断面水质及变化一览表
序号 | 河 流 | 断面 | 级别 | 水质目标 | 2021年11月份 | 2022年11月份 | 主要超标污染物 | 变化情况 |
1 | 甬江 | 张鉴碶 | 省控 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 | |
2 | 小浃江 | 下邵 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 | |
3 | 小港 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 | ||
4 | 岩河 | 叶家 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 无变化 | |
5 | 岩河桥 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮 | 变差一级 | |
6 | 芦江 | 柴桥水厂 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 变差一级 | |
7 | 山门 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 | ||
8 | 三山大河 | 青龙碶桥 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 无变化 | |
9 | 沿山大河 | 乌金碶桥 | 区控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮 | 变差一级 |
10 | 庙河江 | 霞浦工业园桥 | 区控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅳ | 氨氮 | 变差二级 |
11 | 白峰大河 | 白峰镇政府桥 | 区控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 变差一级 |
表2 2022年1-11月份区控以上断面水质及变化一览表
序号 | 河 流 | 断面 | 级别 | 水质目标 | 2021年1-11月份 | 2022年1-11月份 | 主要超标污染物 | 变化情况 |
1 | 甬江 | 张鉴碶 | 省控 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 | |
2 | 小浃江 | 下邵 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 | |
3 | 小港 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 | ||
4 | 岩河 | 叶家 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 无变化 | |
5 | 岩河桥 | 市控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 | ||
6 | 芦江 | 柴桥水厂 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 无变化 | |
7 | 山门 | 省控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 | ||
8 | 三山大河 | 青龙碶桥 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | 变差一级 | |
9 | 沿山大河 | 乌金碶桥 | 区控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 | |
10 | 庙河江 | 霞浦工业园桥 | 区控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 | |
11 | 白峰大河 | 白峰镇政府桥 | 区控 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 无变化 |
表3 宁波市跨行政区域河流(小浃江)交接断面核算结果
出入境 | 断面 | 年 份 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 核算结果 |
出境 | 小港 | 2021年1-11月份 | 4.4 | 0.44 | 0.11 | 良 |
2022年1-11月份 | 4.6 | 0.50 | 0.13 | |||
升幅 | 4.5% | 13.6% | 18.2% | |||
指标类别 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | |||
目标类别 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | |||
考核等次 | 良 | 良 | 良 |
(三)街道考核断面
2022年11月,北仑区15个街道考核断面中,水质优良断面比例为40%、同比下降53.3个百分点;Ⅳ类水断面比例为26.7%,同比上升26.7个百分点;Ⅴ类及以上水断面比例为33.3%、同比上升26.6个百分点。
2022年1—11月份,北仑区15个街道考核断面中,水质优良断面比例为40%、同比下降20个百分点;Ⅳ类水断面比例为40%,同比上升13.3个百分点;Ⅴ类及以上水断面比例为20.0%、同比上升6.7个百分点。
表4 各个街道11月份及1-11月份水质情况一览表
序号 | 河流 | 断面 | 2021年11月份 | 2022年11月份 | 2021年1—11月份 | 2022年1—11月份 |
1 | 江南大河 | 江南大河(小港出) | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
2 | 小浃江 | 井头庵桥(小港出戚家山入) | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
3 | 小港桥(戚家山出) | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | |
4 | 岩河 | 关圣桥(大碶出新碶入) | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
5 | 岩河桥 (新碶出) | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | |
6 | 中河 | 实验幼儿园桥(大碶出新碶入) | 劣Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 |
7 | 港务新村桥(新碶出) | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅴ类 | 劣Ⅴ类 | |
8 | 泰河 | 石浦豪生桥(大碶出新碶入) | Ⅱ类 | Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |
9 | 岩东桥 (新碶出) | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | |
10 | 毛礁河 | 宁钢办公楼(霞浦出) | Ⅲ类 | Ⅴ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
11 | 芦江 | 山门桥 (柴桥出) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
12 | 白峰大河 | 白峰镇政府桥(白峰出) | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
13 | 三山大河 | 青龙碶桥(春晓出) | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
14 | 梅山大河 | 欣港路桥(梅山出) | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
15 | 西门大河 | 白洋线桥(郭巨出) | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 | Ⅳ类 |
(四)水质自动站监测情况
表5 11月份各个点位均值
站点名称 | 溶解氧(mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 月度水质类别 (溶解氧、总氮不参与评价) | 主要污染物及超标倍数 |
小浃江(井头庵) | 6.61 | 0.411 | 4.439 | 0.079 | 3.05 | Ⅲ类 | |
岩河(岩河桥) | 7.3 | 1.621 | 5.972 | 0.228 | 5.834 | Ⅴ类 | 氨氮(0.62)、总磷(0.14) |
沿山大河(乌金碶桥) | 8.23 | 0.705 | 4.797 | 0.089 | 4.364 | Ⅲ类 | |
白峰大河(白峰镇政府桥) | 3.09 | 0.581 | 3.613 | 0.137 | 3.351 | Ⅲ类 | |
芦江(山门) | 8.92 | 0.489 | 5.634 | 0.098 | 3.247 | Ⅲ类 | |
大桥公园河 | 9.4 | 0.247 | 5.062 | 0.165 | -- | Ⅲ类 | |
岩河(关圣桥) | 4.65 | 0.854 | 4.226 | 0.127 | 3.4 | Ⅲ类 | |
庙河江(霞浦工业园桥) | 5.57 | 0.624 | 4.586 | 0.084 | 3.288 | Ⅲ类 | |
沿山大河(育王岭站) | 6.53 | 0.329 | 3.46 | 0.085 | -- | Ⅱ类 |
表6 11月份各个点位水质类别天数
水站名称 | I-III类天数 | IV类天数 | V类天数 | 劣V类天数 | 超标天数及主要污染因子 |
小浃江(井头庵站点) | 30 | 0 | 0 | 0 | 未超标 |
岩河(岩河桥站点) | 1 | 11 | 4 | 14 | 超标29天,主要污染因子为高锰酸盐指数、氨氮、总磷 |
沿山大河(乌金碶桥) | 23 | 5 | 2 | 0 | 超标7天,主要污染因子为高锰酸盐指数、总磷、氨氮 |
白峰大河(白峰镇政府桥) | 18 | 6 | 0 | 0 | 超标6天,主要污染因子为高锰酸盐指数、总磷、氨氮 |
芦江(山门站点) | 18 | 11 | 1 | 0 | 超标12天,主要污染因子为高锰酸盐指数、氨氮 |
岩河(关圣桥) | 18 | 7 | 5 | 0 | 超标12天,主要污染因子为氨氮 |
庙河江(霞浦工业园桥) | 28 | 2 | 0 | 0 | 超标2天,主要污染因子为氨氮 |
沿山大河(保税南区站点) | 30 | 0 | 0 | 0 | 未超标 |
大桥公园河 | 25 | 5 | 0 | 0 | 超标5天,主要污染因子为高锰酸盐指数 |
表7 1—11月份各个点位均值
站点名称 | 溶解氧(mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 月度水质类别 (溶解氧、总氮不参与评价) | 主要污染物及超标倍数 |
小浃江(井头庵) | 6.9 | 0.488 | 4.526 | 0.126 | 3.504 | Ⅲ类 | —— |
岩河(岩河桥) | 6.51 | 1.295 | 5.556 | 0.209 | 5.174 | Ⅳ类 | 氨氮(0.30)、 总磷( 0.05) |
沿山大河(乌金碶桥) | 8.64 | 0.558 | 5.213 | 0.127 | 3.809 | Ⅲ类 | —— |
白峰大河(白峰镇政府桥) | 4.86 | 0.463 | 3.644 | 0.115 | 2.985 | Ⅲ类 | —— |
芦江(山门) | 7.38 | 0.423 | 4.397 | 0.111 | 3.465 | Ⅲ类 | —— |
大桥公园河 | 8.69 | 0.171 | 4.867 | 0.135 | —— | Ⅲ类 | —— |
岩河(关圣桥) | 4.5 | 0.774 | 4.287 | 0.129 | 3.678 | Ⅲ类 | —— |
庙河江(霞浦工业园桥) | 5.96 | 0.366 | 4.416 | 0.127 | 3.049 | Ⅲ类 | —— |
沿山大河(育王岭站) | 4.91 | 0.375 | 3.537 | 0.109 | —— | Ⅲ类 | —— |
(五)11月份岩河桥水质变化趋势