序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 | 累计完成投资 | 累计完成财务数 | 2021年计划执行情况 | 下月计划 | 存在问题及建议 |
年计划投资 | 本月完成投资 | 本月完成财务数 | 年初至今完成投资 | 年初至今完成财务数 | 计划形象进度 | 目前形象进度 | 投资数 | 财务数 | 形象进度 |
1 | 黄山路西延(小浃江路-富春江路)工程 | 道路全长约5513m,道路标准横断面宽度为44m、55m,为城市主干路。 | 190000 | 130219 | 45025 | 60000 | 2700 | 4378 | 17700 | 13757 | 隧道段二衬完成,道路段完成路基、管线 | 隧道段:完成二村浇筑330米,电缆沟施工744米,附属用房基础板、一层梁柱浇筑完成,累计完成总工程量的72%。道路段:1标段:雨水管道完成90米,桥台台前挡墙完成45%,箱涵完成A2、A3、A4节主体混凝土浇筑,通信管道完成180米,路侧挡墙完成300米;2标段:雨水管道完成400米,污水管道完成900米,通信管道完成500米,3号桥梁板吊装完成,桥头泡沫混凝土完成100%,4、5号桥台身、台背、支座垫石完成,高架桥完成盖梁浇筑,累计完成总工程量的57%。 | 3100 | 2325 | 隧道段:二村施工215米,电缆沟施工1050米,完成附属用房基础板、一层梁柱浇筑。道路段:1标段:雨水管道完成240米,污水管道完成30米,路侧挡墙完成300米,桥台台前挡墙全部完成,盖梁浇筑完成50%,通信管道完成240米,箱涵完成A5主体结构浇筑;2标段:雨水管道完成570米,污水管道完成500米,通信管道完成1000米,3号桥完成桥面铺装,4号桥完成桥头泡沫混凝土浇筑50%,5号桥完成梁板吊装,高架桥接线挡墙完成50%。 |
|
2 | 长江路过街绿廊工程 | 连通中心公园与世界儿童文化广场绿廊建设,面积约30553平方米。 | 18000 | 15730 | 4697 | 10000 | 480 | 624 | 6180 | 4020 | 建成 | 完成交通导改;完成西侧桥下支架搭设、西侧辅道上方桥下龙骨焊接、完成东侧泡沫砼、完成附属用房土建部分。做好绿化、亮化、桥面附属、水电安装、道路施工、评杯评奖前期准备工作。 | 500 | 375 | 完成东侧桥下及整个顶棚支架搭设、东西侧圆形区域装饰龙骨焊接、东侧铝板拼装;完成西侧泡沫砼施工、东侧覆土造坡、附属用房安装部分施工。做好绿化、亮化、桥面附属、水电安装、道路施工、评杯评奖前期准备工作。 |
|
3 | 凤凰城地下停车场暨中央公园项目(一期) | 工程位于泰山路以北,恒山路以南,长江路以东,规划淮河路以西,主要包含原世界儿童文化广场、凤凰山海港乐园湖泊段与凤凰山及凤凰山以东相关公园绿地。总面积约67.7公顷,其中中轴14公顷,凤凰山53.7公顷。 | 38000 | 19647 | 12927 | 12000 | 750 | 5 | 7847 | 12650 | 完成65% | 地下室及下沉式广场凿桩完成50%,垫层浇筑完成50%,土方开挖及外运完成50%。 | 1500 | 1125 | 地下室及下沉式广场凿桩完成,垫层浇筑完成5,土方开挖及外运完成,底板浇筑完成, 支撑梁凿除完成。 | 因土方无法外运,施工进度滞后。 |
4 | 云台山路(长山岗-万景山路)工程 | 本工程西起长山岗,东至现状万景山路,全长约660米,其中长山岗隧道长约160米,道路标准横断面宽36米。 | 19098.5 | 17196 | 6946 | 5000 | 300 | 229 | 2360 | 1617 | 建成 | 隧道搪瓷钢板及蓄能发光涂料样式确定准备施工;塘渣平整完成;管理用房主体结构完成进入装修阶段。 | 300 | 225 | 完成搪瓷钢板及蓄能发光涂料50%;水稳完成;计划管理用房装修完成。 |
|
5 | 柴桥临港产业园区纬中路(第二通道-环区路)工程 | 纬中路工程全线长约2730米,宽42米,桥梁一座。 | 74953.5 | 25091 | 16384 | 5000 | 400 | 354 | 2450 | 2428 | 二标完成60% | 一标段:道路建成;二标段:沉井完成77%,污水管完成80%,雨水收水口及预留横穿管管完成77%,桩基完成50%旋挖桩完成25%,人行道侧挡墙完成27%,路基塘渣完成27%,累计完成总工程量的23%。 | 400 | 300 | 一标段:完成竣工验收、接管移交及通车;二标段:沉井完成77%,污水管完成80%,雨水收水口及预留横穿管管完成77%,桩基完成80%,旋挖桩完成25%,人行道侧挡墙完成27%,路基塘渣完成35%,水泥稳定层完成10%,累计完成总工程量的27%。 |
|
6 | 柴桥临港产业园配套道路(横一路、横三路、纬三路)工程 | 本工程位于宁波市北仑区柴桥产业园区。道路等级为城市次干道及城市支路,道路全长约1970m,其中横一路(临港一路-环区路)长约1130米,宽30米,纬三路(横中路-横一路)长约950米,红线宽20米,横三路(纬中路-环区路)长约720米,宽20米。 | 20239.3 | 15410 | 8475 | 7000 | 0 | 101 | 2010 | 1268 | 建成 | 混凝土路面浇筑完成70%;人行道开始整理铺设。 | 0 | 0 | 混凝土路面浇筑完成;人行道完成10%。 |
|
7 | 大湾地块配套道路工程 | 道路总长约1503米,道路西起横二路,北至横中路,宽度16-20米;全线共跨越1条河道,新建1座桥梁。 | 9206.59 | 6100 | 4996 | 3500 | 250 | 344 | 1280 | 1010 | 基本建成 | 横二路:混凝土路面浇筑;纬五路:高压线下地,预留井及雨水直管,倒虹井及污水管道完成,塘渣层施工完成50%,累计完成总工程量的66%。 | 350 | 260 | 横二路:混凝土路面浇筑完成;纬五路:预留井及雨水直管,倒虹井及污水管道完成,塘渣层施工完成,水泥稳定层完成50%。 |
|
8 | 高凤路(华山路~恒山路)工程 | 本工程北起华山路,南至恒山路,长约310米,宽24米,含桥梁一座。 | 14755.6 | 13835 | 1178 | 1255 | 150 | 127 | 740 | 472 | 建成 | 盖梁施工;道路整形完成。 | 100 | 80 | 开始水稳层施工;盖梁全部完成浇筑。 |
|
9 | 大碶屠家拆迁安置地块配套道路工程 | 该工程包括规划二路和规划三路两条配套道路,规划二路长约320米,宽12~16米,规划三路长约230米,宽12米。桥梁1座。 | 2697.35 | 2697.35 | 1669 | 597 | 0 | 174 | 66.44 | 519 | 建成 | 工程竣工验收,进行规划核实,办理接管移交手续,准备工程结算。 | 0 | 150 | 完成规划核实和接管移交手续,进行工程结算。 |
|
10 | 白云山路(庙河江-集成电路产业园配套道路)工程 | 该项目西起庙河江,东至规划集成电路产业园配套道路,长约450米,沥青混凝土路面,宽28米。配套建设三跨简支梁桥梁1座,长48米,宽28米。同步对现状白云山路(庙河江—永定河路)进行改造 。 | 4540.98 | 3864 | 2773 | 1540 | 280 | 222 | 860 | 768 | 建成 | 主车道两层沥青浇筑完成;桥梁盖梁完成60%;老路改造完成30%。 | 300 | 225 | 人行道完成70%;非机动车道水稳完成;桥梁盖梁浇筑完成;老路改造完成80%。 |
|
11 | 邬隘南路(大浦河南路~新329国道)工程 | 西起现状大浦河南路,东至规划329国道,长约230米,宽20米。 | 1286.52 | 1286.52 | 797 | 536.5 | 0 | 1 | 356.52 | 308 | 建成 | 移交街道,施工单位结算上报一审。 | 0 | 0 | 结算一审。 |
|
12 | 临港产业园环区路(临港一路-横中路)工程 | 南起在建横中路,北至临港一路,长2400米,宽20米。桥梁1座。 | 15562.7 | 8937.73 | 5338 | 4000 | 200 | 202 | 1770 | 1531 | 完成75% | 雨水管完成85%,污水管完成47%,沉井完成73%,高压旋喷桩完成70%,综合管线完成30%,水泥搅拌桩施工,塘渣填筑完成30%,电力排管施工。 | 350 | 250 | 雨水管完成90%,污水管完成68%,沉井完成73%,高压旋喷桩完成70%,综合管线完成30%,水泥搅拌桩完成50%,塘渣填筑完成30%,电力排管完成50%,桥梁盖梁完成。 | K2+138-k2+277段发现大量疑似工业垃圾的材料需要处理。 |
13 | 柴桥集成电路产业基地配套道路工程-金山路至329国道 | 芯港路工程南起远期 329 国道交叉口,近期接芦江北路,向北跨芦江河(规划 40m),北至规划金山路,道路全长约 306.5m,宽24米,配套建设跨河桥梁1座;雨污水管线、给水、绿化、路灯、电力电信、燃气、环卫、交通等配套设施同步实施。 | 3305.52 | 420 | 134 | 2025 | 200 | 107 | 420 | 134 | 主体建成 | 污水管道回填完成,雨水管道开挖,水上平台搭设50%,桥桩完成10根。累计完成总工程量的14%。 | 400 | 320 | 雨水管道完成200米,桥桩基本完成。 | 庐江河南侧街道征地未完成,导致桥桩无法进场施工 |
14 | 庙河变至纬中路电缆工程 | 从庙河变至协和区块电缆工程。 | 1451.22 | 100 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 建成 | 供电施工班组于7月27日确定。 | 0 | 0 | 政策处理,进场施工。 |
|
15 | 柴桥临港产业园区信润石化10kv电力工程 | 电缆长度为4200米。 | 1189.71 | 437 | 87 | 1200 | 50 | 0 | 337 | 87 | 建成 | 柴桥段施工。 | 500 | 350 | 待政策处理完成后,项目基本完成。 |
|
16 | 柴桥临港产业园区纬四路(横三路-横二路)工程 | 北起横二路,南至横三路,道路长890米,宽16-20米,设置桥梁一座。 | 5658.46 | 2600 | 1910 | 3000 | 200 | 223 | 600 | 1908 | 完成80% | 雨污水管道施工完成80%,桥梁桩基施工,氧气管道保护施工,累计完成总工程量的25%。 | 400 | 300 | 雨污水管道施工完成85%,桥梁桩基完成,通信管线施工。累计完成总工程量的40%。 |
|
17 | 新碶黄河路(黄山路-岷山路、明州路-新碶小学)工程 | 黄山路-岷山路段道路长600米,宽28米;明州路-嵩山段道路长300米,宽28米。 | 19971.8 | 19971.8 | 2956 | 472 | 0 | 83 | 447 | 704 | 建成 | 完成沥青铺设,交通设施进场。 | 0 | 0 | 交通设施、交通科技完成,完成竣工验收。 |
|
18 | 柴桥集成电路产业园南片区配套道路 | 道路、雨污水、自来水、电力、综合管线、路灯、绿化、交通设施等。 | 6346.84 | 590 | 2432 | 3500 | 110 | 120 | 590 | 419 | 建成 | 完成金山路雨污水、通信70%,白云山路雨水管开始施工,完成总工程量的20%。 | 200 | 150 | 完成金山路雨污水、通信施工,开始塘渣填筑。 |
|
19 | 北仑区电网改造提升工程—柴桥集成电路产业基地配套电缆工程 | 配套电缆工程。 | 20000 | 20630 | 10145 | 25000 | 0 | 0 | 1700 | 66 | 开工 | 概算审核基本完成,林地公示相关资料完成。 | 0 | 0 | 概算审查完成,准备报初设批复。 | 林业科要求初设批复后再进行公示 |
20 | 北仑区电网改造提升工程—柴桥临港产业园110KV双回路进线工程 | 该项目线路路径自昆亭变出线,终点为110千伏台塑变。通过1回110千伏线路接入220千伏昆亭变,1回110千伏线路接入220千伏芦江变。工程新建双回路铁塔线路13300米,新建双回电缆线路6870米,单回路电缆线路200米。48芯OPGW光缆2×14000米,48芯ADSS光缆16650米。 | 17740 | 4250 | 3918 | 50 | 70 | 450 | 3098 | 进行预算编制,办理规划许可。芦江变-台塑回路(电缆)霞浦段完成。柴桥段:芦江变前沙溪村段电力排管施工。工程其余部分待前期政策处理具备进场条件后开始施工。 | 200 | 160 | 完成预算编制,办理规划许可。芦江变-台塑回路(电缆):柴桥段沙溪村段电力排管施工。工程其余部分待前期政策处理具备进场条件后开始施工。 | 柴桥街道、春晓街道段待前期政策处理无法进场施工 |
21 | 北仑区电网改造提升工程—郭巨峙南工业园区配套电缆工程 | 郭巨峙南东方电缆项目配套电缆工程,采用架空线路。35KV电力线路,长度约5公里。 | 2547.34 | 2547.34 | 183 | 0 | 0 | 2172.3 | 0 | 竣工验收。 | 0 | 0 | 结算办理。 |
|
22 | 北仑区电网改造提升工程—35KV柴桥线迁改 | 35KV柴桥变进线迁改。 | 670.89 | 670.89 | 165 | 0 | 0 | 0 | 109 | 相关费用支付,准备验收。 | 0 | 0 | 相关费用支付,准备验收。 |
|
23 | 北仑区电网改造提升工程—110KV宝甬线迁改 | 110KV电力线路迁改。 | 0 | 3000 | 786 | 0 | 0 | 900 | 706 | 初设批复上报,相关费用支付,准备验收。 | 0 | 0 | 初设批复完成,相关费用支付,准备验收。 |
|
24 | 北仑区电网改造提升工程—黄山变电站进线“上改下”补差及10KV出线排管工程 | 新建电力排管。 | 8076.28 | 1919 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 办理城管审批手续,电力排管施工。 | 100 | 70 | 完成城管审批,进行电力排管施工。 |
|
25 | 北仑区电网改造提升工程—金发新材料220KV专线 | 金发新材料220kV专变进线由220kV新江南变和500kV甬港变各出1回,实现双电源双回路供电 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 进行工程初步设计,准备初设会审。 | 0 | 0 | 完成初步设计及初设会审,进行初设及概算调整,准备概算评审。办理规划选址。 |
|
26 | 北仑区电网改造提升工程—220千伏灵岩变配套线路“上改下”工程 | 灵岩变工程相关220千伏电力线路由架空改为电缆线路的差价部分补差 | 20498 | 16398.4 | 16398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 架空线施工。 | 0 | 0 | 架空线施工。 |
|
27 | 凤凰城地下停车场暨中央公园项目(二期) | 位于泰山路以北,恒山路以南,辽河路以东,规划淮河路以西,用地面积约600亩。 | 44320 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 勘察设计招标完成;勘察进场施工。 | 0 | 0 | 办理新世纪土地回收事宜;初步设计及概算编制。 |
|
28 | 凤凰山公园提升工程(一期) | 对凤凰山进行品质提升。 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 基本建成 | 召开初设会议。 | 0 | 0 | 施工图编制。 |
|
29 | 太河路北延(海关-骆霞线)工程 | 该项目南起海关、北至骆霞线,长约800米、宽55米。 | 124388 | 96772 | 9 | 35000 | 0 | 9 | 96772 | 9 | 拆迁完成后3个月开工 | 1、项目部搭设完成;2、桥梁桩基安装完成,准备打桩;3、高潮村段塘渣完成40%,雨水管开始开挖。 | 30 | 225 | 1、完成1号桥转孔灌注桩20%;2、完成施工现场全部围挡;3、完成高潮村30%雨水管施工。 |
|
30 | 云台山路(东泰巷-铁路北仑支线)工程 | 本工程西起东泰巷,东至云台山路铁路平改立段,全长约1.1km,宽36m。 | 35719.4 | 0 | 2183 | 3000 | 0 | 1 | 0 | 2170 | 开工 | 一标段项目部搭建,清表完成。 | 0 | 0 | 准备质安监交底,项目部搭设基本完成,准备工程开工。 |
|
31 | 九峰小学东侧规划道路工程 | 道路全长约500米,宽20米。 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 概算调整。 | 0 | 0 | 概算审核。 |
|
32 | 通山未来社区配套道路 | 道路全长500米,宽20米。 | 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 方案研究。 | 0 | 0 | 方案研究。 |
|
33 | 九峰东路东延(九峰小学—珠江路)工程 | 道路设计全长约970米、宽24米,全线共设置桥梁3座。 | 10032.6 | 200 | 209 | 1000 | 100 | 9 | 200 | 207 | 开工 | 雨水管施工;钢便桥移位完成;河道围堰施工。 | 150 | 112 | 桥梁桩基开始施工;河西侧雨水管施工完成。 |
|
34 | 凤凰城国贸地块北侧及东侧规划道路工程 | 长约1400米,宽16米。 | 4139.03 | 2160 | 10 | 2900 | 30 | 2 | 2160 | 8 | 完成70% | 雨水管Y5-Y3段已完成。完成总工程量约10%。 | 50 | 35 | Y3-Y2段雨水管完成,准备淮河路喇叭口管线保护。 |
|
35 | 集成电路产业园绿化提升工程 | 大运河路(高速出口至云台山路段)长960米,两侧合计宽约50米;云台山路(大运河路至芯港路)长约2000米,宽约12米。 | 2500 | 200 | 2 | 1500 | 50 | 1 | 200 | 2 | 建成 | 妙峰山路-隧道段绿化基本完成,进行后期养护。 | 30 | 24 | 现状侧石修复。 |
|
36 | 集成电路产业园中心公园 | 芯港路东侧地块带450米,宽64米;白云山路南侧地块长300米,宽20米。 | 4586.81 | 2808 | 2811 | 4800 | 0 | 1 | 2808 | 2811 | 建成 | 前期准备工作。 | 0 | 0 | 施工进场,地形造坡。 | 因周边厂房施工临时房、材料堆场、临时变等占用本工程用地,无法进场。 |
37 | 柴桥临港产业园台塑南地块配套电缆工程 | 由110千伏庙河变10千伏新昌H354线36号杆支接1回线路至用户高压进线G1柜。 | 700 | 50 | 13 | 2000 | 0 | 13 | 50 | 13 | 建成 | 顶管完成,立杆部分准备施工。 | 0 | 0 | 政策处理协调。 | 立杆部分位于现状种植的水稻田,政策处理协调。 |
38 | 柴桥临港产业园配套电缆工程 | 10KV配套电缆长约6600米。 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 建成 | 概算评审。 | 0 | 0 | 概预算评审完成。 |
|
39 | 柴桥临港产业园纬三路南延及周边地块配套道路工程 | 本项目包括纬三路南延、横四路及欧西氏配套道路三条道路,其中纬三路南延北起横二路,南至规划环区路,长约670米,宽20米;横四路西起纬中路,东至纬三路南延,长约370米,宽20米;欧西氏配套道路北起横二路,南至山脚下,长约160米,宽20米。 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 概算评审。 | 0 | 0 | 概算评审完成,初步设计批复,施工图设计完成,预算送审。 |
|
40 | 329国道(富春江路-陈华立交)沿线一期DN800供水管工程 | 长约6.3千米。 | 0 | 0 | 0 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 建成 | 完成设计方案审查,开展招标工作。 | 0 | 0 | 完成建证办理,及施工招标。 |
|
41 | 穿山泵站第二条供水管工程 | 长约4000米,DN1200供水管道。 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成50% | 方案调整,建设范围调整,可研重新办理。 | 0 | 0 | 完成可研、选址报批。 |
|
42 | 迎宾路(泰河桥~太河路)改造工程 | 工程西起泰河,东至太河路。道路设计总长度约183 米,宽32米。 | 0 | 50 | 538 | 1900 | 0 | 3 | 50 | 6 | 建成 | 雨污水开挖。 | 200 | 150 | 完成雨水出水口,搅拌桩施工。 |
|
43 | 大碶学苑东路南延工程 | 道路长约180米,宽16米,其中新建桥梁1座,跨度约24米。 | 4600 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土地交付后3个月开工 | 项目暂缓。 | 0 | 0 | 项目暂缓。 |
|
44 | 柴桥上周地块配套道路工程 | 位于北仑柴桥街道上周片区,道路总长约1045米,其中南侧配套道路(万景山路)西起穿咸线,东至规划路,长480米,宽度24米;东侧配套道路南起万景山路,北至北侧配套道路,长350米,宽度20米;北侧配套道路西起现状穿咸线,东至东侧配套道路,长215米,宽度16米。 | 5474.34 | 2788.31 | 143 | 2100 | 80 | 87 | 2788.3 | 128 | 开工 | 道路路基塘渣填筑,雨污水管道施工,电力排管准备进场。 | 60 | 48 | 道路路基施工,排水工程施工,电力排管施工,综合通信管道施工,自来水管道施工,燃气管道施工。 |
|
45 | 松花江路(泰山路-黄山路)改造工程 | 松花江路(泰山路-黄山路)双向4车道拓宽到双向6车道。 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成50% | 概算评审。 | 0 | 0 | 概算评审完成;施工图审查完成。 |
|
总计(45个项目) |
| 775257 | 438576 | 156240 | 223652 | 6380 | 7490 | 156265 | 52936 |
|
| 9220 | 7259 | 10059 |
|