各相关部门: 现将《餐饮服务食品安全记分管理办法试点工作实施方案》印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。 2021年4月27日 餐饮服务食品安全记分管理办法 试点工作实施方案 为推动餐饮服务提供者落实食品安全主体责任,加强对食品加工经营过程的风险防控,构建企业自律、政府监管、公众参与的餐饮服务食品安全社会共治格局,北仑区以全省数字化改革赋能为契机,根据《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务食品安全操作规范》等法律法规,特制定本实施方案。 一、工作目标 通过本实施方案,以北仑银泰城、富邦广场为试点区域,对商圈内餐饮服务单位开展每季度动态测评及年度记分评定,测评结果将作为季度红榜单位、第三方网络订餐平台网上“阳光餐饮”外卖专区上线单位及“阳光餐饮”年度红榜单位的评定依据。红榜单位将以商圈宣传屏滚动播放、第三方网络订餐平台集中展示、市场监管部门授牌公布等形式予以宣传公示,引流消费者向红榜单位倾斜买单,鼓励入榜单位起好带头模范作用,同时督促黑榜单位自主整改提升,引导其他单位自主加强食品安全管理,形成良性竞争机制,为全面建成北仑特色“阳光餐饮”综合体奠定坚实的基础。 二、实施内容 (一)适用范围 该办法为试点推行方案,适用于北仑银泰城、北仑富邦城内的餐饮服务单位。 (二)记分方法 由市场监管部门委托第三方测评机构每季度开展一次巡查,根据不同业态按照《北仑区“阳光餐饮”综合体(街区)食品安全动态评分表》进行现场打分,评分表按照以下规定进行评分: 1.以食品安全法律法规为依据,结合食品安全风险评估的严重程度进行评分; 2.在同一次检查中发现餐饮服务提供者存在两种或两种以上违法违规行为,应当分别扣分,累积计算; 3.餐饮服务提供者同一种违法行为涉及检查表两项以上扣分标准的,应当按照最高分值的条款扣分,不重复扣分; 4.餐饮服务提供者在不同次检查中存在相同或不同违法行为的,每次均应当扣分; 5.标化分数=得分/(100-缺项分)*100+加分项,年度记分为四轮动态评分标化分数的平均值,标化分数及年度记分均保留两位小数。 (三)记分后处理 1.每季度开展一次动态测评,按照标化分数由高到低选取20%的餐饮单位作为“阳光餐饮”季度红榜单位,在商圈宣传屏滚动播放展示,网络订餐单位还将通过饿了么订餐平台的“透明餐厅”外卖专区进行集中展示和消费引流。 2.年度记分按照四轮动态评分的平均值计算,根据分值情况由高到低选取10%餐饮单位作为“阳光餐饮”年度红榜单位,并予以授牌公布。 3.年度记分在80分以下的餐饮服务单位,实行餐饮服务单位负责人、食品安全管理员及从业人员食品安全培训及督查考核,未在规定时间和要求内完成学习考核的,将以年度黑榜单位予以公示。 三、职责分工 区市场监管局负责协调部署第三方测评机构开展综合测评、红黑榜宣传制作的具体实施及第三方网络订餐平台网上“阳光餐饮”外卖专区的推进落实等工作。区商务局负责实施过程中与商圈主体的沟通协调及餐饮行业的引导动员等工作。属地市场监管所负责做好餐饮服务单位动员、测评结果审核把关及后期整改进度跟踪落实等工作,确保北仑特色“阳光餐饮”综合体建设工作的顺利推进。 四、工作要求 (一)提高认识、落实责任。实施记分管理是促进食品安全主体责任和监管责任落实的积极探索,是进一步完善商业综合体餐饮服务食品安全综合治理体系重要举措,更是提升餐饮食品安全效能和服务发展水平,切实保障公众“舌尖上的安全”的有效手段。各相关部门要切实增强使命感和责任感,高度重视,精心组织,落实责任,确保组织动员到位、工作措施到位,目标完成到位。 (二)严把标准、客观测评。属地市场监管所要督促第三方测评机构严格遵守工作纪律,确保第三方测评机构在测评过程中客观、公正。对于餐饮服务单位有关测评工作的投诉和意见,要及时核实、认真处理。属地市场监管所应当加强对第三方测评机构动态评分和年度记分结果的监督检查,对监督检查中发现未按照记分管理有关要求进行测评的,要及时予以纠正,并进行约谈通报。 (三)广泛宣传,营造氛围。各相关部门要加大对餐饮服务食品安全记分管理工作的宣传力度,采取多种方式,向餐饮服务单位宣传餐饮服务食品安全记分管理工作的评定标准、工作程序和有关要求等。同时,要充分利用各种载体,广泛宣传餐饮服务食品安全记分管理工作的重要意义,邀请群众、媒体共同参与监督,推动餐饮行业诚信体系建设,强化餐饮单位自律意识,积极打造银泰、富邦“阳光餐饮”综合体建设。 附件:1.北仑区“阳光餐饮”综合体(街区)食品安全动态评分表(普通餐饮) 2.北仑区“阳光餐饮”综合体(街区)食品安全动态评分表(小餐饮) 附件1 北仑区“阳光餐饮”综合体(街区)食品安全动态评分表 (普通餐饮) ( )年第( )季度 单位名称: 地址: 检查项目 | 检查内容 | 分值 | 得分 | 一、诚信建设 | 1.未在醒目处悬挂公示营业执照、许可证、健康证、食品安全管理制度、一店一码等,每缺一项扣1分。 | 3 |
| 2.实际经营地址、主体业态、经营项目等事项与食品经营许可证不一致,经营条件不再符合食品安全要求未按要求立即整改或上报,每项扣1分。 | 3 |
| 3.未通过透明隔断、显示屏等方式建立“阳光厨房”,扣3分,相关设备设施不能正常运行,每处扣1分。 | 3 |
| 二、人员管理 | 4.从事直接入口食品从业人员无有效健康证明,每发现一人扣1分。 | 5 |
| 5.未配备专/兼职食品安全管理员,扣1分,未按规定开展晨检,扣1分,未按规定开展食品安全自查,扣1分,未按规定开展从业人员食品安全培训,扣1分。 | 4 |
| 6.在经营/加工场所存在未穿工作服、吸烟等可能污染食品的行为,每发现一起扣1分。 | 3 |
| 三、餐具消毒 | 7.餐饮具清洗消毒设施未正常使用,扣2分,消毒记录未登记或登记不规范,扣1分。 | 3 |
| 8.已消毒的餐饮具未存放于保洁设施内,扣2分,保洁设备不洁净,扣1分。 | 3 |
| 9.采购标签不符合规定、无合格证明的一次性餐饮具,扣1分,采购使用不可降解的一次性塑料餐饮具,扣1分。 | 2 |
| 四、采购贮存 | 10.采购食品(含食品添加剂)未落实进货查验制度,扣2分,索证索票或台账记录不全,每类扣1分。 | 5 |
| 11.进口冷链食品“三证一码”不全,扣2分,未按规定扫码,每发现一类扣1分。 | 3 |
| 12.未隔墙离地存放、未按标识存放、生熟食品混放、食品存放的温度和时间不符合规范要求,每处扣2分。 | 8 |
| 13.食品添加剂未按规定管理和使用,扣3分。 | 3 |
| 14.存在经营标签不符合规定、超过保质期或变质、不符合食品安全标准等违法行为,每发现一起扣5分。 | 15 |
| 五、场所环境 | 15.经营/加工场所环境脏、乱、差,每处扣1分。 | 5 |
| 16.私人物品、有毒有害物品混放于经营/加工场所,每处扣1分。 | 3 |
| 17.厨房内垃圾桶未加盖、外观不清洁、垃圾未分类,每处扣1分。 | 3 |
| 18.防尘、防四害设施不到位,每处扣1分。 | 2 |
| 19.经营/加工场所水池、冰箱、排烟设施,专间闭门器、空调、紫外线灯等主要设备不能正常运转,每处扣2分。 | 6 |
| 六、文明经营 | 20.未做到“厉行节约反对浪费”行动指南中的“三有”、“三不”、“四规范”,每项扣1分,未主动引导,扣1分。 | 10 |
| 21.未配备公筷公勺,扣3分,未主动引导,扣1分。 | 3 |
| 七、网络订餐 (可缺项) | 22.未实施“网上阳光厨房”,扣3分。 | 3 |
| 23.未使用“外卖封签”,扣2分。 | 2 |
| 八、加分项 | 1.参与“光盘联盟”等光盘奖励活动,加1分。 | 1 |
| 2.获评“放心消费店”,加2分。 | 2 |
| 3.实行五常法、色标管理等先进管理模式,每项加1分。 | 3 |
| 4.购买食品安全责任险,加2分。 | 2 |
| 5.在上季度评分中列入红榜单位,加2分。 | 2 |
| 标化分数: 记分值: | 100+10 |
| 检查人员(签字): 检查日期: | 陪同人员(签字): 联系电话: 检查日期: |
附件2 北仑区“阳光餐饮”综合体(街区)食品安全动态评分表 (小餐饮) ( )年第( )季度 单位名称: 地址: 检查项目 | 检查内容 | 分值 | 得分 | 一、诚信建设 | 1.未在醒目处悬挂营业执照、登记证、健康证、食品安全管理制度、一店一码等,每缺一项扣1分。 | 3 |
| 2.未通过透明隔断、显示屏等方式建立“阳光厨房”,扣3分,相关设备设施不能正常运行,每处扣1分。 | 3 |
| 二、人员管理 | 3.未配备专/兼职食品安全管理员,扣1分,从事直接入口食品从业人员无有效健康证明,每发现一人扣1分。 | 5 |
| 4.在经营/加工场所存在未穿工作服、吸烟等可能污染食品的行为,每发现一起扣1分。 | 3 |
| 三、餐具消毒 | 5.餐饮具清洗消毒设施未正常使用,扣3分,已消毒餐具未按规定保洁,扣2分,消毒记录未登记或登记不规范,扣1分。 | 6 |
| 6.采购标签不符合规定、无合格证明的一次性餐饮具,扣1分,采购使用不可降解的一次性塑料餐饮具,扣1分。 | 2 |
| 四、采购贮存 | 7.采购食品(含食品添加剂)未落实进货查验制度,扣2分,索证索票或台账记录不全,每类扣1分。 | 4 |
| 8.未隔墙离地存放、未按标识存放、生熟食品混放、食品存放的温度和时间不符合规范要求,每处扣2分。 | 8 |
| 9进口冷链食品“三证一码”不全,扣2分,未按规定扫码,每发现一类扣1分。 | 3 |
| 10食品添加剂未按规定管理和使用,扣5分。 | 5 |
| 11.存在经营标签不符合规定、超过保质期或变质、不符合食品安全标准等违法行为,每发现一起扣5分。 | 15 |
| 五、场所环境 | 12.经营/加工场所环境脏、乱、差,每处扣1分。 | 6 |
| 13.私人物品、有毒有害物品混放于经营/加工场所,每处扣1分。 | 3 |
| 14.厨房内垃圾桶未加盖、外观不清洁、垃圾未分类,每处扣1分。 | 3 |
| 15.防尘、防四害设施不到位,每处扣1分。 | 3 |
| 16.水池、冰箱、空调、紫外线灯等主要设备不能正常运转,每处扣2分。 | 10 |
| 六、文明经营 | 17.未做到“厉行节约反对浪费”行动指南中的“三有”、“三不”、“四规范”,每项扣1分,未主动引导,扣1分。 | 10 |
| 18.未配备公筷公勺,扣3分,未主动引导,扣1分。 | 3 |
| 七、网络订餐 (可缺项) | 19未实施“网上阳光厨房”,扣3分。 | 3 |
| 20.未使用“外卖封签”,扣2分。 | 2 |
| 八、加分项 | 1.参与“光盘联盟”等光盘奖励活动,加1分。 | 1 |
| 2.获评“放心消费店”,加2分。 | 2 |
| 3.实行五常法、色标管理等先进管理模式,每项加1分。 | 3 |
| 4.购买食品安全责任险,加2分。 | 2 |
| 5.在上季度评分中列入红榜单位,加2分。 | 2 |
| 标化分数: 记分值: | 100+10 |
| 检查人员(签字): 检查日期: | 陪同人员(签字): 联系电话: 检查日期: |
附件:点击下载
|