索引号 | 113302060029551266/2025-214222 | ||
组配分类 | 2025年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-07-03 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2025-214222 |
组配分类 | 2025年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-07-03 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
分地域主要指标情况二
单位:万元
指 标 分地域 | 规模工业利润总额 | 限上商品销售额 | ||
1-5月 | 增长(%) | 1-5月 | 增长(%) | |
北仑区 | 1055148 | 0.4 | 94775802 | 0.2 |
新碶 | 171451 | -43.8 | 6027814 | 3.8 |
小港 | 176131 | -3.3 | 1979177 | 14.9 |
大碶 | 227706 | -2.4 | 1435932 | 33.1 |
霞浦 | 3523 | 上年-18911 | 1248988 | -10.4 |
柴桥 | 27343 | 82.1 | 478521 | 22.0 |
戚家山 | 41318 | 32.7 | 2384890 | -14.1 |
春晓 | 40230 | 14.6 | 1001734 | 5.1 |
郭巨 | 19333 | -28.0 | 13122 | -83.0 |
白峰 | 1716 | 上年-216 | 358470 | 19.0 |
梅山 | 4193 | 上年-8854 | 39869075 | 2.4 |
大榭 | 229501 | 43.4 | 20026194 | -12.2 |
保税 | 112704 | 24.8 | 19951885 | 8.9 |
注:规模以上工业企业指年主营业务收入2000万元以上的工业法人企业;
部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。