索引号 | 113302060029551266/2025-215129 | ||
组配分类 | 2025年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-07-24 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2025-215129 |
组配分类 | 2025年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-07-24 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
生产总值、居民收入
单位:万元、元
地区生产总值(万元) | 上半年 | 可比价增长(%) |
生产总值 | 15003860 | 6.0 |
第一产业 | 39365 | 2.5 |
第二产业 | 6314144 | 7.6 |
#工业 | 5961610 | 7.3 |
第三产业 | 8650351 | 4.7 |
居民收入(元) | 上半年 | 增长(%) |
居民人均可支配收入 | 46070 | 5.2 |
其中:城镇居民 | 50792 | 4.6 |
农村居民 | 32315 | 5.7 |