索引号 | 113302060029551266/2025-214809 | ||
组配分类 | 2025年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-07-17 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2025-214809 |
组配分类 | 2025年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-07-17 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
数据下载:2025年1-6月金融.wps
金融
单位:亿元
本外币存贷款 | 6月末 | 增长(%) | 比年初 增减 |
金融机构各项存款余额 | 3459.9 | 11.2 | 149.1 |
境内存款 | 3443.3 | 11.3 | 147.8 |
其中:住户存款 | 1315.5 | 13.6 | 86.7 |
非金融企业存款 | 1781.4 | 9.8 | 6.1 |
金融机构各项贷款余额 | 2948.8 | 7.7 | 163.9 |
境内贷款 | 2903.2 | 6.7 | 167.3 |
其中:住户贷款 | 754.3 | -1.6 | -12.0 |
短期贷款 | 186.6 | -5.7 | -13.9 |
中长期贷款 | 567.7 | -0.2 | 1.9 |
企(事)业单位贷款 | 2149.0 | 10.0 | 179.3 |
短期贷款 | 767.9 | 10.1 | 79.7 |
中长期贷款 | 1152.0 | 3.0 | 37.1 |
注:本外币存贷款数据由人民银行宁波市分行北仑营管部。