索引号 | 113302060029551266/2025-214808 | ||
组配分类 | 2025年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-07-17 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2025-214808 |
组配分类 | 2025年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-07-17 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
数据下载:2025年1-5月财政.wps
财政
单位:万元
财政收支 | 本月 | 1-5月 累计 | 累计增长(%) |
财政总收入 | 504472 | 4202537 | 10.5 |
一般公共预算收入 | 244399 | 2077797 | 4.3 |
其中:税收收入 | 226033 | 1952681 | 13.3 |
一般公共预算支出 | 82675 | 1268773 | -12.4 |