索引号 | 113302060029551266/2025-212929 | ||
组配分类 | 2025年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-06-03 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2025-212929 |
组配分类 | 2025年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-06-03 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
分地域主要指标情况一
单位:万元
指 标 分地域 | 规模工业总产值 | 规模工业销售产值 | ||
1-4月 | 增长(%) | 1-4月 | 增长(%) | |
北仑区 | 18038886 | 1.9 | 17662410 | 2.3 |
新碶 | 4417809 | -5.4 | 4379400 | -5.4 |
小港 | 1588057 | 4.6 | 1555737 | 6.3 |
大碶 | 1847043 | 3.6 | 1838798 | 7.3 |
霞浦 | 2337343 | -7.3 | 2306503 | -6.5 |
柴桥 | 218871 | 26.7 | 209993 | 23.3 |
戚家山 | 2085450 | 0.3 | 1975069 | 1.2 |
春晓 | 558791 | 11.2 | 534826 | 7.7 |
郭巨 | 57591 | 4.7 | 57524 | 5.3 |
白峰 | 33644 | 12.9 | 33214 | 13.6 |
梅山 | 613092 | 25.3 | 598471 | 22.7 |
大榭 | 2881103 | 4.9 | 2791140 | 4.3 |
保税 | 1400093 | 24.3 | 1381733 | 23.6 |
注:规模以上工业企业指年主营业务收入2000万元以上的工业法人企业;
部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。