索引号 | 113302060029551266/2025-212420 | ||
组配分类 | 2025年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-05-20 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2025-212420 |
组配分类 | 2025年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-05-20 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
数据下载:2025年1-4月金融.wps
金融
单位:亿元
本外币存贷款 | 4月末 | 增长(%) | 比年初 增减 |
金融机构各项存款余额 | 3437.4 | 11.1 | 126.6 |
境内存款 | 3421.3 | 11.2 | 125.9 |
其中:住户存款 | 1289.8 | 14.3 | 61.0 |
非金融企业存款 | 1762.3 | 10.6 | -13.0 |
金融机构各项贷款余额 | 2898.2 | 6.6 | 113.3 |
境内贷款 | 2851.4 | 5.5 | 115.4 |
其中:住户贷款 | 754.5 | -1.6 | -11.8 |
短期贷款 | 188.9 | -3.9 | -11.6 |
中长期贷款 | 565.6 | -0.7 | -0.3 |
企(事)业单位贷款 | 2096.9 | 8.3 | 127.2 |
短期贷款 | 727.1 | 3.4 | 38.9 |
中长期贷款 | 1145.5 | 3.2 | 30.6 |
注:本外币存贷款数据由人民银行宁波市分行北仑营管部。