索引号 | 113302060029551266/2025-212284 | ||
组配分类 | 2025年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-05-16 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2025-212284 |
组配分类 | 2025年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-05-16 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
数据下载:2025年1-3月财政.wps
财政
单位:万元
财政收支 | 本月 | 1-3月 累计 | 累计增长(%) |
财政总收入 | 1013226 | 2846896 | 10.5 |
一般公共预算收入 | 510759 | 1401352 | 1.0 |
其中:税收收入 | 481249 | 1316915 | 13.9 |
一般公共预算支出 | 535450 | 1032726 | -9.7 |