索引号 | 113302060029551266/2025-211519 | ||
组配分类 | 2025年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-04-23 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2025-211519 |
组配分类 | 2025年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-04-23 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
生产总值、居民收入
单位:万元、元
地区生产总值(万元) | 一季度 | 可比价增长(%) |
生产总值 | 7408005 | 7.1 |
第一产业 | 13666 | 3.5 |
第二产业 | 3106545 | 8.2 |
#工业 | 2971335 | 8.4 |
第三产业 | 4287794 | 6.2 |
居民收入(元) | 一季度 | 增长(%) |
居民人均可支配收入 | 26012 | 5.0 |
其中:城镇居民 | 28739 | 4.5 |
农村居民 | 18354 | 5.9 |