索引号 | 113302060029551266/2025-211445 | ||
组配分类 | 2025年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-04-21 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2025-211445 |
组配分类 | 2025年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-04-21 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
数据下载:2025年1-3月金融.wps
金融
单位:亿元
本外币存贷款 | 3月末 | 增长(%) | 比年初 增减 |
金融机构各项存款余额 | 3450.4 | 9.8 | 139.5 |
境内存款 | 3435.5 | 10.3 | 140.0 |
其中:住户存款 | 1291.9 | 13.7 | 63.1 |
非金融企业存款 | 1841.8 | 10.3 | 66.4 |
金融机构各项贷款余额 | 2899.2 | 6.5 | 114.3 |
境内贷款 | 2853.6 | 4.8 | 117.6 |
其中:住户贷款 | 762.4 | -1.6 | -3.9 |
短期贷款 | 195.1 | -3.6 | -5.4 |
中长期贷款 | 567.3 | -0.9 | 1.5 |
企(事)业单位贷款 | 2091.2 | 7.4 | 121.5 |
短期贷款 | 752.8 | 3.8 | 64.6 |
中长期贷款 | 1156.9 | 5.0 | 42.0 |
注:本外币存贷款数据由人民银行宁波市分行北仑营管部。