索引号 | 113302060029551266/2025-210778 | ||
组配分类 | 2025年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-04-02 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2025-210778 |
组配分类 | 2025年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-04-02 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
分地域主要指标情况二
单位:万元
指 标 分地域 | 规模工业利润总额 | 限上商品销售额 | ||
1-2月 | 增长(%) | 1-2月 | 增长(%) | |
北仑区 | — | — | 32905256 | 4.8 |
新碶 | — | — | 2039847 | 10.7 |
小港 | — | — | 580620 | 15.2 |
大碶 | — | — | 512641 | 37.4 |
霞浦 | — | — | 351743 | -33.9 |
柴桥 | — | — | 180932 | 101.7 |
戚家山 | — | — | 877911 | -16.1 |
春晓 | — | — | 352237 | 11.8 |
郭巨 | — | — | 4406 | -80.3 |
白峰 | — | — | 139793 | 43.9 |
梅山 | — | — | 13591887 | 11.2 |
大榭 | — | — | 7510376 | -5.3 |
保税 | — | — | 6762862 | 5.5 |
注:规模以上工业企业指年主营业务收入2000万元以上的工业法人企业;
部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。