索引号 | 113302060029551266/2025-210776 | ||
组配分类 | 2025年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-04-02 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2025-210776 |
组配分类 | 2025年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-04-02 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
数据下载:2025年1-2月对外经济.wps
对外经济
进出口(万元) | 1-2月 累计 | 增长 (%) |
外贸进出口总额 | 7944587 | 3.2 |
其中:出口 | 3685916 | 19.7 |
1、机电产品 | 1855228 | 10.3 |
2、高新技术产品 | 269778 | 37.1 |
进口 | 4258671 | -7.8 |
1、机电产品 | 505925 | -4.3 |
2、高新技术产品 | 310111 | -18.9 |
利用外资 | 1-2月 累计 | 增长 (%) |
批准外商投资项目个数(个) | 12 | — |
其中:千万美元以上项目数 | 2 | — |
合同利用外资(万美元) | 14822 | 上年-13338 |
实际利用外资(万美元) | 8495 | -34.2 |
注:利用外资数据采用部口径;批准外商投资项目个数去年同期为区本级口径。