索引号 | 113302060029551266/2025-210773 | ||
组配分类 | 2025年 | 发布机构 | 北仑统计局 |
成文日期 | 2025-04-02 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2025-210773 |
组配分类 | 2025年 |
发布机构 | 北仑统计局 |
成文日期 | 2025-04-02 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
全区主要经济指标
指 标 | 单位 | 1-2月 累计 | 增长 (%) |
地区生产总值(季度) | 万元 | - | - |
规模以上工业: | |||
万元 | 8550509 | 2.0 | |
新产品产值 | 万元 | 2133481 | -5.0 |
万元 | 8138344 | 2.7 | |
出口交货值 | 万元 | 1324510 | 18.3 |
利润总额 | 万元 | - | - |
固定资产投资额 | 万元 | — | 37.6 |
其中:房地产 | 万元 | — | -19.2 |
社会消费品零售总额(季度) | 万元 | — | — |
限上商品销售额 | 亿元 | 3290.5 | 4.8 |
外贸进出口总额 | 万元 | 7944587 | 3.2 |
其中:出口 | 万元 | 3685916 | 19.7 |
合同利用外资 | 万美元 | 14822 | 上年-13338 |
实际利用外资 | 万美元 | 8495 | -34.2 |
财政总收入 | 万元 | 1833670 | 5.8 |
其中:一般公共预算收入 | 万元 | 890593 | 5.4 |
注:实际利用外资、合同利用外资数据采用部口径。