索引号 | 113302060029551266/2025-210108 | ||
组配分类 | 2025年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-03-14 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2025-210108 |
组配分类 | 2025年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-03-14 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
数据下载:2025年1-2月财政.wps
财政
单位:万元
财政收支 | 本月 | 1-2月 累计 | 累计增长(%) |
财政总收入 | 413854 | 1833670 | 5.8 |
一般公共预算收入 | 206199 | 890593 | 5.4 |
其中:税收收入 | 190129 | 835666 | 7.2 |
一般公共预算支出 | 204547 | 497276 | -19.6 |