根据国务院《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》等法律法规规定,现将2024年度经宁波市北仑区民政局核准成立、注销登记的社会组织予以公告。
一、社会组织成立登记
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 宁波市北仑区大碶街道镇定社区社会组织服务中心 | 52330206**89964979 |
| 2 | 宁波市北仑区小港季景幼儿园 | 52330206**899650XR |
| 3 | 宁波市北仑区大榭街道榭北工业社区社会组织服务中心 | 52330206**8996518R |
| 4 | 宁波市北仑区小港街道浃江红舞蹈艺术团 | 52330206**8996534F |
| 5 | 宁波市北仑区普盛人才研究院 | 52330206**8996526L |
| 6 | 宁波市北仑区乐童亲子托育园 | 52330206**8996542A |
| 7 | 宁波市北仑区新碶街道香堇社区社会组织服务中心 | 52330206**89965692 |
| 8 | 宁波市北仑区新碶街道茉莉社区社会组织服务中心 | 52330206**89965505 |
| 9 | 宁波市北仑区新碶街道迎宾工业社区社会组织服务中心 | 52330206**8996577W |
| 10 | 宁波市北仑区新碶街道福泉社区社会组织服务中心 | 52330206**8996585P |
| 11 | 宁波市北仑区新碶街道港兴工业社区社会组织服务中心 | 52330206**8996593J |
| 12 | 宁波市北仑区霞浦街道鹭鹭通社会服务中心 | 52330206**89966068 |
| 13 | 宁波市北仑区新碶街道向阳社区居家养老服务站 | 52330206**89966143 |
| 14 | 宁波市北仑区新碶街道芝兰社区居家养老服务站 | 52330206**8996622X |
| 15 | 宁波市北仑区新碶街道海棠社区居家养老服务站 | 52330206**8996630Q |
| 16 | 宁波市北仑区新碶街道米兰社区居家养老服务站 | 52330206**8996649M |
| 17 | 宁波市北仑区新碶街道香堇社区居家养老服务站 | 52330206**8996657G |
| 18 | 宁波市北仑区郭巨街道北门村居家养老服务站 | 52330206**89966736 |
| 19 | 宁波市北仑区社会救助服务中心 | 52330206**8996665B |
| 20 | 宁波市北仑区人民医院托育园 | 52330206**89966811 |
| 21 | 宁波市北仑区新业社会服务中心 | 52330206**899669XQ |
| 22 | 宁波市北仑区大碶街道七彩托育中心 | 52330206**8996702H |
| 23 | 宁波市北仑区善源社会工作服务中心 | 52330206**8996710C |
| 24 | 宁波市北仑区大榭街道众慷志愿服务中心 | 52330206**89967299 |
| 25 | 宁波市北仑区白峰街道小门村居家养老服务站 | 52330206**89967374 |
| 26 | 宁波市北仑区新碶街道玫瑰社区居家养老服务站 | 52330206**8996745Y |
| 27 | 宁波市北仑区大榭街道海浪花民俗文化服务中心 | 52330206**8996753R |
| 28 | 宁波市北仑区戚家山街道夏稚托育中心 | 52330206**8996761L |
| 29 | 宁波市北仑区霞浦街道春萌托育中心 | 52330206**899677XC |
| 30 | 波市北仑区霞浦街道新浦居家养老服务中心 | 52330206**8996788C |
| 31 | 宁波市北仑区友邻社区发展基金会 | 53330206**J899685XW |
二、社会组织注销登记
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 宁波市北仑区青林老年公益促进会 | 51330206**898551XY |
| 2 | 宁波市北仑区百灵鸟公益联合会 | 51330206**8986096T |
| 3 | 宁波市梅山建设行业协会 | 51330206**89856323 |
| 4 | 宁波市北仑区新碶算山长来幼儿园 | 52330206**J8990167R |
| 5 | 宁波市北仑区点通培训学校 | 52330206**J8995267K |
| 6 | 宁波市北仑区新碶街道小山村社会组织服务中心 | 52330206**88994993T |
| 7 | 北仑区小港街道浃江戏苑 | 52330206**J899132XC |
| 8 | 宁波市北仑区扬帆综合服务中心 | 52330206**8990538G |
| 9 | 宁波市北仑区戚家山街道宝来幼儿园 | 52330206**89944918 |
| 10 | 宁波市北仑区镨文培训学校 | 52330206**8995865F |
| 11 | 宁波北仑华工企业创新服务中心 | 52330206**8989473Q |
| 12 | 宁波市北仑区机器换人推广中心 | 52330206**89894498 |
| 13 | 宁波市北仑区新碶仁爱幼儿园 | 52330206**8989967G |
| 14 | 宁波市北仑区文心书院培训学校 | 52330206**8995312L |
| 15 | 宁波市北仑区博一培训学校 | 52330206**8995320F |
| 16 | 宁波北仑易仁堂中医门诊部 | 52330206**8991215B |
| 17 | 宁波市北仑区歌德培训学校 | 52330206**8995451B |
| 18 | 宁波市北仑区优森培训学校 | 52330206**89957771 |
| 19 | 北仑区霞浦街道方戴村社会组织服务中心 | 52330206**89935953 |
| 20 | 宁波市北仑区大榭街道子乐艺术培训学校 | 52330200**89578267 |
宁波市北仑区民政局
2025年1月6日