索引号 | 113302060029551266/2025-208569 | ||
组配分类 | 2024年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-01-22 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2025-208569 |
组配分类 | 2024年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-01-22 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
数据下载:2024年1-12月金融.wps
金融
单位:亿元
本外币存贷款 | 12月末 | 增长(%) | 比年初 增减 |
金融机构各项存款余额 | 3310.8 | 12.1 | 357.8 |
境内存款 | 3295.5 | 12.6 | 369.6 |
其中:住户存款 | 1228.8 | 14.2 | 153.1 |
非金融企业存款 | 1775.3 | 9.7 | 155.6 |
金融机构各项贷款余额 | 2784.9 | 9.8 | 249.6 |
境内贷款 | 2736.0 | 7.9 | 200.8 |
其中:住户贷款 | 766.3 | 0.0 | -0.9 |
短期贷款 | 200.5 | 0.7 | 1.2 |
中长期贷款 | 565.8 | -0.2 | -2.1 |
企(事)业单位贷款 | 1969.7 | 11.4 | 201.7 |
短期贷款 | 688.2 | 4.7 | 30.9 |
中长期贷款 | 1114.9 | 12.2 | 121.7 |
注:本外币存贷款数据由人民银行宁波市分行北仑营管部。