索引号 | 113302060029551266/2025-208564 | ||
组配分类 | 2024年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-01-22 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2025-208564 |
组配分类 | 2024年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2025-01-22 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
生产总值、居民收入
单位:万元、元
地区生产总值(万元) | 全年 | 可比价增长(%) |
生产总值 | 30350377 | 6.3 |
第一产业 | 94475 | 3.8 |
第二产业 | 12749281 | 7.5 |
#工业 | 11929093 | 7.6 |
第三产业 | 17506621 | 5.4 |
居民收入(元) | 全年 | 增长(%) |
居民人均可支配收入 | 77885 | 4.3 |
其中:城镇居民 | 85700 | 4.1 |
农村居民 | 53405 | 5.5 |