1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的合格待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取10件(条/套),其中6件(条/套)为检样,4件(条/套)为备样。
2 检验依据
表1针织学生服
序号 | 检验项目 | 标准条款 | |
1 | 使用说明(标识) | 制造者的名称和地址 | GB/T 5296.4-2012 5.1 GB/T 22854-2009 7.1 |
产品名称 | GB/T 5296.4-2012 5.2 GB/T 22854-2009 7.1 | ||
产品号型或规格 | GB/T 5296.4-2012 5.3 GB/T 22854-2009 3/7.1 | ||
纤维成分及含量 | GB/T 5296.4-2012 5.4 GB/T 22854-2009 7.1 | ||
维护方法 | GB/T 5296.4-2012 5.5 GB/T 22854-2009 7.1 | ||
执行的产品标准 | GB/T 5296.4-2012 5.6 GB/T 22854-2009 7.1 | ||
安全类别 | GB 18401-2010 5.3 GB/T 5296.4-2012 5.7 | ||
产品质量等级 | GB/T 22854-2009 4.2 | ||
2 | 水洗尺寸变化率 | GB/T 22854-2009 4.3 | |
3 | 水洗后扭曲率 | GB/T 22854-2009 4.3 | |
4 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 22854-2009 4.3 | |
5 | 印花耐皂洗色牢度 | GB/T 22854-2009 4.3 | |
6 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | |
7 | 耐水色牢度 | GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | |
8 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | |
9 | 印花耐干摩擦色牢度 | GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | |
10 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 22854-2009 4.3 | |
11 | 印花耐湿摩擦色牢度 | GB/T 22854-2009 4.3 | |
12 | 耐光、汗复合色牢度(碱性) | GB/T 22854-2009 4.3 | |
13 | 耐光色牢度 | GB/T 22854-2009 4.3 | |
14 | 拼接互染程度 | GB/T 22854-2009 4.3 | |
15 | 起球 | GB/T 22854-2009 4.3 | |
16 | 顶破强力 | GB/T 22854-2009 4.3 | |
17 | 裤后裆缝接缝强力 | GB/T 22854-2009 4.3 | |
18 | 纤维含量 | GB/T 22854-2009 4.3 GB/T 29862-2013 | |
19 | 甲醛含量 | GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | |
20 | pH值 | GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | |
21 | 异味 | GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | |
22 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | |
23 | 填充料的原料要求 | GB 18383-2007 |
表2机织学生服
序号 | 检验项目 | 标准条款 | |
1 | 使用说明(标识) | 制造者的名称和地址 | GB/T 5296.4-2012 5.1 GB/T 23328-2009 3.1 |
产品名称 | GB/T 5296.4-2012 5.2 GB/T 23328-2009 3.1 | ||
产品号型或规格 | GB/T 5296.4-2012 5.3 GB/T 23328-2009 3.1-3.2 | ||
纤维成分及含量 | GB/T 5296.4-2012 5.4 GB/T 23328-2009 3.1 | ||
维护方法 | GB/T 5296.4-2012 5.5 GB/T 23328-2009 3.1 | ||
执行的产品标准 | GB/T 5296.4-2012 5.6 GB/T 23328-2009 3.1 | ||
安全类别 | GB 18401-2010 5.3 GB/T 5296.4-2012 5.7 GB/T 23328-2009 3.1 | ||
产品质量等级 | GB/T 23328-2009 3.12 | ||
2 | 水洗尺寸变化率 | GB/T 23328-2009 3.12.1 | |
3 | 洗后外观 | GB/T 23328-2009 3.12.2 | |
4 | 耐洗色牢度 | GB/T 23328-2009 3.12.3 | |
5 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 23328-2009 3.12.3 GB 18401-2010 5.1 | |
6 | 耐水色牢度 | GB/T 23328-2009 3.12.3 GB 18401-2010 5.1 | |
7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 23328-2009 3.12.3 GB 18401-2010 5.1 | |
8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 23328-2009 3.12.3 | |
9 | 耐光色牢度 | GB/T 23328-2009 3.12.3 | |
10 | 起毛起球 | GB/T 23328-2009 3.12.4 | |
11 | 纰裂 | GB/T 23328-2009 3.12.5 | |
12 | 裤后裆缝接缝强力 | GB/T 23328-2009 3.12.6 | |
13 | 回潮率 | GB/T 23328-2009 3.12.7 | |
14 | 纤维成分和含量 | GB/T 23328-2009 3.12.8 GB/T 29862-2013 | |
15 | 甲醛含量 | GB/T 23328-2009 3.12.9 GB 18401-2010 5.1 | |
16 | pH值 | GB/T 23328-2009 3.12.9 GB 18401-2010 5.1 | |
17 | 异味 | GB/T 23328-2009 3.12.9 GB 18401-2010 5.1 | |
18 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 23328-2009 3.12.9 GB 18401-2010 5.1 | |
19 | 填充料的原料要求 | GB 18383-2007 |
表3中小学生交通安全反光校服(针织面料)
序号 | 检验项目 | 标准条款 | |
1 | 使用说明(标识) | 制造者的名称和地址 | GB/T 5296.4-2012 5.1 GB/T 22854-2009 7.1 |
产品名称 | GB/T 5296.4-2012 5.2 GB/T 22854-2009 7.1 | ||
产品号型或规格 | GB/T 5296.4-2012 5.3 GB/T 22854-2009 3/7.1 | ||
纤维成分及含量 | GB/T 5296.4-2012 5.4 GB/T 22854-2009 7.1 | ||
维护方法 | GB/T 5296.4-2012 5.5 GB/T 22854-2009 7.1 | ||
执行的产品标准 | GB/T 5296.4-2012 5.6 GB/T 22854-2009 7.1 | ||
安全类别 | GB 18401-2010 5.3 GB/T 5296.4-2012 5.7 | ||
产品质量等级 | GB/T 22854-2009 4.2 | ||
2 | 水洗尺寸变化率 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 22854-2009 4.3 | |
3 | 水洗后扭曲率 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 22854-2009 4.3 | |
4 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 22854-2009 4.3 | |
5 | 印花耐皂洗色牢度 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 22854-2009 4.3 | |
6 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 28468-2012 4.1 GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | |
7 | 耐水色牢度 | GB/T 28468-2012 4.1 GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | |
8 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 28468-2012 4.1 GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | |
9 | 印花耐干摩擦色牢度 | GB/T 28468-2012 4.1 GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | |
10 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 22854-2009 4.3 | |
11 | 印花耐湿摩擦色牢度 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 22854-2009 4.3 | |
12 | 耐光、汗复合色牢度(碱性) | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 22854-2009 4.3 | |
13 | 耐光色牢度 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 22854-2009 4.3 | |
14 | 拼接互染程度 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 22854-2009 4.3 | |
15 | 起球 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 22854-2009 4.3 | |
16 | 顶破强力 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 22854-2009 4.3 | |
17 | 裤后裆缝接缝强力 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 22854-2009 4.3 | |
18 | 纤维含量 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 22854-2009 4.3 GB/T 29862-2013 | |
19 | 甲醛含量 | GB/T 28468-2012 4.1 GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | |
20 | pH值 | GB/T 28468-2012 4.1 GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | |
21 | 异味 | GB/T 28468-2012 4.1 GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | |
22 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 28468-2012 4.1 GB/T 22854-2009 4.3 GB 18401-2010 5.1 | |
23 | 填充料的原料要求 | GB 18383-2007 | |
24 | 反光布逆反射系数 | GB/T 28468-2012 4.3 | |
25 | 反光布设计要求 | GB/T 28468-2012 4.4 |
表4中小学生交通安全反光校服(机织面料)
序号 | 检验项目 | 标准条款 | |
1 | 使用说明(标识) | 制造者的名称和地址 | GB/T 5296.4-2012 5.1 GB/T 23328-2009 3.1 |
产品名称 | GB/T 5296.4-2012 5.2 GB/T 23328-2009 3.1 | ||
产品号型或规格 | GB/T 5296.4-2012 5.3 GB/T 23328-2009 3.1-3.2 | ||
纤维成分及含量 | GB/T 5296.4-2012 5.4 GB/T 23328-2009 3.1 | ||
维护方法 | GB/T 5296.4-2012 5.5 GB/T 23328-2009 3.1 | ||
执行的产品标准 | GB/T 5296.4-2012 5.6 GB/T 23328-2009 3.1 | ||
安全类别 | GB 18401-2010 5.3 GB/T 5296.4-2012 5.7 GB/T 23328-2009 3.1 | ||
产品质量等级 | GB/T 23328-2009 3.12 | ||
2 | 水洗尺寸变化率 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 23328-2009 3.12.1 | |
3 | 洗后外观 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 23328-2009 3.12.2 | |
4 | 耐洗色牢度 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 23328-2009 3.12.3 | |
5 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 23328-2009 3.12.3 GB 18401-2010 5.1 | |
6 | 耐水色牢度 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 23328-2009 3.12.3 GB 18401-2010 5.1 | |
7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 23328-2009 3.12.3 GB 18401-2010 5.1 | |
8 | 耐湿摩擦色牢度 | FZ/T 81003-2003 3.12.5 GB/T 23328-2009 3.12.3 | |
9 | 耐光色牢度 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 23328-2009 3.12.3 | |
10 | 起毛起球 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 23328-2009 3.12.4 | |
11 | 裤后裆缝接缝强力 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 23328-2009 3.12.6 | |
12 | 回潮率 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 23328-2009 3.12.7 | |
13 | 原料的成分和含量 | GB/T 28468-2012 4.2 GB/T 23328-2009 3.12.8 GB/T 29862-2013 | |
14 | 甲醛含量 | GB/T 28468-2012 4.1 GB/T 23328-2009 3.12.9 GB 18401-2010 5.1 | |
15 | pH值 | GB/T 28468-2012 4.1 GB/T 23328-2009 3.12.9 GB 18401-2010 5.1 | |
16 | 异味 | GB/T 28468-2012 4.1 GB/T 23328-2009 3.12.9 GB 18401-2010 5.1 | |
17 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 28468-2012 4.1 GB/T 23328-2009 3.12.9 GB 18401-2010 5.1 | |
18 | 填充料的原料要求 | GB 18383-2007 | |
19 | 反光布逆反射系数 | GB/T 28468-2012 4.3 | |
20 | 反光布设计要求 | GB/T 28468-2012 4.4 |
表5中小学生校服
序号 | 检验项目 | 标准条款 | ||
1 | 使用说明(标识) | 制造者的名称和地址 | GB/T 5296.4-2012 5.1 GB/T 31888-2015 7 | |
产品名称 | GB/T 5296.4-2012 5.2 GB/T 31888-2015 7 | |||
产品号型或规格 | GB/T 5296.4-2012 5.3 GB/T 31888-2015 7.4 | |||
纤维成分及含量 | GB/T 5296.4-2012 5.4 GB/T 31888-2015 4.2.2、7.4 | |||
维护方法 | GB/T 5296.4-2012 5.5 GB/T 31888-2015 7 | |||
执行的产品标准 | GB/T 5296.4-2012 5.6 GB/T 31888-2015 7.4 | |||
安全类别 | GB 18401-2010 5.3 GB/T 5296.4-2012 5.7 GB/T 31888-2015 7.4 | |||
2 | 水洗尺寸变化率 | GB/T 31888-2015 4.2.1 | ||
3 | 水洗后外观 | GB/T 31888-2015 4.2.1 | ||
4 | 水洗后扭曲率 | GB/T 31888-2015 4.2.1 | ||
5 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 31888-2015 4.2.1 | ||
6 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 18401-2010 5.1 | ||
7 | 耐水色牢度 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 18401-2010 5.1 | ||
8 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 18401-2010 5.1 | ||
9 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 31888-2015 4.2.1 | ||
10 | 耐光色牢度 | GB/T 31888-2015 4.2.1 | ||
11 | 耐光汗复合色牢度 | GB/T 31888-2015 4.2.1 | ||
12 | 起球 | GB/T 31888-2015 4.2.1 | ||
13 | 顶破强力 | GB/T 31888-2015 4.2.1 | ||
14 | 面料接缝强力 | GB/T 31888-2015 4.2.1、6.1.2 | ||
15 | 里料接缝强力 | GB/T 31888-2015 4.2.1、6.1.2 | ||
16 | 接缝处纱线滑移 | GB/T 31888-2015 4.2.1、6.1.2 | ||
17 | 断裂强力 | GB/T 31888-2015 4.2.1 | ||
18 | 胀破强力 | GB/T 31888-2015 4.2.1 | ||
19 | 纤维含量 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB/T 29862-2013 | ||
20 | 甲醛含量 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 18401-2010 5.1 | ||
21 | pH值 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 18401-2010 5.1 | ||
22 | 异味 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 18401-2010 5.1 | ||
23 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 18401-2010 5.1 | ||
24 | 燃烧性能 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 31701-2015 4.2 | ||
25 | 附件锐利性 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 31701-2015 4.4.2 | ||
26 | 绳带 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 31701-2015 4.4.3 | ||
27 | 金属针 | GB/T 31888-2015 4.2.1 GB 31701-2015 4.5.2 | ||
28 | 填充物 | 甲醛含量 | GB/T 31888-2015 4.2.3 GB 18401-2010 5.1 | |
pH值 | GB/T 31888-2015 4.2.3 GB 18401-2010 5.1 | |||
异味 | GB/T 31888-2015 4.2.3 GB 18401-2010 5.1 | |||
可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 31888-2015 4.2.3 GB 18401-2010 5.1 | |||
填充物品质要求 | GB/T 31888-2015 4.2.3 GB 18383-2007 | |||
充绒量允许偏差 | GB/T 31888-2015 4.2.3 | |||
含绒量 | GB/T 31888-2015 4.2.3 | |||
绒子含量 | GB/T 31888-2015 4.2.3 | |||
蓬松度 | GB/T 31888-2015 4.2.3 | |||
耗氧量 | GB/T 31888-2015 4.2.3 | |||
清洁度 | GB/T 31888-2015 4.2.3 | |||
陆禽毛含量 | GB/T 31888-2015 4.2.3 | |||
鸭毛绒含量 | GB/T 31888-2015 4.2.3 | |||
气味等级 | GB/T 31888-2015 4.2.3 | |||
微生物 | 嗜温性需氧菌数 | GB/T 31888-2015 4.2.3 | ||
粪链球菌数 | GB/T 31888-2015 4.2.3 | |||
亚硫酸还原的梭状芽胞杆菌数 | GB/T 31888-2015 4.2.3 | |||
沙门氏菌 | GB/T 31888-2015 4.2.3 | |||
29 | 配饰 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 31888-2015 4.2.3 GB 18401-2010 5.1 | |
耐水色牢度 | GB/T 31888-2015 4.2.3 GB 18401-2010 5.1 | |||
耐干摩擦色牢度 | GB/T 31888-2015 4.2.3 GB 18401-2010 5.1 | |||
甲醛含量 | GB/T 31888-2015 4.2.3 GB 18401-2010 5.1 | |||
pH值 | GB/T 31888-2015 4.2.3 GB 18401-2010 5.1 | |||
异味 | GB/T 31888-2015 4.2.3 GB 18401-2010 5.1 | |||
可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 31888-2015 4.2.3 GB 18401-2010 5.1 | |||
附件锐利性 | GB/T 31888-2015 4.2.4 GB 31701-2015 4.4、4.5 | |||
30 | 高可视警示性 | GB/T 31888-2015 4.2.4 GB/T 28468-2012 4.3 |
表6 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范项目
序号 | 检验项目 | 标准条款 | |||
1 | 使用说明(标识) | 制造者的名称和地址 | GB/T 5296.4-2012 5.1 | ||
产品名称 | GB/T 5296.4-2012 5.2 | ||||
产品号型或规格 | GB/T 5296.4-2012 5.3 | ||||
纤维成分及含量 | GB/T 5296.4-2012 5.4 | ||||
维护方法 | GB/T 5296.4-2012 5.5 | ||||
执行的产品标准 | GB/T 5296.4-2012 5.6 | ||||
安全类别 | GB 31701-2015 4.1.4 GB/T 5296.4-2012 5.7 | ||||
产品质量等级 | 相应产品标准 | ||||
2 | 重金属 | GB 31701-2015 4.2 | |||
3 | 邻苯二甲酸酯 | GB 31701-2015 4.2 | |||
4 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 4.2 | |||
5 | 燃烧性能 | GB 31701-2015 4.2 | |||
6 | 附件抗拉强力 | GB 31701-2015 4.4.1 | |||
7 | 附件锐利性 | GB 31701-2015 4.4.2 | |||
8 | 绳带 | GB 31701-2015 4.4.3 | |||
9 | 金属针 | GB 31701-2015 4.5.1 GB 31701-2015 4.5.2 | |||
10 | 填充物 | 甲醛含量 | GB 31701-2015 4.3 | ||
pH值 | GB 31701-2015 4.3 | ||||
异味 | GB 31701-2015 4.3 | ||||
可分解致癌芳香胺染料 | GB 31701-2015 4.3 | ||||
填充物品质要求 | GB 18383-2007 GB 31701-2015 4.3 | ||||
微生物 | 嗜温性需氧菌数 | GB 31701-2015 4.3 | |||
粪链球菌数 | GB 31701-2015 4.3 | ||||
亚硫酸还原的梭状芽胞杆菌数 | GB 31701-2015 4.3 | ||||
沙门氏菌 | GB 31701-2015 4.3 |
执行其他标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
复检时所检测的样品为备用样品。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范
GB 18383—2007 絮用纤维制品通用技术要求
GB 31701—2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识
GB/T 22854—2009 针织学生服
GB/T 23328—2009 机织学生服
GB/T 28468—2012 中小学生交通安全反光校服
GB/T 31888—2015 中小学生校服
现行有效的其他标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。
使用说明(标识)项目判定
存在下列情况时,判定使用说明(标识)项目不符合标准要求:
(1)有一项或一项以上内容缺失。当耐久性标签上未标注纤维含量、产品号型或规格、维护使用方法内容,但在吊牌或其他地方有标注时,判不准确,不作缺项判定;
(2)产品标准编号明显不适用抽查产品的;
(3)产品质量等级未严格按执行标准标注的;
(4)有三项及三项以上不准确;
除上述情况外,判定使用说明(标识)项目为符合执行标准要求。
3.3 综合结论判定
经检验,检验项目中任一项或一项以上不合格,判定被抽查产品为“不合格”。
检验项目全部符合明示质量要求,但不符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品为“所检项目符合明示质量要求,未达到××标准规定”。(注:××为具体标准名称)
检验项目全部符合明示质量要求,且符合本细则检验项目依据的推荐性标准,判定被抽查产品为“所检项目符合本次监督抽查要求”。