索引号 | 113302060029551266/2024-202761 | ||
组配分类 | 2024年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2024-07-22 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2024-202761 |
组配分类 | 2024年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2024-07-22 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
生产总值、居民收入
单位:万元、元
地区生产总值(万元) | 上半年 | 可比价增长(%) |
生产总值 | 13655610 | 6.1 |
第一产业 | 38591 | 4.2 |
第二产业 | 6157507 | 7.3 |
#工业 | 5863436 | 7.3 |
第三产业 | 7459512 | 5.1 |
居民收入(元) | 上半年 | 增长(%) |
居民人均可支配收入 | 43813 | 5.1 |
其中:城镇居民 | 48558 | 4.3 |
农村居民 | 30572 | 6.7 |