索引号 | 113302060029544576/2024-200508 | ||
组配分类 | 公告公示通知 | 发布机构 | 区科技局 |
成文日期 | 2024-05-24 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 科技 |
索引号 | 113302060029544576/2024-200508 |
组配分类 | 公告公示通知 |
发布机构 | 区科技局 |
成文日期 | 2024-05-24 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 科技 |
各有关单位:
根据《关于印发北仑区(开发区)促进产业高质量发展扶持办法的通知》 (仑政〔2022〕24号)文件精神,经企业自愿申报、归口管理部门推荐以及专家评审等程序,拟认定浙江电驱动创新中心有限公司等21家企业为2023年度宁波市北仑区科技型初创企业,现予以公示。
在公示期内( 5月24日— 5月28日),任何单位和个人对公示内容持有异议的,请以书面形式写明异议的事实依据、本人真实姓名及联系方式,并送交宁波市北仑区科学技术局。我局将按照有关规定对异议项目进行核实、查证,对持异议者身份予以保密。对匿名异议不予受理。
联系地址:北仑区长江路1166号行政大楼A座B1716室
联系人:北仑区科学技术局 来春雨
联系电话:0574-89383442
2023年度宁波市北仑区科技型初创企业拟认定名单
序号 | 企业名称 |
1 | 浙江电驱动创新中心有限公司 |
2 | 宁波玄流智造有限公司 |
3 | 浙江博谷精密机械科技有限公司 |
4 | 宁波锦安机械制造有限公司 |
5 | 宁波淼空网络科技有限公司 |
6 | 宁波易成重工有限公司 |
7 | 浙江德润特科技有限公司 |
8 | 全一(宁波)科技有限公司 |
9 | 巴威尔(宁波)精密机械制造有限公司 |
10 | 宁波讴胜杰机械制造有限公司 |
11 | 宁波翌波光电科技有限公司 |
12 | 宁波市野蜂飞舞信息科技有限公司 |
13 | 宁波菲羽特模具有限公司 |
14 | 宁波皓丽金属有限公司 |
15 | 宁波和波机械有限公司 |
16 | 宁波朗泰模具有限公司 |
17 | 宁波宏煌禧乐纺织科技有限公司 |
18 | 宁波天隆模具制造有限公司 |
19 | 宁波创始模具有限公司 |
20 | 马氏体(宁波)新材料有限公司 |
21 | 宁波奇亚新能源科技有限公司 |
宁波市北仑区科学技术局
2024年5月24号