索引号 | 113302060029551266/2024-207923 | ||
组配分类 | 2024年 | 发布机构 | 北仑统计局 |
成文日期 | 2024-12-12 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2024-207923 |
组配分类 | 2024年 |
发布机构 | 北仑统计局 |
成文日期 | 2024-12-12 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
数据下载:2024年1-11月财政.wps
财政
单位:万元
财政收支 | 本月 | 1-11月 累计 | 累计增长(%) |
财政总收入 | 440116 | 7389347 | -5.8 |
一般公共预算收入 | 210816 | 3848401 | -3.9 |
其中:税收收入 | 210238 | 3309428 | -4.2 |
一般公共预算支出 | 315844 | 3406883 | 0.3 |