索引号 | 113302060029551266/2024-206774 | ||
组配分类 | 2024年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2024-11-11 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2024-206774 |
组配分类 | 2024年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2024-11-11 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
数据下载:2024年1-10月财政.wps
财政
单位:万元
财政收支 | 本月 | 1-10月 累计 | 累计增长(%) |
财政总收入 | 917073 | 6949231 | -7.4 |
一般公共预算收入 | 447716 | 3637585 | -5.2 |
其中:税收收入 | 431754 | 3099190 | -6.5 |
一般公共预算支出 | 292578 | 3091039 | -0.3 |