索引号 | 113302060029551266/2024-206344 | ||
组配分类 | 2024年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2024-10-30 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2024-206344 |
组配分类 | 2024年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2024-10-30 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
分地域主要指标情况一
单位:万元
指 标 分地域 | 规模工业总产值 | 规模工业销售产值 | ||
1-9月 | 增长(%) | 1-9月 | 增长(%) | |
北仑区 | 43174870 | 8.1 | 42550856 | 10.3 |
新碶 | 12192446 | 25.7 | 12102010 | 27.1 |
小港 | 3549217 | 0.2 | 3576854 | 12.0 |
大碶 | 4543467 | -0.9 | 4482098 | 3.6 |
霞浦 | 5562233 | 3.2 | 5495477 | 3.9 |
柴桥 | 514403 | 145.5 | 504651 | 151.0 |
戚家山 | 4717520 | 5.3 | 4444561 | 4.1 |
春晓 | 1174383 | -22.4 | 1166225 | -20.5 |
郭巨 | 114592 | -3.4 | 114132 | -2.5 |
白峰 | 72810 | 0.8 | 71601 | 3.7 |
梅山 | 1166167 | 358.7 | 1168243 | 383.2 |
大榭 | 6622187 | -10.9 | 6435253 | -11.1 |
保税 | 2945444 | 11.4 | 2989751 | 12.8 |
注:规模以上工业企业指年主营业务收入2000万元以上的工业法人企业;
部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。