索引号 | 113302060029551266/2024-206212 | ||
组配分类 | 2024年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2024-10-25 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2024-206212 |
组配分类 | 2024年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2024-10-25 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
生产总值、居民收入
单位:万元、元
地区生产总值(万元) | 前三季度 | 可比价增长(%) |
生产总值 | 20973590 | 5.8 |
第一产业 | 60823 | 5.1 |
第二产业 | 9398682 | 8.1 |
#工业 | 8852799 | 7.8 |
第三产业 | 11514085 | 3.9 |
居民收入(元) | 前三季度 | 增长(%) |
居民人均可支配收入 | 61896 | 4.0 |
其中:城镇居民 | 67906 | 3.8 |
农村居民 | 43277 | 4.7 |