索引号 | 113302060029551266/2024-196462 | ||
组配分类 | 2023年 | 发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2024-01-29 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 其他,其他 |
索引号 | 113302060029551266/2024-196462 |
组配分类 | 2023年 |
发布机构 | 区统计局 |
成文日期 | 2024-01-29 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 其他,其他 |
生产总值、居民收入
单位:万元、元
地区生产总值(万元) | 全年 | 可比价增长(%) |
生产总值 | 27291763 | 5.0 |
第一产业 | 91140 | 5.8 |
第二产业 | 12325783 | 5.8 |
#工业 | 11645148 | 5.8 |
第三产业 | 14874840 | 4.3 |
居民收入(元) | 全年 | 增长(%) |
居民人均可支配收入 | 74642 | 5.5 |
其中:城镇居民 | 82322 | 4.9 |
农村居民 | 50622 | 6.8 |