索引号 | 113302060029544576/2024-196318 | ||
组配分类 | 公告公示通知 | 发布机构 | 区科技局 |
成文日期 | 2024-01-24 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 科技 |
索引号 | 113302060029544576/2024-196318 |
组配分类 | 公告公示通知 |
发布机构 | 区科技局 |
成文日期 | 2024-01-24 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 科技 |
各相关单位:
根据《关于开展2023年度北仑区“十大小科学家”“十佳青少年科普辅导员”评选活动的通知》(仑科协〔2023〕9号)文件精神,经北仑区青少年科技辅导员协会初审,区科协主席办公会议审议,现将北仑区2023年度“十大小科学家”“十佳青少年科普辅导员”评选结果公示如下(按姓氏笔画排序)。
2023年度北仑区“十大小科学家”
序号 | 十大小科学家 | 学校 |
1 | 丁玥铭 | 滨海新城实验学校 |
2 | 王永健 | 北仑中学 |
3 | 王梁 | 白峰中学 |
4 | 田家毅 | 育英小学 |
5 | 张益和 | 顾国和中学 |
6 | 施科辰 | 泰河中学 |
7 | 高子航 | 东海实验学校 |
8 | 黄昱涵 | 岷山学校 |
9 | 黄翔宇 | 顾国和外国语学校 |
10 | 梁艺馨 | 九峰小学 |
2023年度北仑区“十佳青少年科普辅导员”
序号 | 十佳青少年科普辅导员 | 学校 |
1 | 万良来 | 白峰中学 |
2 | 王家晨 | 育英小学 |
3 | 王梦梦 | 新碶小学 |
4 | 史敏敏 | 滨海新城实验学校 |
5 | 杨连君 | 东海实验学校 |
6 | 张宁尧 | 泰河中学 |
7 | 郑三和 | 北仑中学 |
8 | 俞继妍 | 联合实验中学 |
9 | 蒋 凤 | 岷山学校 |
10 | 薛心怡 | 顾国和中学 |
公示时间为2024年1月24日至1月26日。公示期间,对评选结果有异议的,请书面向我单位反映。以单位名义提出异议的应加盖单位公章,以个人名义提出异议的应签署个人真实姓名和联系方式。
联 系 人:牛鸣川
联系电话:89383439
地 址:宁波市北仑区四明山路775号
宁波市北仑区科学技术协会
2024年1月24日