3499政府服务/col/col1229020217/index.html政务公开/col/col1229052721/index.html政府信息公开/col/col1229054207/index.html法定主动公开内容/col/col1229054588/index.html财政信息/col/col1229054644/index.html北仑区(开发区)财政预决算(三公经费)/col/col1229054645/index.html部门预算(已归档)/col/col1229054648/index.html
索引号 |
113302060029570689/2023-192143 |
组配分类 |
部门预算(已归档) |
发布机构 |
白峰街道 |
成文日期 |
2023-09-21 |
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
主题分类 |
其他 |
索引号 |
113302060029570689/2023-192143 |
组配分类 |
部门预算(已归档) |
发布机构 |
白峰街道 |
成文日期 |
2023-09-21 |
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
主题分类 |
其他 |
2022年度北仑区乡镇一般公共预算收支决算录入表
单位:万元 |
预算科目 | 调整预算数 | 决算数 | 其中:地级直属乡镇 | 预算科目 | 调整预算数 | 决算数 | 其中:地级直属乡镇 |
一、税收收入 | 7,444 | 7,444 | 0 | 一、一般公共服务支出 | 3,181 | 3,181 | 0 |
增值税 | 3,196 | 3,196 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
企业所得税 | 2,356 | 2,356 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
个人所得税 | 777 | 777 | 0 | 四、公共安全支出 | 233 | 233 | 0 |
资源税 | 0 | 0 | 0 | 五、教育支出 | 293 | 293 | 0 |
城市维护建设税 | 430 | 430 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
房产税 | 482 | 482 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
印花税 | 203 | 203 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 787 | 787 | 0 |
城镇土地使用税 | 0 | 0 | 0 | 九、卫生健康支出 | 86 | 86 | 0 |
土地增值税 | 0 | 0 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
车船税 | 0 | 0 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 1,157 | 1,157 | 0 |
耕地占用税 | 0 | 0 | 0 | 十二、农林水支出 | 907 | 907 | 0 |
契税 | 0 | 0 | 0 | 十三、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
烟叶税 | 0 | 0 | 0 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
环境保护税 | 0 | 0 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
其他税收收入 | 0 | 0 | 0 | 十六、金融支出 | 0 | 0 | 0 |
二、非税收入 | 321 | 321 | 0 | 十七、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
专项收入 | 321 | 321 | 0 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
行政事业性收费收入 | 0 | 0 | 0 | 十九、住房保障支出 | 317 | 317 | 0 |
罚没收入 | 0 | 0 | 0 | 二十、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
国有资本经营收入 | 0 | 0 | 0 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 0 | 0 | 0 | 二十二、预备费 | 0 | 0 | 0 |
捐赠收入 | 0 | 0 | 0 | 二十三、其他支出 | 0 | 0 | 0 |
政府住房基金收入 | 0 | 0 | 0 | 二十四、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 |
其他收入 | 0 | 0 | 0 | 二十五、债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算收入 | 7,765 | 7,765 | 0 | 一般公共预算支出 | 6,961 | 6,961 | 0 |
上级补助收入 |
| 8,792 | 0 | 上解上级支出 |
| 7,765 | 0 |
待偿债再融资一般债券上年结余 |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
上年结余收入 |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
调入资金 |
| 0 | 0 | 调出资金 |
| 0 | 0 |
债务(转贷)收入 |
| 0 | 0 | 债务还本支出 |
| 0 | 0 |
|
|
|
| 补充预算周转金 |
| 0 | 0 |
动用预算稳定调节基金 |
| 2,727 | 0 | 安排预算稳定调节基金 |
| 4,558 | 0 |
区域间转移性收入 |
|
| 0 | 区域间转移性支出 |
|
| 0 |
|
|
|
| 待偿债再融资一般债券结余 |
| 0 | 0 |
|
|
|
| 年终结余 |
| 0 | 0 |
|
|
|
| 其中:净结余 |
| 0 | 0 |
收 入 总 计 |
| 19,284 | 0 | 支 出 总 计 |
| 19,284 | 0 |