索引号 | 113302060029550628/2023-188147 | ||
组配分类 | 公告公示通知 | 发布机构 | 市自然资源和规划局北仑分局 |
成文日期 | 2023-07-05 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 土地 |
索引号 | 113302060029550628/2023-188147 |
组配分类 | 公告公示通知 |
发布机构 | 市自然资源和规划局北仑分局 |
成文日期 | 2023-07-05 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 土地 |
按照市局《全市三维实景数据库建设方案》([2020]60号)、《关于加快推进2022年全市基础地理信息资源更新工作的通知》要求,我局决定向社会公开招标三维实景数据库建设项目工作。
项目名称:三维实景数据库建设项目
采购方式:公开招标
预算金额(元):228500.00
最高限价(元):228500.00
合同履约期限:2023年11月30日前完成。
本项目不接受联合体报价。
一、招标内容:
(1)工作内容:
2023年完成大榭约11.425平方千米(地面分辨率3cm,二级)三维实景数据库建设任务,范围如图1所示。
按照《三维实景模型产品规程》(征求意见稿)城市二级模型精度要求,三维实景模型数据地面分辨率优于3cm。最终成果提供三维实景模型(osgb格式,并同时提交一份obj格式数据),成果提交时间计划为2023年11月底前。
图1 2023年大榭三维实景模型建设范围示意图
(2)成果数学基础
平面坐标系统:采用2000国家大地坐标系(CGCS2000),投影方式为高斯-克吕格投影,中央经线123°。
高程系统:采用正常高系统,高程基准为1985国家高程基准。
(3)精度指标
三维实景模型地面分辨率为0.03米,其几何精度指标如表1所示:
表1三维实景模型特征点相对邻近控制点的中误差要求
类型 | 要求 |
三维实景模型明显地物特征点 | 平面位置中误差≤0.15米 |
高程中误差≤0.15米 | |
注:特殊困难地区(150米以上高楼区域、山体),分辨率可以放宽至5cm,平面和高程中误差≤0.25米。 |
二、具体要求:
1、具有独立承担民事责任的能力。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项目的采购活动。
3、资质要求:投标人需具有测绘乙级及以上资质(专业范围需包括摄影测量与遥感)。
4、项目不接受联合体投标。
5、符合条件的企业,可至我局报名,并提供项目标书。我局将根据技术方案及报价、企业现有资质及业绩,经综合考评,择优选择一家服务企业,采购上限为228500元。
6、中标服务企业应于2023年11月底前完成北仑大榭三维实景数据库建设工作,提交成果数据。
7、项目涉及的相关资料可向季老师咨询或获取,咨询电话:0574-89384383。
8、投标文件的密封包装封面应当清楚地标明项目名称、投标文件的名称、投标人名称。投标文件的密封包装封面应当加盖公章。
9、投标文件密封包装封面应当清楚标明项目名称,加盖公章,投标文件一式五份,一份正本,四份副本,正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时,以正本为准。投标文件的正本与副本应分别装订成册。投标文件不得采用活页夹装订,否则,招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
报名时间:2023年7月5日—2023年7月11日(上午8:30—11:30,下午13:30—17:00,周末及法定节假日除外)
联系人:张老师
联系电话:0574-89384368
邮寄地址:宁波市北仑区四明山路700号太河商务楼820室
附:《评分标准》
评分项目 | 评审细则 |
价格分 (20分) | 满足招标文件要求且评议报价最低价为评议基准价,其价格分为满分。 其他投标方的价格分统一按照下列公式计算: 价格得分=(评议基准价/评议报价)×20。 投标报价得分以四舍五入保留小数点后1位。 |
项目实施方案 (15分) | 根据供应商对项目的理解,对本项目实施背景和发展现状、相关标准及规范的了解程度,编制具体、详细、合理切实可行的实施方案,根据工作程序、标准科学严谨程度,组织结构清晰状况,建设目标和总体技术路线与用户需求吻合程度等,优秀:15-12分,良好:11-7分,其他:6分及以下。 |
进度保障、质量保证、售后服务情况 (15分) | 确保项目通过相关部门审查验收,档案资料整理符合归档要求并及时移交。 (1)根据各项内容质量保证措施重难点针对性强、措施具体、可行等进行对比打分。优秀:5-4分,良好:3-2分,其他:1分及以下。 (2)根据投标人提供的项目进度计划及保障措施进行对比打分。优秀:5-4分,良好:3-2分,其他:1分及以下。 (3)售后服务的保障,售后服务方案是否合理,是否具有针对性,合理性、针对性进行对比打分。优秀:5-4分,良好:3-2分,其他:1分及以下。 |
合理化建议和应急响应方案(5分) | 根据投标人提供的合理化建议和应急响应方案进行对比打分。优秀:5-4分,良好:3-2分,其他:1分及以下。。 |
保密安全(5分) | 根据投标人提供的保密制度和保密设备,进行评分,本项最多得5分。投标文件中须提供保密管理制度和保障措施,保密设备清单、采购合同、发票和相关设备照片,未提供的不得分。 (1)投标人的保密管理制度,对涉密数据的管理、使用、生产、提供有明确的保障措施,本项最多得2分。 (2)投标人配备有保密机房、保密机等保密配备,能提供保密设备清单、采购合同、发票和相关照片,本项最多得3分。 (提供证明资料复印件加盖单位公章)。 |
人员配置 (15分) | (1)项目负责人: a)同时具有注册测绘师资格和正高级工程师(测绘类)职称的,得3分,仅具有以上职称其中一项的,得1分,否则不得分; b)项目负责承诺驻场宁波(不少于2个月)的,得1分,否则不得分; c)2020年1月1日以来项目负责人获得过国家级地理信息类项目科技进步奖或优秀工程奖金奖,提供相关证明资料,每个得1分,最高得2分。 (提供2023年1月以来任意一个月人员社保证明、证书证明资料复印件及项目负责人项目经验合同加盖单位公章,否则不得分) (2)项目组成员(除项目负责人): a)具有高级工程师(测绘类),每1人得1分,最高得3分; b)具有中级工程师(测绘类),每1人得0.5分;最高得2分; c)具有地理信息安全保密培训合格证明,每提供1个可得1分,最高得4分。 (提供2023年1月以来任意一个月人员社保证明、证书证明资料复印件加盖单位公章,否则不得分)。 |
研发、软硬件保障能力(10分) | (1)投标人具和本项目相关的软件著作权,每取得一项得1分,最多得5分; (2)投标人自主具有和项目相关的硬件(无人机系统、倾斜摄影数码航摄仪)、三维测图等相关软件,每提供一套得1分,最多得5分。 (设备采购需提供发票复印件并加盖公章;知识产权需提供证书复印件加盖公章,否则不得分) |
综合实力及资质水平(15分) | (1)2020年1月1日至今,投标人具有同类项目业绩的,每提供一个得0.5分,最高得2分。(投标文件中提供合同复印件,不提供不得分)。 (2)2020年1月1日至今,投标人获得国家级(学会、协会)相关业绩奖项,每个得3分,省级相关业绩奖项,每个得2分,市级相关业绩奖项,每个得1分,就高计分,最高得6分。(需提供证明材料并加盖公章,不提供不得分。) (3)投标人具有测绘甲级资质的得3分。(需提供证明材料并加盖公章,不提供不得分。) (4)投标人具有质量管理体系认证(ISO9000)、信息安全管理体系认证(ISO27001)、高新技术企业证明、省级文明单位,每项得1分,最多4分。(需提供证明材料并加盖公章,不提供不得分。) |
综合评议得分(满分100分) |